| Kreditprojekt-Titel | Langfristig (kurzfristig) erwartete Rendite | Zinssatz | Bonität, KDF | Betrag (noch offen) |
|---|---|---|---|---|
Know How 2010 (läuft noch 5 Tage) | 3.26 % ( ) | 14.2 % | H60, KDF 3 | 25000 (14250) EUR ![]() |
Angestellter benötigt Unterstützung für sein Projekt (läuft noch 6 Tage) | 2.03 % ( ) | 12.7 % | H60, KDF 2 | 4000 (4000) EUR ![]() |
Kredit für smavianer49 (läuft noch 12 Tage) | 3.86 % ( ) | 11.6 % | G60, KDF 4 | 13250 (6500) EUR ![]() |
Angestellter benötigt Unterstützung für sein Projekt (läuft noch 6 Tage) | 3.34 % ( ) | 11 % | G60, KDF 3 | 14000 (9750) EUR ![]() |
Kredit für Hamburg51 (läuft noch 10 Tage) | 3.23 % ( ) | 10.9 % | G60, KDF 2 | 19000 (17500) EUR ![]() |
Lieblingsladen - Geschäftserweiterung (läuft noch 13 Tage) | 4.72 % ( ) | 8 % | D60, KDF 4 | 4500 (250) EUR ![]() |
Angestellter sucht einen Kredit (läuft noch 13 Tage) | 4.11 % ( ) | 7.1 % | C60, KDF 3 | 18000 (12250) EUR ![]() |
Kredit für Nordrhein-Westfalen2118 (läuft noch 14 Tage) | 3.95 % ( ) | 8 % | E60, KDF 3 | 24000 (23000) EUR ![]() |
Zwei Jahre Umsatz verdoppelt weiter gehts mit Ihre HIlfe (läuft noch 14 Tage) | 3.81 % ( ) | 6.8 % | C60, KDF 2 | 20000 (20000) EUR ![]() |
private Kreditaufnahme (läuft noch 12 Tage) | 3.57 % ( ) | 7.6 % | E60, KDF 3 | 16000 (15000) EUR ![]() |
Weiterbildung zum staatlich geprüften Heilpraktiker und Hypnotherapeuten (läuft noch 13 Tage) | 4.61 % ( ) | 6 % | A60, KDF 4 | 16000 (7000) EUR ![]() |
Privatkredit für Unternehmensgründung gesucht (läuft noch 13 Tage) | 3.47 % ( ) | 7.5 % | E60, KDF 4 | 6000 (5000) EUR ![]() |
| Spätestens ab hier fahren Sie wahrscheinlich besser mit: | ||||
Selbständiger sucht einen Kredit (läuft noch 13 Tage) | 4.06 % ( ) | 5.5 % | A60, KDF 4 | 16000 (13000) EUR ![]() |
Beamter sucht einen Kredit (läuft noch 4 Tage) | 3.24 % ( ) | 6.5 % | D60, KDF 3 | 15000 (14000) EUR ![]() |
Projekt_Bachelor_Ausbildung (läuft noch 3 Tage) | 2.63 % ( ) | 5.6 % | C60, KDF 3 | 10000 (8750) EUR ![]() |
Projektunterstützung für den Weihnachtsmarkt (läuft noch 11 Tage) | 3.08 % ( ) | 6.3 % | D60, KDF 3 | 14250 (13250) EUR ![]() |
Kredit für Initiative411 (läuft noch 5 Tage) | 3.15 % ( ) | 5.2 % | B60, KDF 4 | 6500 (4750) EUR ![]() |
Leherin angest öffentlicher Dienst sucht einen Kredit (läuft noch 3 Tage) | 2.95 % ( ) | 6.2 % | D60, KDF 4 | 18000 (16250) EUR ![]() |
| Und spätestens ab hier müssten Sie ein extremer Altruist sein. Statt hier Geld zu verschenken, lassen Sie sich lieber 1 Gramm Gold schenken! Bei der Anmeldung auf BullionVault.de erhalten Sie 1 g Gold kostenlos - klicken Sie dazu rechts unten auf "Jetzt Ihr gratis Gramm Gold erhalten", nachdem Sie diesem Link gefolgt sind. | ||||
Kreditprojekt aus Niedersachsen (läuft noch 7 Tage) | -0.78 % ( ) | 6.5 % | G60, KDF 3 | 17000 (16750) EUR ![]() |
Neues Fahrzeug für die Praxis (läuft noch 13 Tage) | 1.07 % ( ) | 4 % | C60, KDF 2 | 5000 (5000) EUR ![]() |
Angestellter benötigt Unterstützung für sein Umzugs-Projekt (läuft noch 11 Tage) | -2.97 % ( ) | 7 % | H60, KDF 3 | 8000 (8000) EUR ![]() |
Türelement (läuft noch 10 Tage) | 1.89 % ( ) | 8.6 % | F36, KDF 3 | 3000 (2250) EUR ![]() |
Wenn Sie einen Fehler finden oder einen Verbesserungsvorschlag haben, verwenden Sie bitte dieses Ticket-System. Benutzername und Passwort sind identisch mit Ihrem beobach.de-Login (wenn Sie noch keines haben: melden Sie sich hier an). Hier ist eine kurze Anleitung dazu.
Bevor Sie ein neues Ticket öffnen, schauen Sie bitte nach, ob es schon ein entsprechendes Ticket gibt. Machen Sie eventuell auch von der Möglichkeit Gebrauch, für oder gegen ein Ticket zu stimmen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Rechnen Sie ggf. selber nach, bevor Sie Entscheidungen treffen.