.
 

Pool-Zahlungsquoten

Diese Schaubilder können Ihnen beim Abschätzen der zukünftigen Zahlungsquoten helfen.

Laufzeit: Bonität:



Ø-Kreditalter: 12.7 Monate (Anzahl der finanzierten Projekte: 218)
Ø-Volumen pro Kreditnehmer: 6081.66 EUR

4 von 199 Kreditnehmern (2 %) haben einen ausgefallenen Kredit:
Kredit-
nehmer
Ursprüngl. Betrag bereits erfolgte Belastung des Pools zukünftige Belastung des Pools bei gleichbleibender Zahlungsquote gesamte Pool-Belastung nächste Tilgung, wenn das Projekt nicht ausgefallen wäre nächste Inkasso-Tilgung (3/2010)
caroline (27|5|40)10000.00930.264140.265070.52275.6168.90
grotte (6|1|29)500.0056.74233.11289.8513.583.39
indicons 8000.004242.38729.364971.74246.0761.52
parcelona 4000.002218.48176.822395.30120.3230.08
Summe22500.007447.865279.5512727.41655.58163.89

Derzeit in Verzug:
Kreditnehmer Urspr. Kreditbetrag noch zu tilgen nächste monatl. Tilgung bei Nicht-Ausfall nächste monatl. Inkasso-Tilgung bei Ausfall
friedolin69 (6|0|0)25000.0020523.10653.91163.48
gigengag 10000.001197.20297.1874.29
helmutkoerner (6|6|0)2500.002073.8063.0615.76
maani 4000.001662.95114.0328.51
ralfthum (10|6|0)7000.003923.00193.1848.29
Summe48500.0029380.051321.35330.34

Derzeit im Plan:
Kreditnehmer Urspr. Kreditbetrag noch zu tilgen nächste monatl. Tilgung
1. abcde 4750.001435.32139.28
2. achat10 (11|0|0)4000.002968.07106.39
3. akkopatz (7|0|0)2500.001983.8266.03
4. alladin (2|0|0)2500.002307.8464.67
5. almine (0|0|0)3500.003500.0088.45
6. amicella (7|0|0)6000.004762.66158.34
7. amoreira (3|0|0)20000.0017936.90521.71
8. annet (5|0|0)2500.002119.8164.70
9. anscbe (17|0|0)14000.007630.36388.73
10. arroed (1|0|0)3750.003558.8696.29
11. audioserver 7750.007750.000.00
12. auro11 (17|0|0)5500.002975.34152.79
13. beamterir (8|0|0)4250.003260.24112.83
14. bellissima (6|0|0)6500.005333.10170.33
15. bergvater58 (0|0|0)2000.002000.0051.69
16. bernd1000 (3|0|0)5000.004493.33128.47
17. birkilotte (1|0|0)2500.002369.7765.48
18. blondidiesel (0|0|0)4000.004000.00101.23
19. bramar (3|0|0)8750.007829.98231.97
20. brandy73 (18|0|0)2000.001018.9756.04
21. brigitte1942 (12|0|0)3000.001971.1481.61
22. britt0772 (4|0|0)7250.006324.13188.15
23. chrismon (18|0|0)7500.003793.32210.05
24. climber (7|0|0)15000.0011873.00398.83
25. conny69 (1|0|0)3750.003561.9094.89
26. dach2007 9750.001742.66287.01
27. dayee 500.00192.9114.32
28. dieselmann 10000.003858.29286.40
29. dine2 (1|0|0)7500.007128.18187.75
30. dine2 (1|0|0)4500.004388.48112.23
31. drechselwurm (0|0|0)4250.004250.00106.12
32. ecroci 5250.001884.13151.62
33. eigene_wohnung (0|0|0)2750.002750.0070.22
34. elicma (1|0|0)6000.005690.15155.91
35. ellen1 (3|0|0)7000.006299.41177.97
36. evalili (2|0|0)2500.002308.3864.51
37. familie030 (6|0|0)4500.003694.16117.70
38. fasching (47|1|0)8500.003518.50241.93
39. ffcs82 (50|0|0)1500.00663.9142.46
40. finanzkaiser4 (13|0|0)10500.006781.04282.37
41. fingerskater02 (8|0|0)6250.004807.97164.94
42. fireforceone (3|0|0)1500.001387.7737.89
43. fleckie11 (1|0|0)5250.004985.50133.37
44. florian74 (5|0|0)6500.005514.06167.89
45. floridaboy_46 5000.00890.45146.75
46. floridaboy_46 5000.00443.47147.26
47. flynn71 (11|0|0)6000.004102.83162.59
48. forstertrial (10|0|0)8500.006101.94226.27
49. fotofan (11|0|0)6000.004122.33161.78
50. frank_kurio (5|0|0)7500.006344.60196.06
51. franz45 (16|1|0)8750.004733.49243.07
52. freeedi47 (1|0|0)3500.003320.0490.59
53. freundlich 4000.00597.19118.31
54. friedellesen (2|0|0)12250.0011337.30308.29
55. gaeule (0|0|0)3500.003413.1387.42
56. geiger (11|0|0)7000.005925.79182.44
57. geiger (11|0|0)5000.004110.21130.18
58. gerdateuchertde (5|0|0)3000.002547.3077.18
59. gman16 5000.001664.64146.05
60. guckloch 1500.00450.9543.84
61. h.huettmann (6|0|0)5000.004096.77131.63
62. haffzander 4500.00812.06133.52
63. hajoeka (4|0|0)3000.002626.4976.26
64. hajoeka (4|0|0)2000.002000.0050.01
65. hansmary (10|0|0)6000.004321.92158.96
66. haraldchemie (14|0|0)10000.007457.69263.65
67. haraldchemie (14|0|0)10000.008465.41260.64
68. hasi30 (19|0|0)2000.00948.1456.35
69. hauwech3 4000.00592.00117.42
70. hermes0101 (27|4|0)3750.001659.77106.14
71. hfabian 6250.002402.68178.71
72. hhadf (4|0|0)3750.003278.7196.06
73. hudlfetz (3|0|0)5000.004494.03128.32
74. huebchen78 (6|1|0)2500.001983.8266.03
75. ing35dieter (0|0|0)5500.005361.85138.94
76. ingelina 3000.001252.6085.66
77. ingenieur (5|0|0)3000.001589.5983.41
78. isobell (8|0|0)3500.002686.7992.78
79. isravision 7000.002298.65202.86
80. javasupport (15|0|0)10000.005863.74274.17
81. ja_sager (6|0|0)6750.005521.51178.67
82. jeromevictor (15|0|0)1250.00932.2132.96
83. jochen1208 (10|2|0)25000.0016695.50670.93
84. kaeseuli (7|0|0)7250.005742.23192.45
85. karsten65 10000.003575.27288.24
86. keomarm (3|0|0)10000.008961.36262.37
87. killerwurm 5000.001909.91142.56
88. kladower (67|0|0)7250.004023.05200.38
89. kladower (67|0|0)3500.002133.8895.57
90. kn139193 1250.001250.000.00
91. knopfsucher (0|0|0)1750.001705.7844.46
92. knut74 6000.005687.90156.95
93. kranich 3000.00802.0987.32
94. kriss 3000.001151.1985.71
95. kristala1 (0|0|0)1500.001461.8138.38
96. ladakh (11|0|0)3000.002067.9680.60
97. ledeburk (0|0|0)4000.003896.01104.38
98. lexxon (2|2|0)5750.005028.33147.12
99. linda123 (9|0|0)3000.002215.5880.43
100. linus1 10000.003854.79286.29
101. linzer (0|0|0)1500.001462.5537.68
102. lipinski (14|0|0)3250.001966.3589.04
103. lmika (3|0|0)2000.001793.6952.17
104. mac60 (8|0|0)3000.002304.5979.41
105. mackhg (0|0|0)12000.0012000.00300.52
106. mademax 6000.005219.40158.08
107. mago130 (13|0|0)3000.001910.4681.42
108. makke 7500.002005.23218.31
109. manfredfredol (16|0|0)12000.006711.91331.27
110. margitkn (1|0|0)4000.003798.18101.75
111. martinscholz (0|0|0)7500.007307.91192.97
112. matze69 (4|0|0)3000.002612.7978.53
113. mehdorn (1|0|0)5000.004745.89128.04
114. meine2oma (17|0|0)5000.002684.53138.95
115. meret (31|0|0)15000.008439.51413.68
116. meret (31|0|0)3500.002061.1995.83
117. micha108 (3|0|0)5000.004480.68131.19
118. michel222 (1|0|0)2500.002372.0264.45
119. midass_de (2|0|0)5500.005067.02145.31
120. mika11188 (6|0|0)7000.005705.35187.49
121. mimizan (36|0|0)5000.002802.15137.99
122. mimizan (36|0|0)3000.002153.6379.86
123. monschau1955 (0|0|0)7000.006826.01175.08
124. mueller.ursula (2|0|0)25000.0023129.40631.54
125. multiman (7|0|0)25000.0019930.90652.06
126. myokard1 (5|0|0)2250.002013.4259.65
127. myokard1 (5|0|0)1500.001381.5839.73
128. n071107 (0|0|0)4750.004750.000.00
129. natalie78 (11|0|0)1750.001205.1847.07
130. nectanebi 2500.00667.6972.72
131. niklasbasti (8|1|0)7500.005560.77199.75
132. ninjaraab (2|0|0)2000.001845.6251.93
133. nordseefan (25|0|0)10000.005372.75277.90
134. nurse25 1000.00348.4128.44
135. oldman (15|0|0)2500.001467.7568.52
136. olivererwin 10000.003889.79287.43
137. ollee (2|3|0)3000.002554.9076.16
138. optimist60 6000.001076.28177.15
139. opus07 (10|0|0)15000.0010909.30391.88
140. orion3000 (6|0|0)1250.001122.4632.30
141. pconor (12|0|0)2500.001677.8966.80
142. pendora (17|0|0)15750.008618.93437.19
143. peridot (2|0|0)1500.001384.7038.80
144. phutsch (14|0|0)2000.002000.0049.34
145. pit42 (10|0|0)4000.002856.75107.23
146. pokvar (8|0|0)10000.007681.96264.69
147. pontifex (10|0|0)2500.001798.5166.35
148. promenade (15|0|0)1500.00953.6740.75
149. psysom (13|0|0)5250.003176.41143.83
150. ramteit (10|0|0)2500.001794.6966.55
151. regensburg44 (4|0|0)2500.002179.8865.02
152. rendite60 (4|0|0)4000.002739.13108.23
153. rennrad (20|18|0)3000.001668.0382.89
154. rg2009ei (1|0|0)1500.001422.4339.03
155. richard66 (4|0|0)12500.0010905.80324.04
156. rosebud 4000.00359.05119.14
157. rossada (10|0|0)3000.002065.0580.73
158. rubina (2|0|0)6000.005540.11154.83
159. ruthannah 5000.001480.09144.71
160. sabin (6|0|0)15000.0012256.50398.50
161. salvatore 3000.00713.9787.70
162. sarotti313 (0|0|0)5000.004870.98129.56
163. schatzkarte (9|0|0)8000.005908.21214.49
164. schiff (5|1|0)5000.002519.59139.99
165. schwastel (4|0|0)5000.004346.91132.16
166. segler01 (5|1|0)5250.004308.68137.45
167. serrano (4|0|0)1500.001304.5939.56
168. slomo (17|0|0)2000.001070.8555.59
169. smava.bank (16|1|0)3000.001640.6083.28
170. spyhunter (4|0|0)1500.001309.7138.72
171. stacho55 (5|4|0)6250.004652.06165.34
172. stef_kos (5|0|0)11250.009519.13293.80
173. stelugruka (3|1|0)3500.003053.6290.73
174. sumi64 5000.00900.13148.06
175. sunny2000 (4|0|0)5000.004353.79131.03
176. super2009 (10|0|0)6250.004477.13166.87
177. supoka (1|0|0)3000.002841.6879.51
178. svholli (6|0|0)25000.0020601.00645.51
179. tacken (9|0|0)2000.001480.5553.41
180. teyler (5|11|0)7000.003979.48192.69
181. thoam (0|0|0)2750.002679.7870.56
182. tigger19830 (8|0|0)6000.004615.65158.34
183. tomsmava (1|0|0)10000.009475.31263.65
184. tusahbach (11|0|0)1750.001159.8847.27
185. ulkig (3|0|0)3000.002692.6477.80
186. uwe70 (14|0|0)3750.002278.26102.56
187. vasbyt (2|0|0)4000.003685.10105.68
188. verakatze 5250.005250.000.00
189. wasser10 (0|0|0)1250.001219.4430.78
190. wigwam (0|0|0)10250.009983.53267.47
191. willibrord (11|2|0)2250.001446.1060.70
192. wimpy 6500.002321.73187.26
193. wimpy 3250.001066.1894.13
194. wolfgang. (0|0|0)10000.0010000.000.00
195. wolfgang5 (130|0|0)5000.002528.88140.03
196. wuestenfuchs0_9 (352|0|0)500.0089.3714.72
197. wuestenfuchs0_9 (352|0|0)500.0088.6214.62
198. wuestenfuchs0_9 (352|0|0)500.0088.6214.62
199. wuestenfuchs0_9 (352|0|0)1000.00178.3029.38
200. wuttke (0|0|0)7000.006826.53174.58
201. xaver2 (10|0|0)3500.002501.8193.72
202. zahnold (2|0|0)12250.0011631.00312.04
203. zopflos 10000.003052.64295.10
Summe1139250.00816446.9429779.24

Prognose der nächsten Zahlungsquote (3/2010)

1. Idealfall: alle Verzüge werden noch nachgezahlt
Bereits ausgefallene Projekte: statt 655.58 EUR werden vom Inkasso 163.89 EUR gezahlt.
Im Plan: 1321.35 + 29779.24 = 31100.60 EUR
Daraus ergäbe sich die Zahlungsquote (163.89 + 31100.60) / (655.58 + 31100.60) = 98.5 %.

2. Schlimmster Fall: alle Verzüge fallen aus
Alte und neue Ausfälle: statt 655.58 + 1321.35 EUR werden vom Inkasso 163.89 + 330.34 EUR gezahlt.
Im Plan: 29779.24 EUR
Daraus ergäbe sich die Zahlungsquote (163.89 + 330.34 + 29779.24) / (655.58 + 31100.60) = 95.3 %.

Aufgrund der Schufa-Daten langfristig erwartete Zahlungsquote: 98.8 %

Die rote Kurve zeigt die Entwicklung der Zahlungsquote im jeweiligen Monat. Die letzten beiden Monate enthalten verspätete Zahlungen, die hoffentlich noch nachträglich geleistet werden, so dass diese Werte noch nicht als "endgültig" angezeigt werden. Stattdessen werden vorläufige Werte als die orangefarbene und grüne Kurve gezeigt. Beispiel: B36, Februar 2008: die ZQ für Februar war zunächst 88,6 % (orange), verbesserte sich durch Nachzahlungen einen Monat später auf 89,8 % (grün), um aber nach 2 Monaten doch noch den endgültigen Wert von 99,7 % (rot) zu erreichen.
Das Gesamtvolumen (grüne Balken) wird etwas zu niedrig angezeigt, da bereits vorzeitig zurückgezahlte Kredite gar nicht mitgezählt werden.

Fehler gefunden oder Verbesserungsvorschlag?

Wenn Sie einen Fehler finden oder einen Verbesserungsvorschlag haben, verwenden Sie bitte dieses Ticket-System. Benutzername und Passwort sind identisch mit Ihrem beobach.de-Login (wenn Sie noch keines haben: melden Sie sich hier an). Hier ist eine kurze Anleitung dazu.

Bevor Sie ein neues Ticket öffnen, schauen Sie bitte nach, ob es schon ein entsprechendes Ticket gibt. Machen Sie eventuell auch von der Möglichkeit Gebrauch, für oder gegen ein Ticket zu stimmen.

 
 
beobach.de/s/ ?



durchsuchen nach:




durchsuchen nach:




durchsuchen nach: