.
 

Pool-Zahlungsquoten

Diese Schaubilder können Ihnen beim Abschätzen der zukünftigen Zahlungsquoten helfen.

Laufzeit: Bonität:



Ø-Kreditalter: 15.5 Monate (Anzahl der finanzierten Projekte: 273)
Ø-Volumen pro Kreditnehmer: 6117.09 EUR

4 von 237 Kreditnehmern (2 %) haben einen ausgefallenen Kredit:
Kredit-
nehmer
Ursprüngl. Betrag bereits erfolgte Belastung des Pools zukünftige Belastung des Pools bei gleichbleibender Zahlungsquote gesamte Pool-Belastung nächste Tilgung, wenn das Projekt nicht ausgefallen wäre nächste Inkasso-Tilgung (9/2010)
1. caroline (27|5|40)10000.002167.902902.625070.52289.6872.42
2. grotte (6|1|29)500.00117.34172.51289.8514.073.52
3. helmutkoerner (9|8|79)2500.00133.181236.581369.7666.4816.62
4. wimpy 6500.00806.40806.891613.29194.0158.20
Summe19500.003224.825118.608343.42564.24150.76

Derzeit in Verzug:
Kreditnehmer Urspr. Kreditbetrag noch zu tilgen nächste monatl. Tilgung bei Nicht-Ausfall nächste monatl. Inkasso-Tilgung bei Ausfall
1. ralfthum (11|11|0)7000.002742.48201.8450.46
2. teyler (5|17|0)7000.002796.51203.5450.88
Summe14000.005538.99405.37101.34

Derzeit im Plan: (Haken bedeuten, dass das Projekt als wirklich im Plan gemeldet wurde; dabei bedeutet "": vor dem 8. des aktuellen Monats und "✓✓": am 8. oder danach)
Kreditnehmer Urspr. Kreditbetrag noch zu tilgen nächste monatl. Tilgung
1. 19h4mofu (3|0|0)10000.009217.16262.90
2. 19matilda76 (3|0|0)3500.003227.5491.56
3. a174981682 (0|0|0)5000.004876.84123.99
4. a187644177 (1|0|0)13000.0012340.30332.47
5. a187677198 (1|0|0)5000.004752.84124.83
6. abcde 4750.00585.60144.94
7. achat10 (23|0|0)4000.002320.76110.00
8. akkopatz (13|0|0)2500.001582.4768.11
9. alladin (8|0|0)2500.001915.0866.57
10. almine (5|0|0)3500.002962.2091.31
11. amicella (13|0|0)6000.003800.03163.40
12. amoreira (15|0|0)20000.0014770.50536.22
13. annet (11|0|0)2500.001725.7267.07
14. anscbe (23|0|0)14000.005238.39412.85
15. arroed (7|0|0)3750.002973.8699.21
16. atejo 1000.00182.1929.91
17. audioserver (4|0|0)7750.006785.11197.00
18. auro11 (23|0|0)5500.002037.33161.39
19. balanda (0|0|0)3500.003500.0089.91
20. bastler (3|0|0)4000.003602.42101.10
21. bavaria7 (24|0|0)13000.004336.51380.14
22. bayern162 (0|0|0)10000.0010000.00257.27
23. bayern53 (0|0|0)5500.005500.00140.03
24. bayr_710 (0|0|0)2500.002500.0062.61
25. beamterir (14|0|0)4250.002574.43116.38
26. bellissima (12|0|0)6500.004297.18175.94
27. bergvater58 (5|0|0)2000.001686.7052.96
28. berlin143 (0|0|0)5750.005750.00145.52
29. bermac74 (11|0|0)7500.005152.91202.22
30. bernd1000 (9|0|0)5000.003711.53132.90
31. birkilotte (7|0|0)2500.001973.1966.97
32. blondidiesel (3|0|0)4000.003384.58104.46
33. bramar (9|0|0)8750.006426.21236.77
34. brandy73 (24|0|0)2000.00675.6358.90
35. brigitte1942 (18|0|0)3000.001476.0383.80
36. britt0772 (10|0|0)7250.005180.09194.25
37. celina28 (2|0|0)1500.001386.1638.37
38. checker204 (6|0|0)4000.003263.85106.75
39. chrismon (24|0|0)7500.002509.16219.68
40. climber (13|0|0)15000.009452.90409.72
41. conny69 (9|0|0)3750.002984.0998.30
42. dayee 500.00105.7114.84
43. deiti1 (3|0|0)13000.0012010.60333.38
44. derda (2|0|0)12000.0011391.00306.89
45. dieselmann 10000.002114.27296.72
46. dine2 (13|0|0)7500.005982.97195.29
47. dine2 (13|0|0)4500.003704.19116.62
48. dortmund 4000.004000.00102.45
49. drechselwurm (5|0|0)4250.003603.67110.00
50. ecroci 5250.00959.90157.47
51. eigene_wohnung (5|0|0)2750.002323.6272.25
52. elicma (7|0|0)6000.004744.69159.93
53. ellen1 (13|0|0)7000.005214.34184.93
54. evalili (8|0|0)2500.001916.4366.47
55. familie030 (13|0|0)4500.002978.00121.70
56. familienbetrieb (4|0|0)7500.006542.21194.63
57. ferien (2|0|0)10000.009507.86248.66
58. ffcs82 (62|0|0)1500.00405.3743.99
59. finanzkaiser4 (19|0|0)10500.005051.49296.64
60. fingerskater02 (14|0|0)6250.003803.81170.79
61. fireforceone (15|0|0)1500.001156.7339.37
62. fleckie11 (7|0|0)5250.004173.84137.97
63. florian74 (11|0|0)6500.004491.07174.20
64. flynn71 (17|0|0)6000.003116.69166.86
65. forstertrial (16|0|0)8500.004722.95234.88
66. fotofan (17|0|0)6000.003139.04166.86
67. franz45 (21|2|0)8750.003241.21256.75
68. freeedi47 (7|0|0)3500.002770.3693.06
69. friedellesen (8|0|0)12250.009456.50320.83
70. friedolin69 (11|1|0)25000.0016544.50676.13
71. gabelsberger (5|0|0)2250.002020.7458.08
72. gaeule (6|0|0)3500.002880.2690.79
73. geiger (23|0|0)7000.004816.19188.46
74. geiger (23|0|0)5000.003317.31134.94
75. gerdateuchertde (11|0|0)3000.002076.6680.23
76. gman16 5000.00772.69152.36
77. guckloch 1500.00183.7645.51
78. h.huettmann (12|0|0)5000.003297.08135.62
79. hajoeka (15|0|0)3000.002160.9679.48
80. hajoeka (15|0|0)2000.001695.4551.81
81. hansmary (16|0|0)6000.003351.54165.67
82. haraldchemie (26|0|0)10000.005849.22274.37
83. haraldchemie (26|0|0)10000.006880.27269.22
84. hasi30 (25|0|0)2000.00604.3558.64
85. hermes0101 (42|4|0)3750.001013.43109.97
86. hfabian 6250.001315.34184.78
87. hhadf (10|0|0)3750.002693.1899.76
88. hudlfetz (9|0|0)5000.003712.98132.81
89. huebchen78 (12|1|0)2500.001582.4768.11
90. idee86 (0|0|0)3000.003000.0073.12
91. ing35dieter (6|0|0)5500.004516.32143.73
92. ingelina 3000.00730.0089.14
93. ingenieur (5|0|0)3000.001080.7186.80
94. ingvar (3|0|0)5000.004473.56132.71
95. initiative79 3000.003000.0076.15
96. isobell (13|1|0)3500.002122.6295.79
97. isomat (1|0|0)5000.004756.09123.33
98. isravision 7000.001063.35210.17
99. javasupport (20|1|0)10000.004189.69285.88
100. ja_sager (12|0|0)6750.004437.35183.55
101. jeromevictor (27|0|0)1250.00731.1534.30
102. jessica2978 (3|0|0)2000.001849.9350.65
103. jochen1208 (16|2|0)25000.0012598.00699.95
104. jundch (4|0|0)4750.004136.91124.34
105. junischnee75 (2|0|0)1500.001385.0338.71
106. kaeseuli (13|0|0)7250.004573.97197.90
107. kaktusfeige (1|0|0)4000.003898.01102.48
108. karsten65 10000.001819.71298.77
109. keomarm (9|0|0)10000.007370.65269.00
110. kilmi (3|0|0)3250.002997.0085.02
111. kladower (91|0|0)7250.002802.33207.81
112. kladower (91|0|0)3500.001551.6899.11
113. knopfsucher (6|0|0)1750.001435.4445.90
114. knut74 6000.004737.16160.59
115. kon3d (0|0|0)6250.006250.00157.47
116. kranich 3000.00271.4490.02
117. kriss 3000.00629.9188.53
118. kristala1 (6|0|0)1500.001228.6939.52
119. krumelmonster (1|0|0)4000.003797.30102.16
120. kussmund 10000.009741.96259.12
121. ladakh (17|0|0)3000.001577.3383.42
122. lanilein (8|0|0)2000.002000.0050.46
123. lexxon (8|2|0)5750.004131.30152.88
124. linda123 (15|0|0)3000.001727.4282.67
125. linus1 10000.002111.83296.45
126. linzer (6|0|0)1500.001233.0639.05
127. lipinski (20|0|0)3250.001425.3991.74
128. lmika (12|0|0)2000.001477.0553.62
129. maani 4000.00967.98118.38
130. mac60 (14|0|0)3000.001821.5482.07
131. mackhg (5|0|0)12000.0010170.30311.20
132. mademax 6000.004260.99162.07
133. mago130 (19|0|0)3000.001414.4584.44
134. makke 7500.00678.60225.06
135. malocher (3|0|0)2000.001850.3550.52
136. manfredfredol (22|0|0)12000.004688.77345.60
137. mango70 (4|0|0)5000.004480.68131.19
138. margitkn (7|0|0)4000.003179.07105.21
139. martinscholz (6|0|0)7500.006136.71198.34
140. matze69 (14|0|0)3000.002136.0880.75
141. matze69 (14|0|0)2000.001794.5351.99
142. matze69 (14|0|0)1000.00922.9225.93
143. mehdorn (6|1|0)5000.003967.64132.06
144. meine2oma (23|0|0)5000.001833.42145.98
145. meret (43|0|0)15000.005908.29433.51
146. meret (43|0|0)3500.001475.19100.28
147. micha108 (9|0|0)5000.003685.33134.50
148. michel222 (7|0|0)2500.001980.7066.31
149. midass_de (8|0|0)5500.004187.65148.32
150. mika11188 (12|0|0)7000.004570.78191.36
151. mimizan (48|0|0)5000.001958.91144.17
152. mimizan (48|0|0)3000.001666.9282.90
153. mjsk64 (0|0|0)6000.005849.06151.78
154. monschau1955 (6|0|0)7000.005758.97181.75
155. mountain (3|0|0)14750.0013251.20379.86
156. multiman (13|0|0)25000.0015955.30677.57
157. myokard1 (19|0|0)2250.001652.4560.88
158. myokard1 (19|0|0)1500.001141.2640.51
159. n071107 (4|0|0)4750.004136.10124.47
160. natalie78 (17|0|0)1750.00918.8148.67
161. nectanebi 2500.00225.9074.93
162. niklasbasti (11|4|0)7500.004345.95206.33
163. ninjaraab (8|0|0)2000.001530.4353.38
164. nordrhein-westfalen1616 5000.005000.000.00
165. nordrhein-westfalen2319 (0|0|0)15000.0015000.00382.47
166. nordseefan (37|0|0)10000.003670.23292.09
167. nrw12345 (0|0|0)20000.0019490.00512.43
168. nurse25 1000.00176.1629.09
169. oldman (21|0|0)2500.001049.2271.52
170. olivererwin 10000.002136.20299.12
171. ollee (3|5|0)3000.002089.1779.70
172. opus07 (15|1|0)15000.008505.51413.11
173. orion3000 (18|0|0)1250.00926.0733.34
174. parcifal (14|0|0)10000.006071.79273.55
175. pconor (18|0|0)2500.001269.0870.04
176. pendora (23|0|0)15750.005925.40465.70
177. peridot (8|0|0)1500.001149.0539.94
178. phutsch (25|0|0)2000.001698.9951.35
179. pit42 (16|0|0)4000.002204.84110.66
180. pontifex (16|0|0)2500.001393.7169.05
181. projekt414 (0|0|0)2000.002000.0051.61
182. promenade (27|0|0)1500.00705.5642.20
183. psysom (19|0|0)5250.002302.55148.20
184. pythagoras (1|0|0)5000.004755.01123.83
185. ramteit (17|0|0)2500.001389.1069.08
186. ramteit (17|0|0)2250.002137.1456.93
187. regensburg44 (10|0|0)2500.001784.7067.06
188. rendite60 (4|0|0)4000.002082.27111.24
189. rennrad (20|30|0)3000.001162.7486.09
190. rg2009ei (7|0|0)1500.001185.8040.02
191. richard66 (10|0|0)12500.008935.05334.71
192. rossada (16|0|0)3000.001573.9983.43
193. rubina (8|0|0)6000.004599.44159.53
194. ruthannah 5000.00600.91149.10
195. saarland22 (0|0|0)5000.005000.00124.09
196. sabin (12|0|0)15000.009840.44408.56
197. sachsen-anhalt162 (0|0|0)6000.006000.00153.22
198. salvatore (6|0|0)3000.00181.1790.36
199. sarotti313 (6|0|0)5000.004085.48132.83
200. sausebraus007 (2|1|0)4000.003599.66101.69
201. schatzkarte (15|0|0)8000.004606.45220.45
202. schiff (5|1|0)5000.001664.64146.05
203. schwastel (10|0|0)5000.003546.17135.29
204. sdkfz171 (0|0|0)7250.007073.56177.75
205. segler01 (10|2|0)5250.003472.57142.05
206. serrano (10|0|0)1500.001064.7840.54
207. SID1971 5000.001043.79146.89
208. skipper001 (3|0|0)3000.002770.0677.42
209. slomo (23|0|0)2000.00730.6558.28
210. smava.bank (22|1|0)3000.001127.6288.66
211. smavianer38 (0|0|0)16000.0016000.00406.75
212. sparschwabe (3|0|0)10000.008961.36262.37
213. spyhunter (10|0|0)1500.001074.0540.07
214. stacho55 (10|5|0)6250.003644.40171.64
215. stef_kos (11|0|0)11250.007733.01303.18
216. steinbacher56 (3|0|0)2500.002310.0064.03
217. stelugruka (9|1|0)3500.002501.8193.72
218. sunny2000 (10|0|0)5000.003558.58134.67
219. super2009 (16|0|0)6250.003461.23172.79
220. supoka (7|0|0)3000.002361.0180.96
221. svholli (12|0|0)25000.0016662.00672.09
222. tacken (15|0|0)2000.001156.0055.06
223. teichblume (3|0|0)5000.004473.56132.71
224. thoam (3|3|0)2750.002251.3772.59
225. thomas68 (1|0|0)15000.0014238.80383.62
226. tomsmava (7|0|0)10000.007880.14268.97
227. tusahbach (17|0|0)1750.00872.1048.95
228. ulkig (9|0|0)3000.002219.9580.17
229. uwe70 (20|0|0)3750.001654.28106.04
230. varadero (3|0|0)7500.006919.44195.23
231. vasbyt (8|0|0)4000.003045.56107.87
232. verakatze (4|0|0)5250.004595.49133.60
233. wasser10 (6|0|0)1250.001031.4332.13
234. wigwam (7|0|0)10250.008363.60273.54
235. willibrord (17|2|0)2250.001074.9863.49
236. wimpy 3250.00493.0997.47
237. wolfgang. (4|0|0)10000.008681.71266.30
238. wolfgang5 (157|0|0)5000.001672.77146.45
239. wundertuete (1|0|0)5000.004739.54130.96
240. wuttke (6|0|0)7000.005762.08181.41
241. xaver2 (13|0|0)3500.001931.8296.81
242. zahnold (8|0|0)12250.009732.88322.48
243. zopflos 10000.001248.49308.63
Summe1416250.00946460.2138321.25

Prognose der nächsten Zahlungsquote (9/2010)

1. Idealfall: alle Verzüge werden noch nachgezahlt
Bereits ausgefallene Projekte: statt 564.24 EUR werden vom Inkasso 150.76 EUR gezahlt.
Im Plan: 405.37 + 38321.25 = 38726.62 EUR
Daraus ergäbe sich die Zahlungsquote (150.76 + 38726.62) / (564.24 + 38726.62) = 98.9 %.

2. Schlimmster Fall: alle Verzüge fallen aus
Alte und neue Ausfälle: statt 564.24 + 405.37 EUR werden vom Inkasso 150.76 + 101.34 EUR gezahlt.
Im Plan: 38321.25 EUR
Daraus ergäbe sich die Zahlungsquote (150.76 + 101.34 + 38321.25) / (564.24 + 38726.62) = 98.2 %.

Aufgrund der Schufa-Daten langfristig erwartete Zahlungsquote: 98.4 %

Die rote Kurve zeigt die Entwicklung der Zahlungsquote im jeweiligen Monat. Die letzten beiden Monate enthalten verspätete Zahlungen, die hoffentlich noch nachträglich geleistet werden, so dass diese Werte noch nicht als "endgültig" angezeigt werden. Stattdessen werden vorläufige Werte als die orangefarbene und grüne Kurve gezeigt. Beispiel: B36, Februar 2008: die ZQ für Februar war zunächst 88,6 % (orange), verbesserte sich durch Nachzahlungen einen Monat später auf 89,8 % (grün), um aber nach 2 Monaten doch noch den endgültigen Wert von 99,7 % (rot) zu erreichen.
Das Gesamtvolumen (grüne Balken) wird etwas zu niedrig angezeigt, da bereits vorzeitig zurückgezahlte Kredite gar nicht mitgezählt werden.

Fehler gefunden oder Verbesserungsvorschlag?

Wenn Sie einen Fehler finden oder einen Verbesserungsvorschlag haben, verwenden Sie bitte dieses Ticket-System. Benutzername und Passwort sind identisch mit Ihrem beobach.de-Login (wenn Sie noch keines haben: melden Sie sich hier an). Hier ist eine kurze Anleitung dazu.

Bevor Sie ein neues Ticket öffnen, schauen Sie bitte nach, ob es schon ein entsprechendes Ticket gibt. Machen Sie eventuell auch von der Möglichkeit Gebrauch, für oder gegen ein Ticket zu stimmen.

 
 
beobach.de/s/ ?

Einloggen



durchsuchen nach:




durchsuchen nach:




durchsuchen nach: