Diese Schaubilder können Ihnen beim Abschätzen der zukünftigen Zahlungsquoten helfen.

| Kredit- nehmer |
Ursprüngl. Betrag | bereits erfolgte Belastung des Pools | zukünftige Belastung des Pools bei gleichbleibender Zahlungsquote | gesamte Pool-Belastung | nächste Tilgung, wenn das Projekt nicht ausgefallen wäre | nächste Inkasso-Tilgung (9/2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. caroline (27|5|40) | 10000.00 | 2167.90 | 2902.62 | 5070.52 | 289.68 | 72.42 |
| 2. grotte (6|1|29) | 500.00 | 117.34 | 172.51 | 289.85 | 14.07 | 3.52 |
| 3. helmutkoerner (9|8|79) | 2500.00 | 133.18 | 1236.58 | 1369.76 | 66.48 | 16.62 |
| 4. wimpy | 6500.00 | 806.40 | 806.89 | 1613.29 | 194.01 | 58.20 |
| Summe | 19500.00 | 3224.82 | 5118.60 | 8343.42 | 564.24 | 150.76 |
| Kreditnehmer | Urspr. Kreditbetrag | noch zu tilgen | nächste monatl. Tilgung bei Nicht-Ausfall | nächste monatl. Inkasso-Tilgung bei Ausfall |
|---|---|---|---|---|
| 1. ralfthum (11|11|0) | 7000.00 | 2742.48 | 201.84 | 50.46 |
| 2. teyler (5|17|0) | 7000.00 | 2796.51 | 203.54 | 50.88 |
| Summe | 14000.00 | 5538.99 | 405.37 | 101.34 |
| Kreditnehmer | Urspr. Kreditbetrag | noch zu tilgen | nächste monatl. Tilgung |
|---|---|---|---|
| 1. 19h4mofu (3|0|0) | 10000.00 | 9217.16 | 262.90 |
| 2. 19matilda76 (3|0|0) | 3500.00 | 3227.54 | 91.56 |
| 3. a174981682 (0|0|0) | 5000.00 | 4876.84 | 123.99 |
| 4. ✓a187644177 (1|0|0) | 13000.00 | 12340.30 | 332.47 |
| 5. a187677198 (1|0|0) | 5000.00 | 4752.84 | 124.83 |
| 6. abcde | 4750.00 | 585.60 | 144.94 |
| 7. achat10 (23|0|0) | 4000.00 | 2320.76 | 110.00 |
| 8. akkopatz (13|0|0) | 2500.00 | 1582.47 | 68.11 |
| 9. alladin (8|0|0) | 2500.00 | 1915.08 | 66.57 |
| 10. almine (5|0|0) | 3500.00 | 2962.20 | 91.31 |
| 11. amicella (13|0|0) | 6000.00 | 3800.03 | 163.40 |
| 12. amoreira (15|0|0) | 20000.00 | 14770.50 | 536.22 |
| 13. annet (11|0|0) | 2500.00 | 1725.72 | 67.07 |
| 14. anscbe (23|0|0) | 14000.00 | 5238.39 | 412.85 |
| 15. arroed (7|0|0) | 3750.00 | 2973.86 | 99.21 |
| 16. atejo | 1000.00 | 182.19 | 29.91 |
| 17. ✓audioserver (4|0|0) | 7750.00 | 6785.11 | 197.00 |
| 18. auro11 (23|0|0) | 5500.00 | 2037.33 | 161.39 |
| 19. balanda (0|0|0) | 3500.00 | 3500.00 | 89.91 |
| 20. bastler (3|0|0) | 4000.00 | 3602.42 | 101.10 |
| 21. bavaria7 (24|0|0) | 13000.00 | 4336.51 | 380.14 |
| 22. bayern162 (0|0|0) | 10000.00 | 10000.00 | 257.27 |
| 23. bayern53 (0|0|0) | 5500.00 | 5500.00 | 140.03 |
| 24. bayr_710 (0|0|0) | 2500.00 | 2500.00 | 62.61 |
| 25. beamterir (14|0|0) | 4250.00 | 2574.43 | 116.38 |
| 26. ✓bellissima (12|0|0) | 6500.00 | 4297.18 | 175.94 |
| 27. bergvater58 (5|0|0) | 2000.00 | 1686.70 | 52.96 |
| 28. berlin143 (0|0|0) | 5750.00 | 5750.00 | 145.52 |
| 29. ✓bermac74 (11|0|0) | 7500.00 | 5152.91 | 202.22 |
| 30. bernd1000 (9|0|0) | 5000.00 | 3711.53 | 132.90 |
| 31. birkilotte (7|0|0) | 2500.00 | 1973.19 | 66.97 |
| 32. blondidiesel (3|0|0) | 4000.00 | 3384.58 | 104.46 |
| 33. bramar (9|0|0) | 8750.00 | 6426.21 | 236.77 |
| 34. brandy73 (24|0|0) | 2000.00 | 675.63 | 58.90 |
| 35. brigitte1942 (18|0|0) | 3000.00 | 1476.03 | 83.80 |
| 36. britt0772 (10|0|0) | 7250.00 | 5180.09 | 194.25 |
| 37. celina28 (2|0|0) | 1500.00 | 1386.16 | 38.37 |
| 38. checker204 (6|0|0) | 4000.00 | 3263.85 | 106.75 |
| 39. chrismon (24|0|0) | 7500.00 | 2509.16 | 219.68 |
| 40. climber (13|0|0) | 15000.00 | 9452.90 | 409.72 |
| 41. conny69 (9|0|0) | 3750.00 | 2984.09 | 98.30 |
| 42. dayee | 500.00 | 105.71 | 14.84 |
| 43. deiti1 (3|0|0) | 13000.00 | 12010.60 | 333.38 |
| 44. derda (2|0|0) | 12000.00 | 11391.00 | 306.89 |
| 45. dieselmann | 10000.00 | 2114.27 | 296.72 |
| 46. dine2 (13|0|0) | 7500.00 | 5982.97 | 195.29 |
| 47. ✓dine2 (13|0|0) | 4500.00 | 3704.19 | 116.62 |
| 48. dortmund | 4000.00 | 4000.00 | 102.45 |
| 49. drechselwurm (5|0|0) | 4250.00 | 3603.67 | 110.00 |
| 50. ecroci | 5250.00 | 959.90 | 157.47 |
| 51. eigene_wohnung (5|0|0) | 2750.00 | 2323.62 | 72.25 |
| 52. elicma (7|0|0) | 6000.00 | 4744.69 | 159.93 |
| 53. ellen1 (13|0|0) | 7000.00 | 5214.34 | 184.93 |
| 54. evalili (8|0|0) | 2500.00 | 1916.43 | 66.47 |
| 55. familie030 (13|0|0) | 4500.00 | 2978.00 | 121.70 |
| 56. familienbetrieb (4|0|0) | 7500.00 | 6542.21 | 194.63 |
| 57. ✓ferien (2|0|0) | 10000.00 | 9507.86 | 248.66 |
| 58. ffcs82 (62|0|0) | 1500.00 | 405.37 | 43.99 |
| 59. finanzkaiser4 (19|0|0) | 10500.00 | 5051.49 | 296.64 |
| 60. fingerskater02 (14|0|0) | 6250.00 | 3803.81 | 170.79 |
| 61. fireforceone (15|0|0) | 1500.00 | 1156.73 | 39.37 |
| 62. fleckie11 (7|0|0) | 5250.00 | 4173.84 | 137.97 |
| 63. ✓florian74 (11|0|0) | 6500.00 | 4491.07 | 174.20 |
| 64. flynn71 (17|0|0) | 6000.00 | 3116.69 | 166.86 |
| 65. forstertrial (16|0|0) | 8500.00 | 4722.95 | 234.88 |
| 66. fotofan (17|0|0) | 6000.00 | 3139.04 | 166.86 |
| 67. ✓franz45 (21|2|0) | 8750.00 | 3241.21 | 256.75 |
| 68. freeedi47 (7|0|0) | 3500.00 | 2770.36 | 93.06 |
| 69. ✓friedellesen (8|0|0) | 12250.00 | 9456.50 | 320.83 |
| 70. ✓friedolin69 (11|1|0) | 25000.00 | 16544.50 | 676.13 |
| 71. gabelsberger (5|0|0) | 2250.00 | 2020.74 | 58.08 |
| 72. ✓gaeule (6|0|0) | 3500.00 | 2880.26 | 90.79 |
| 73. geiger (23|0|0) | 7000.00 | 4816.19 | 188.46 |
| 74. geiger (23|0|0) | 5000.00 | 3317.31 | 134.94 |
| 75. gerdateuchertde (11|0|0) | 3000.00 | 2076.66 | 80.23 |
| 76. gman16 | 5000.00 | 772.69 | 152.36 |
| 77. guckloch | 1500.00 | 183.76 | 45.51 |
| 78. h.huettmann (12|0|0) | 5000.00 | 3297.08 | 135.62 |
| 79. hajoeka (15|0|0) | 3000.00 | 2160.96 | 79.48 |
| 80. ✓hajoeka (15|0|0) | 2000.00 | 1695.45 | 51.81 |
| 81. hansmary (16|0|0) | 6000.00 | 3351.54 | 165.67 |
| 82. haraldchemie (26|0|0) | 10000.00 | 5849.22 | 274.37 |
| 83. haraldchemie (26|0|0) | 10000.00 | 6880.27 | 269.22 |
| 84. hasi30 (25|0|0) | 2000.00 | 604.35 | 58.64 |
| 85. hermes0101 (42|4|0) | 3750.00 | 1013.43 | 109.97 |
| 86. hfabian | 6250.00 | 1315.34 | 184.78 |
| 87. hhadf (10|0|0) | 3750.00 | 2693.18 | 99.76 |
| 88. hudlfetz (9|0|0) | 5000.00 | 3712.98 | 132.81 |
| 89. huebchen78 (12|1|0) | 2500.00 | 1582.47 | 68.11 |
| 90. idee86 (0|0|0) | 3000.00 | 3000.00 | 73.12 |
| 91. ✓ing35dieter (6|0|0) | 5500.00 | 4516.32 | 143.73 |
| 92. ingelina | 3000.00 | 730.00 | 89.14 |
| 93. ingenieur (5|0|0) | 3000.00 | 1080.71 | 86.80 |
| 94. ingvar (3|0|0) | 5000.00 | 4473.56 | 132.71 |
| 95. initiative79 | 3000.00 | 3000.00 | 76.15 |
| 96. isobell (13|1|0) | 3500.00 | 2122.62 | 95.79 |
| 97. ✓isomat (1|0|0) | 5000.00 | 4756.09 | 123.33 |
| 98. ✓isravision | 7000.00 | 1063.35 | 210.17 |
| 99. javasupport (20|1|0) | 10000.00 | 4189.69 | 285.88 |
| 100. ja_sager (12|0|0) | 6750.00 | 4437.35 | 183.55 |
| 101. jeromevictor (27|0|0) | 1250.00 | 731.15 | 34.30 |
| 102. ✓jessica2978 (3|0|0) | 2000.00 | 1849.93 | 50.65 |
| 103. ✓jochen1208 (16|2|0) | 25000.00 | 12598.00 | 699.95 |
| 104. jundch (4|0|0) | 4750.00 | 4136.91 | 124.34 |
| 105. junischnee75 (2|0|0) | 1500.00 | 1385.03 | 38.71 |
| 106. kaeseuli (13|0|0) | 7250.00 | 4573.97 | 197.90 |
| 107. kaktusfeige (1|0|0) | 4000.00 | 3898.01 | 102.48 |
| 108. karsten65 | 10000.00 | 1819.71 | 298.77 |
| 109. keomarm (9|0|0) | 10000.00 | 7370.65 | 269.00 |
| 110. kilmi (3|0|0) | 3250.00 | 2997.00 | 85.02 |
| 111. kladower (91|0|0) | 7250.00 | 2802.33 | 207.81 |
| 112. kladower (91|0|0) | 3500.00 | 1551.68 | 99.11 |
| 113. knopfsucher (6|0|0) | 1750.00 | 1435.44 | 45.90 |
| 114. knut74 | 6000.00 | 4737.16 | 160.59 |
| 115. kon3d (0|0|0) | 6250.00 | 6250.00 | 157.47 |
| 116. kranich | 3000.00 | 271.44 | 90.02 |
| 117. kriss | 3000.00 | 629.91 | 88.53 |
| 118. kristala1 (6|0|0) | 1500.00 | 1228.69 | 39.52 |
| 119. ✓krumelmonster (1|0|0) | 4000.00 | 3797.30 | 102.16 |
| 120. kussmund | 10000.00 | 9741.96 | 259.12 |
| 121. ladakh (17|0|0) | 3000.00 | 1577.33 | 83.42 |
| 122. lanilein (8|0|0) | 2000.00 | 2000.00 | 50.46 |
| 123. ✓lexxon (8|2|0) | 5750.00 | 4131.30 | 152.88 |
| 124. linda123 (15|0|0) | 3000.00 | 1727.42 | 82.67 |
| 125. linus1 | 10000.00 | 2111.83 | 296.45 |
| 126. ✓linzer (6|0|0) | 1500.00 | 1233.06 | 39.05 |
| 127. lipinski (20|0|0) | 3250.00 | 1425.39 | 91.74 |
| 128. lmika (12|0|0) | 2000.00 | 1477.05 | 53.62 |
| 129. maani | 4000.00 | 967.98 | 118.38 |
| 130. mac60 (14|0|0) | 3000.00 | 1821.54 | 82.07 |
| 131. mackhg (5|0|0) | 12000.00 | 10170.30 | 311.20 |
| 132. mademax | 6000.00 | 4260.99 | 162.07 |
| 133. mago130 (19|0|0) | 3000.00 | 1414.45 | 84.44 |
| 134. makke | 7500.00 | 678.60 | 225.06 |
| 135. malocher (3|0|0) | 2000.00 | 1850.35 | 50.52 |
| 136. manfredfredol (22|0|0) | 12000.00 | 4688.77 | 345.60 |
| 137. mango70 (4|0|0) | 5000.00 | 4480.68 | 131.19 |
| 138. ✓margitkn (7|0|0) | 4000.00 | 3179.07 | 105.21 |
| 139. martinscholz (6|0|0) | 7500.00 | 6136.71 | 198.34 |
| 140. matze69 (14|0|0) | 3000.00 | 2136.08 | 80.75 |
| 141. matze69 (14|0|0) | 2000.00 | 1794.53 | 51.99 |
| 142. matze69 (14|0|0) | 1000.00 | 922.92 | 25.93 |
| 143. mehdorn (6|1|0) | 5000.00 | 3967.64 | 132.06 |
| 144. meine2oma (23|0|0) | 5000.00 | 1833.42 | 145.98 |
| 145. ✓meret (43|0|0) | 15000.00 | 5908.29 | 433.51 |
| 146. meret (43|0|0) | 3500.00 | 1475.19 | 100.28 |
| 147. micha108 (9|0|0) | 5000.00 | 3685.33 | 134.50 |
| 148. michel222 (7|0|0) | 2500.00 | 1980.70 | 66.31 |
| 149. midass_de (8|0|0) | 5500.00 | 4187.65 | 148.32 |
| 150. mika11188 (12|0|0) | 7000.00 | 4570.78 | 191.36 |
| 151. mimizan (48|0|0) | 5000.00 | 1958.91 | 144.17 |
| 152. mimizan (48|0|0) | 3000.00 | 1666.92 | 82.90 |
| 153. mjsk64 (0|0|0) | 6000.00 | 5849.06 | 151.78 |
| 154. monschau1955 (6|0|0) | 7000.00 | 5758.97 | 181.75 |
| 155. ✓mountain (3|0|0) | 14750.00 | 13251.20 | 379.86 |
| 156. multiman (13|0|0) | 25000.00 | 15955.30 | 677.57 |
| 157. myokard1 (19|0|0) | 2250.00 | 1652.45 | 60.88 |
| 158. myokard1 (19|0|0) | 1500.00 | 1141.26 | 40.51 |
| 159. n071107 (4|0|0) | 4750.00 | 4136.10 | 124.47 |
| 160. natalie78 (17|0|0) | 1750.00 | 918.81 | 48.67 |
| 161. nectanebi | 2500.00 | 225.90 | 74.93 |
| 162. niklasbasti (11|4|0) | 7500.00 | 4345.95 | 206.33 |
| 163. ninjaraab (8|0|0) | 2000.00 | 1530.43 | 53.38 |
| 164. ✓nordrhein-westfalen1616 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 165. nordrhein-westfalen2319 (0|0|0) | 15000.00 | 15000.00 | 382.47 |
| 166. nordseefan (37|0|0) | 10000.00 | 3670.23 | 292.09 |
| 167. nrw12345 (0|0|0) | 20000.00 | 19490.00 | 512.43 |
| 168. nurse25 | 1000.00 | 176.16 | 29.09 |
| 169. oldman (21|0|0) | 2500.00 | 1049.22 | 71.52 |
| 170. olivererwin | 10000.00 | 2136.20 | 299.12 |
| 171. ollee (3|5|0) | 3000.00 | 2089.17 | 79.70 |
| 172. ✓opus07 (15|1|0) | 15000.00 | 8505.51 | 413.11 |
| 173. orion3000 (18|0|0) | 1250.00 | 926.07 | 33.34 |
| 174. parcifal (14|0|0) | 10000.00 | 6071.79 | 273.55 |
| 175. ✓pconor (18|0|0) | 2500.00 | 1269.08 | 70.04 |
| 176. ✓pendora (23|0|0) | 15750.00 | 5925.40 | 465.70 |
| 177. ✓peridot (8|0|0) | 1500.00 | 1149.05 | 39.94 |
| 178. ✓phutsch (25|0|0) | 2000.00 | 1698.99 | 51.35 |
| 179. pit42 (16|0|0) | 4000.00 | 2204.84 | 110.66 |
| 180. pontifex (16|0|0) | 2500.00 | 1393.71 | 69.05 |
| 181. projekt414 (0|0|0) | 2000.00 | 2000.00 | 51.61 |
| 182. promenade (27|0|0) | 1500.00 | 705.56 | 42.20 |
| 183. psysom (19|0|0) | 5250.00 | 2302.55 | 148.20 |
| 184. pythagoras (1|0|0) | 5000.00 | 4755.01 | 123.83 |
| 185. ramteit (17|0|0) | 2500.00 | 1389.10 | 69.08 |
| 186. ✓ramteit (17|0|0) | 2250.00 | 2137.14 | 56.93 |
| 187. regensburg44 (10|0|0) | 2500.00 | 1784.70 | 67.06 |
| 188. rendite60 (4|0|0) | 4000.00 | 2082.27 | 111.24 |
| 189. ✓rennrad (20|30|0) | 3000.00 | 1162.74 | 86.09 |
| 190. rg2009ei (7|0|0) | 1500.00 | 1185.80 | 40.02 |
| 191. richard66 (10|0|0) | 12500.00 | 8935.05 | 334.71 |
| 192. rossada (16|0|0) | 3000.00 | 1573.99 | 83.43 |
| 193. rubina (8|0|0) | 6000.00 | 4599.44 | 159.53 |
| 194. ruthannah | 5000.00 | 600.91 | 149.10 |
| 195. saarland22 (0|0|0) | 5000.00 | 5000.00 | 124.09 |
| 196. sabin (12|0|0) | 15000.00 | 9840.44 | 408.56 |
| 197. sachsen-anhalt162 (0|0|0) | 6000.00 | 6000.00 | 153.22 |
| 198. salvatore (6|0|0) | 3000.00 | 181.17 | 90.36 |
| 199. sarotti313 (6|0|0) | 5000.00 | 4085.48 | 132.83 |
| 200. sausebraus007 (2|1|0) | 4000.00 | 3599.66 | 101.69 |
| 201. schatzkarte (15|0|0) | 8000.00 | 4606.45 | 220.45 |
| 202. schiff (5|1|0) | 5000.00 | 1664.64 | 146.05 |
| 203. schwastel (10|0|0) | 5000.00 | 3546.17 | 135.29 |
| 204. sdkfz171 (0|0|0) | 7250.00 | 7073.56 | 177.75 |
| 205. segler01 (10|2|0) | 5250.00 | 3472.57 | 142.05 |
| 206. serrano (10|0|0) | 1500.00 | 1064.78 | 40.54 |
| 207. SID1971 | 5000.00 | 1043.79 | 146.89 |
| 208. skipper001 (3|0|0) | 3000.00 | 2770.06 | 77.42 |
| 209. slomo (23|0|0) | 2000.00 | 730.65 | 58.28 |
| 210. smava.bank (22|1|0) | 3000.00 | 1127.62 | 88.66 |
| 211. smavianer38 (0|0|0) | 16000.00 | 16000.00 | 406.75 |
| 212. sparschwabe (3|0|0) | 10000.00 | 8961.36 | 262.37 |
| 213. spyhunter (10|0|0) | 1500.00 | 1074.05 | 40.07 |
| 214. stacho55 (10|5|0) | 6250.00 | 3644.40 | 171.64 |
| 215. stef_kos (11|0|0) | 11250.00 | 7733.01 | 303.18 |
| 216. steinbacher56 (3|0|0) | 2500.00 | 2310.00 | 64.03 |
| 217. ✓stelugruka (9|1|0) | 3500.00 | 2501.81 | 93.72 |
| 218. sunny2000 (10|0|0) | 5000.00 | 3558.58 | 134.67 |
| 219. super2009 (16|0|0) | 6250.00 | 3461.23 | 172.79 |
| 220. supoka (7|0|0) | 3000.00 | 2361.01 | 80.96 |
| 221. svholli (12|0|0) | 25000.00 | 16662.00 | 672.09 |
| 222. tacken (15|0|0) | 2000.00 | 1156.00 | 55.06 |
| 223. teichblume (3|0|0) | 5000.00 | 4473.56 | 132.71 |
| 224. ✓thoam (3|3|0) | 2750.00 | 2251.37 | 72.59 |
| 225. thomas68 (1|0|0) | 15000.00 | 14238.80 | 383.62 |
| 226. tomsmava (7|0|0) | 10000.00 | 7880.14 | 268.97 |
| 227. tusahbach (17|0|0) | 1750.00 | 872.10 | 48.95 |
| 228. ulkig (9|0|0) | 3000.00 | 2219.95 | 80.17 |
| 229. uwe70 (20|0|0) | 3750.00 | 1654.28 | 106.04 |
| 230. varadero (3|0|0) | 7500.00 | 6919.44 | 195.23 |
| 231. vasbyt (8|0|0) | 4000.00 | 3045.56 | 107.87 |
| 232. verakatze (4|0|0) | 5250.00 | 4595.49 | 133.60 |
| 233. wasser10 (6|0|0) | 1250.00 | 1031.43 | 32.13 |
| 234. wigwam (7|0|0) | 10250.00 | 8363.60 | 273.54 |
| 235. ✓willibrord (17|2|0) | 2250.00 | 1074.98 | 63.49 |
| 236. ✓wimpy | 3250.00 | 493.09 | 97.47 |
| 237. wolfgang. (4|0|0) | 10000.00 | 8681.71 | 266.30 |
| 238. wolfgang5 (157|0|0) | 5000.00 | 1672.77 | 146.45 |
| 239. wundertuete (1|0|0) | 5000.00 | 4739.54 | 130.96 |
| 240. wuttke (6|0|0) | 7000.00 | 5762.08 | 181.41 |
| 241. xaver2 (13|0|0) | 3500.00 | 1931.82 | 96.81 |
| 242. ✓zahnold (8|0|0) | 12250.00 | 9732.88 | 322.48 |
| 243. ✓zopflos | 10000.00 | 1248.49 | 308.63 |
| Summe | 1416250.00 | 946460.21 | 38321.25 |
Die rote Kurve zeigt die Entwicklung der Zahlungsquote im jeweiligen Monat. Die letzten beiden Monate enthalten verspätete Zahlungen, die hoffentlich noch nachträglich geleistet werden, so dass diese Werte noch nicht als "endgültig" angezeigt werden. Stattdessen werden vorläufige Werte als die orangefarbene und grüne Kurve gezeigt. Beispiel: B36, Februar 2008: die ZQ für Februar war zunächst 88,6 % (orange), verbesserte sich durch Nachzahlungen einen Monat später auf 89,8 % (grün), um aber nach 2 Monaten doch noch den endgültigen Wert von 99,7 % (rot) zu erreichen.
Das Gesamtvolumen (grüne Balken) wird etwas zu niedrig angezeigt, da bereits vorzeitig zurückgezahlte Kredite gar nicht mitgezählt werden.
Wenn Sie einen Fehler finden oder einen Verbesserungsvorschlag haben, verwenden Sie bitte dieses Ticket-System. Benutzername und Passwort sind identisch mit Ihrem beobach.de-Login (wenn Sie noch keines haben: melden Sie sich hier an). Hier ist eine kurze Anleitung dazu.
Bevor Sie ein neues Ticket öffnen, schauen Sie bitte nach, ob es schon ein entsprechendes Ticket gibt. Machen Sie eventuell auch von der Möglichkeit Gebrauch, für oder gegen ein Ticket zu stimmen.