Diese Schaubilder können Ihnen beim Abschätzen der zukünftigen Zahlungsquoten helfen.

| Kredit- nehmer |
Ursprüngl. Betrag | bereits erfolgte Belastung des Pools | zukünftige Belastung des Pools bei gleichbleibender Zahlungsquote | gesamte Pool-Belastung | nächste Tilgung, wenn das Projekt nicht ausgefallen wäre | nächste Inkasso-Tilgung (3/2010) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| caroline (27|5|40) | 10000.00 | 930.26 | 4140.26 | 5070.52 | 275.61 | 68.90 |
| grotte (6|1|29) | 500.00 | 56.74 | 233.11 | 289.85 | 13.58 | 3.39 |
| indicons | 8000.00 | 4242.38 | 729.36 | 4971.74 | 246.07 | 61.52 |
| parcelona | 4000.00 | 2218.48 | 176.82 | 2395.30 | 120.32 | 30.08 |
| Summe | 22500.00 | 7447.86 | 5279.55 | 12727.41 | 655.58 | 163.89 |
| Kreditnehmer | Urspr. Kreditbetrag | noch zu tilgen | nächste monatl. Tilgung bei Nicht-Ausfall | nächste monatl. Inkasso-Tilgung bei Ausfall |
|---|---|---|---|---|
| friedolin69 (6|0|0) | 25000.00 | 20523.10 | 653.91 | 163.48 |
| gigengag | 10000.00 | 1197.20 | 297.18 | 74.29 |
| helmutkoerner (6|6|0) | 2500.00 | 2073.80 | 63.06 | 15.76 |
| maani | 4000.00 | 1662.95 | 114.03 | 28.51 |
| ralfthum (10|6|0) | 7000.00 | 3923.00 | 193.18 | 48.29 |
| Summe | 48500.00 | 29380.05 | 1321.35 | 330.34 |
| Kreditnehmer | Urspr. Kreditbetrag | noch zu tilgen | nächste monatl. Tilgung |
|---|---|---|---|
| 1. abcde | 4750.00 | 1435.32 | 139.28 |
| 2. achat10 (11|0|0) | 4000.00 | 2968.07 | 106.39 |
| 3. akkopatz (7|0|0) | 2500.00 | 1983.82 | 66.03 |
| 4. alladin (2|0|0) | 2500.00 | 2307.84 | 64.67 |
| 5. almine (0|0|0) | 3500.00 | 3500.00 | 88.45 |
| 6. amicella (7|0|0) | 6000.00 | 4762.66 | 158.34 |
| 7. amoreira (3|0|0) | 20000.00 | 17936.90 | 521.71 |
| 8. annet (5|0|0) | 2500.00 | 2119.81 | 64.70 |
| 9. anscbe (17|0|0) | 14000.00 | 7630.36 | 388.73 |
| 10. arroed (1|0|0) | 3750.00 | 3558.86 | 96.29 |
| 11. audioserver | 7750.00 | 7750.00 | 0.00 |
| 12. auro11 (17|0|0) | 5500.00 | 2975.34 | 152.79 |
| 13. beamterir (8|0|0) | 4250.00 | 3260.24 | 112.83 |
| 14. bellissima (6|0|0) | 6500.00 | 5333.10 | 170.33 |
| 15. bergvater58 (0|0|0) | 2000.00 | 2000.00 | 51.69 |
| 16. bernd1000 (3|0|0) | 5000.00 | 4493.33 | 128.47 |
| 17. birkilotte (1|0|0) | 2500.00 | 2369.77 | 65.48 |
| 18. blondidiesel (0|0|0) | 4000.00 | 4000.00 | 101.23 |
| 19. bramar (3|0|0) | 8750.00 | 7829.98 | 231.97 |
| 20. brandy73 (18|0|0) | 2000.00 | 1018.97 | 56.04 |
| 21. brigitte1942 (12|0|0) | 3000.00 | 1971.14 | 81.61 |
| 22. britt0772 (4|0|0) | 7250.00 | 6324.13 | 188.15 |
| 23. chrismon (18|0|0) | 7500.00 | 3793.32 | 210.05 |
| 24. climber (7|0|0) | 15000.00 | 11873.00 | 398.83 |
| 25. conny69 (1|0|0) | 3750.00 | 3561.90 | 94.89 |
| 26. dach2007 | 9750.00 | 1742.66 | 287.01 |
| 27. dayee | 500.00 | 192.91 | 14.32 |
| 28. dieselmann | 10000.00 | 3858.29 | 286.40 |
| 29. dine2 (1|0|0) | 7500.00 | 7128.18 | 187.75 |
| 30. dine2 (1|0|0) | 4500.00 | 4388.48 | 112.23 |
| 31. drechselwurm (0|0|0) | 4250.00 | 4250.00 | 106.12 |
| 32. ecroci | 5250.00 | 1884.13 | 151.62 |
| 33. eigene_wohnung (0|0|0) | 2750.00 | 2750.00 | 70.22 |
| 34. elicma (1|0|0) | 6000.00 | 5690.15 | 155.91 |
| 35. ellen1 (3|0|0) | 7000.00 | 6299.41 | 177.97 |
| 36. evalili (2|0|0) | 2500.00 | 2308.38 | 64.51 |
| 37. familie030 (6|0|0) | 4500.00 | 3694.16 | 117.70 |
| 38. fasching (47|1|0) | 8500.00 | 3518.50 | 241.93 |
| 39. ffcs82 (50|0|0) | 1500.00 | 663.91 | 42.46 |
| 40. finanzkaiser4 (13|0|0) | 10500.00 | 6781.04 | 282.37 |
| 41. fingerskater02 (8|0|0) | 6250.00 | 4807.97 | 164.94 |
| 42. fireforceone (3|0|0) | 1500.00 | 1387.77 | 37.89 |
| 43. fleckie11 (1|0|0) | 5250.00 | 4985.50 | 133.37 |
| 44. florian74 (5|0|0) | 6500.00 | 5514.06 | 167.89 |
| 45. floridaboy_46 | 5000.00 | 890.45 | 146.75 |
| 46. floridaboy_46 | 5000.00 | 443.47 | 147.26 |
| 47. flynn71 (11|0|0) | 6000.00 | 4102.83 | 162.59 |
| 48. forstertrial (10|0|0) | 8500.00 | 6101.94 | 226.27 |
| 49. fotofan (11|0|0) | 6000.00 | 4122.33 | 161.78 |
| 50. frank_kurio (5|0|0) | 7500.00 | 6344.60 | 196.06 |
| 51. franz45 (16|1|0) | 8750.00 | 4733.49 | 243.07 |
| 52. freeedi47 (1|0|0) | 3500.00 | 3320.04 | 90.59 |
| 53. freundlich | 4000.00 | 597.19 | 118.31 |
| 54. friedellesen (2|0|0) | 12250.00 | 11337.30 | 308.29 |
| 55. gaeule (0|0|0) | 3500.00 | 3413.13 | 87.42 |
| 56. geiger (11|0|0) | 7000.00 | 5925.79 | 182.44 |
| 57. geiger (11|0|0) | 5000.00 | 4110.21 | 130.18 |
| 58. gerdateuchertde (5|0|0) | 3000.00 | 2547.30 | 77.18 |
| 59. gman16 | 5000.00 | 1664.64 | 146.05 |
| 60. guckloch | 1500.00 | 450.95 | 43.84 |
| 61. h.huettmann (6|0|0) | 5000.00 | 4096.77 | 131.63 |
| 62. haffzander | 4500.00 | 812.06 | 133.52 |
| 63. hajoeka (4|0|0) | 3000.00 | 2626.49 | 76.26 |
| 64. hajoeka (4|0|0) | 2000.00 | 2000.00 | 50.01 |
| 65. hansmary (10|0|0) | 6000.00 | 4321.92 | 158.96 |
| 66. haraldchemie (14|0|0) | 10000.00 | 7457.69 | 263.65 |
| 67. haraldchemie (14|0|0) | 10000.00 | 8465.41 | 260.64 |
| 68. hasi30 (19|0|0) | 2000.00 | 948.14 | 56.35 |
| 69. hauwech3 | 4000.00 | 592.00 | 117.42 |
| 70. hermes0101 (27|4|0) | 3750.00 | 1659.77 | 106.14 |
| 71. hfabian | 6250.00 | 2402.68 | 178.71 |
| 72. hhadf (4|0|0) | 3750.00 | 3278.71 | 96.06 |
| 73. hudlfetz (3|0|0) | 5000.00 | 4494.03 | 128.32 |
| 74. huebchen78 (6|1|0) | 2500.00 | 1983.82 | 66.03 |
| 75. ing35dieter (0|0|0) | 5500.00 | 5361.85 | 138.94 |
| 76. ingelina | 3000.00 | 1252.60 | 85.66 |
| 77. ingenieur (5|0|0) | 3000.00 | 1589.59 | 83.41 |
| 78. isobell (8|0|0) | 3500.00 | 2686.79 | 92.78 |
| 79. isravision | 7000.00 | 2298.65 | 202.86 |
| 80. javasupport (15|0|0) | 10000.00 | 5863.74 | 274.17 |
| 81. ja_sager (6|0|0) | 6750.00 | 5521.51 | 178.67 |
| 82. jeromevictor (15|0|0) | 1250.00 | 932.21 | 32.96 |
| 83. jochen1208 (10|2|0) | 25000.00 | 16695.50 | 670.93 |
| 84. kaeseuli (7|0|0) | 7250.00 | 5742.23 | 192.45 |
| 85. karsten65 | 10000.00 | 3575.27 | 288.24 |
| 86. keomarm (3|0|0) | 10000.00 | 8961.36 | 262.37 |
| 87. killerwurm | 5000.00 | 1909.91 | 142.56 |
| 88. kladower (67|0|0) | 7250.00 | 4023.05 | 200.38 |
| 89. kladower (67|0|0) | 3500.00 | 2133.88 | 95.57 |
| 90. kn139193 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 |
| 91. knopfsucher (0|0|0) | 1750.00 | 1705.78 | 44.46 |
| 92. knut74 | 6000.00 | 5687.90 | 156.95 |
| 93. kranich | 3000.00 | 802.09 | 87.32 |
| 94. kriss | 3000.00 | 1151.19 | 85.71 |
| 95. kristala1 (0|0|0) | 1500.00 | 1461.81 | 38.38 |
| 96. ladakh (11|0|0) | 3000.00 | 2067.96 | 80.60 |
| 97. ledeburk (0|0|0) | 4000.00 | 3896.01 | 104.38 |
| 98. lexxon (2|2|0) | 5750.00 | 5028.33 | 147.12 |
| 99. linda123 (9|0|0) | 3000.00 | 2215.58 | 80.43 |
| 100. linus1 | 10000.00 | 3854.79 | 286.29 |
| 101. linzer (0|0|0) | 1500.00 | 1462.55 | 37.68 |
| 102. lipinski (14|0|0) | 3250.00 | 1966.35 | 89.04 |
| 103. lmika (3|0|0) | 2000.00 | 1793.69 | 52.17 |
| 104. mac60 (8|0|0) | 3000.00 | 2304.59 | 79.41 |
| 105. mackhg (0|0|0) | 12000.00 | 12000.00 | 300.52 |
| 106. mademax | 6000.00 | 5219.40 | 158.08 |
| 107. mago130 (13|0|0) | 3000.00 | 1910.46 | 81.42 |
| 108. makke | 7500.00 | 2005.23 | 218.31 |
| 109. manfredfredol (16|0|0) | 12000.00 | 6711.91 | 331.27 |
| 110. margitkn (1|0|0) | 4000.00 | 3798.18 | 101.75 |
| 111. martinscholz (0|0|0) | 7500.00 | 7307.91 | 192.97 |
| 112. matze69 (4|0|0) | 3000.00 | 2612.79 | 78.53 |
| 113. mehdorn (1|0|0) | 5000.00 | 4745.89 | 128.04 |
| 114. meine2oma (17|0|0) | 5000.00 | 2684.53 | 138.95 |
| 115. meret (31|0|0) | 15000.00 | 8439.51 | 413.68 |
| 116. meret (31|0|0) | 3500.00 | 2061.19 | 95.83 |
| 117. micha108 (3|0|0) | 5000.00 | 4480.68 | 131.19 |
| 118. michel222 (1|0|0) | 2500.00 | 2372.02 | 64.45 |
| 119. midass_de (2|0|0) | 5500.00 | 5067.02 | 145.31 |
| 120. mika11188 (6|0|0) | 7000.00 | 5705.35 | 187.49 |
| 121. mimizan (36|0|0) | 5000.00 | 2802.15 | 137.99 |
| 122. mimizan (36|0|0) | 3000.00 | 2153.63 | 79.86 |
| 123. monschau1955 (0|0|0) | 7000.00 | 6826.01 | 175.08 |
| 124. mueller.ursula (2|0|0) | 25000.00 | 23129.40 | 631.54 |
| 125. multiman (7|0|0) | 25000.00 | 19930.90 | 652.06 |
| 126. myokard1 (5|0|0) | 2250.00 | 2013.42 | 59.65 |
| 127. myokard1 (5|0|0) | 1500.00 | 1381.58 | 39.73 |
| 128. n071107 (0|0|0) | 4750.00 | 4750.00 | 0.00 |
| 129. natalie78 (11|0|0) | 1750.00 | 1205.18 | 47.07 |
| 130. nectanebi | 2500.00 | 667.69 | 72.72 |
| 131. niklasbasti (8|1|0) | 7500.00 | 5560.77 | 199.75 |
| 132. ninjaraab (2|0|0) | 2000.00 | 1845.62 | 51.93 |
| 133. nordseefan (25|0|0) | 10000.00 | 5372.75 | 277.90 |
| 134. nurse25 | 1000.00 | 348.41 | 28.44 |
| 135. oldman (15|0|0) | 2500.00 | 1467.75 | 68.52 |
| 136. olivererwin | 10000.00 | 3889.79 | 287.43 |
| 137. ollee (2|3|0) | 3000.00 | 2554.90 | 76.16 |
| 138. optimist60 | 6000.00 | 1076.28 | 177.15 |
| 139. opus07 (10|0|0) | 15000.00 | 10909.30 | 391.88 |
| 140. orion3000 (6|0|0) | 1250.00 | 1122.46 | 32.30 |
| 141. pconor (12|0|0) | 2500.00 | 1677.89 | 66.80 |
| 142. pendora (17|0|0) | 15750.00 | 8618.93 | 437.19 |
| 143. peridot (2|0|0) | 1500.00 | 1384.70 | 38.80 |
| 144. phutsch (14|0|0) | 2000.00 | 2000.00 | 49.34 |
| 145. pit42 (10|0|0) | 4000.00 | 2856.75 | 107.23 |
| 146. pokvar (8|0|0) | 10000.00 | 7681.96 | 264.69 |
| 147. pontifex (10|0|0) | 2500.00 | 1798.51 | 66.35 |
| 148. promenade (15|0|0) | 1500.00 | 953.67 | 40.75 |
| 149. psysom (13|0|0) | 5250.00 | 3176.41 | 143.83 |
| 150. ramteit (10|0|0) | 2500.00 | 1794.69 | 66.55 |
| 151. regensburg44 (4|0|0) | 2500.00 | 2179.88 | 65.02 |
| 152. rendite60 (4|0|0) | 4000.00 | 2739.13 | 108.23 |
| 153. rennrad (20|18|0) | 3000.00 | 1668.03 | 82.89 |
| 154. rg2009ei (1|0|0) | 1500.00 | 1422.43 | 39.03 |
| 155. richard66 (4|0|0) | 12500.00 | 10905.80 | 324.04 |
| 156. rosebud | 4000.00 | 359.05 | 119.14 |
| 157. rossada (10|0|0) | 3000.00 | 2065.05 | 80.73 |
| 158. rubina (2|0|0) | 6000.00 | 5540.11 | 154.83 |
| 159. ruthannah | 5000.00 | 1480.09 | 144.71 |
| 160. sabin (6|0|0) | 15000.00 | 12256.50 | 398.50 |
| 161. salvatore | 3000.00 | 713.97 | 87.70 |
| 162. sarotti313 (0|0|0) | 5000.00 | 4870.98 | 129.56 |
| 163. schatzkarte (9|0|0) | 8000.00 | 5908.21 | 214.49 |
| 164. schiff (5|1|0) | 5000.00 | 2519.59 | 139.99 |
| 165. schwastel (4|0|0) | 5000.00 | 4346.91 | 132.16 |
| 166. segler01 (5|1|0) | 5250.00 | 4308.68 | 137.45 |
| 167. serrano (4|0|0) | 1500.00 | 1304.59 | 39.56 |
| 168. slomo (17|0|0) | 2000.00 | 1070.85 | 55.59 |
| 169. smava.bank (16|1|0) | 3000.00 | 1640.60 | 83.28 |
| 170. spyhunter (4|0|0) | 1500.00 | 1309.71 | 38.72 |
| 171. stacho55 (5|4|0) | 6250.00 | 4652.06 | 165.34 |
| 172. stef_kos (5|0|0) | 11250.00 | 9519.13 | 293.80 |
| 173. stelugruka (3|1|0) | 3500.00 | 3053.62 | 90.73 |
| 174. sumi64 | 5000.00 | 900.13 | 148.06 |
| 175. sunny2000 (4|0|0) | 5000.00 | 4353.79 | 131.03 |
| 176. super2009 (10|0|0) | 6250.00 | 4477.13 | 166.87 |
| 177. supoka (1|0|0) | 3000.00 | 2841.68 | 79.51 |
| 178. svholli (6|0|0) | 25000.00 | 20601.00 | 645.51 |
| 179. tacken (9|0|0) | 2000.00 | 1480.55 | 53.41 |
| 180. teyler (5|11|0) | 7000.00 | 3979.48 | 192.69 |
| 181. thoam (0|0|0) | 2750.00 | 2679.78 | 70.56 |
| 182. tigger19830 (8|0|0) | 6000.00 | 4615.65 | 158.34 |
| 183. tomsmava (1|0|0) | 10000.00 | 9475.31 | 263.65 |
| 184. tusahbach (11|0|0) | 1750.00 | 1159.88 | 47.27 |
| 185. ulkig (3|0|0) | 3000.00 | 2692.64 | 77.80 |
| 186. uwe70 (14|0|0) | 3750.00 | 2278.26 | 102.56 |
| 187. vasbyt (2|0|0) | 4000.00 | 3685.10 | 105.68 |
| 188. verakatze | 5250.00 | 5250.00 | 0.00 |
| 189. wasser10 (0|0|0) | 1250.00 | 1219.44 | 30.78 |
| 190. wigwam (0|0|0) | 10250.00 | 9983.53 | 267.47 |
| 191. willibrord (11|2|0) | 2250.00 | 1446.10 | 60.70 |
| 192. wimpy | 6500.00 | 2321.73 | 187.26 |
| 193. wimpy | 3250.00 | 1066.18 | 94.13 |
| 194. wolfgang. (0|0|0) | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 |
| 195. wolfgang5 (130|0|0) | 5000.00 | 2528.88 | 140.03 |
| 196. wuestenfuchs0_9 (352|0|0) | 500.00 | 89.37 | 14.72 |
| 197. wuestenfuchs0_9 (352|0|0) | 500.00 | 88.62 | 14.62 |
| 198. wuestenfuchs0_9 (352|0|0) | 500.00 | 88.62 | 14.62 |
| 199. wuestenfuchs0_9 (352|0|0) | 1000.00 | 178.30 | 29.38 |
| 200. wuttke (0|0|0) | 7000.00 | 6826.53 | 174.58 |
| 201. xaver2 (10|0|0) | 3500.00 | 2501.81 | 93.72 |
| 202. zahnold (2|0|0) | 12250.00 | 11631.00 | 312.04 |
| 203. zopflos | 10000.00 | 3052.64 | 295.10 |
| Summe | 1139250.00 | 816446.94 | 29779.24 |
Die rote Kurve zeigt die Entwicklung der Zahlungsquote im jeweiligen Monat. Die letzten beiden Monate enthalten verspätete Zahlungen, die hoffentlich noch nachträglich geleistet werden, so dass diese Werte noch nicht als "endgültig" angezeigt werden. Stattdessen werden vorläufige Werte als die orangefarbene und grüne Kurve gezeigt. Beispiel: B36, Februar 2008: die ZQ für Februar war zunächst 88,6 % (orange), verbesserte sich durch Nachzahlungen einen Monat später auf 89,8 % (grün), um aber nach 2 Monaten doch noch den endgültigen Wert von 99,7 % (rot) zu erreichen.
Das Gesamtvolumen (grüne Balken) wird etwas zu niedrig angezeigt, da bereits vorzeitig zurückgezahlte Kredite gar nicht mitgezählt werden.
Wenn Sie einen Fehler finden oder einen Verbesserungsvorschlag haben, verwenden Sie bitte dieses Ticket-System. Benutzername und Passwort sind identisch mit Ihrem beobach.de-Login (wenn Sie noch keines haben: melden Sie sich hier an). Hier ist eine kurze Anleitung dazu.
Bevor Sie ein neues Ticket öffnen, schauen Sie bitte nach, ob es schon ein entsprechendes Ticket gibt. Machen Sie eventuell auch von der Möglichkeit Gebrauch, für oder gegen ein Ticket zu stimmen.