| Kreditprojekt-Titel | Langfristig (kurzfristig) erwartete Rendite | Zinssatz | Bonität, KDF | Betrag (noch offen) |
|---|---|---|---|---|
algemein (läuft noch 6 Tage) | 5.76 % ( ) | 15.2 % | H60, KDF 2 | 4000 (0) EUR ![]() |
Umbau (läuft noch 12 Tage) | 4.78 % ( ) | 13.9 % | H60, KDF 3 | 9750 (0) EUR ![]() |
Studium beginnen (läuft noch 3 Tage) | 4.73 % ( ) | 13.7 % | H60, KDF 3 | 4500 (0) EUR ![]() |
Partnerschaft (läuft noch 8 Tage) | 4.37 % ( ) | 13.3 % | H60, KDF 3 | 6000 (0) EUR ![]() |
Wohnungssanierung (läuft noch 1 Tag) | 6.06 % ( ) | 10.5 % | F60, KDF 2 | 9500 (0) EUR ![]() |
Geburtstagsfeier (läuft noch 8 Tage) | 6.01 % ( ) | 10.4 % | F60, KDF 2 | 1250 (0) EUR ![]() |
Gründung eines NET Labels (läuft noch 12 Tage) | 6.78 % ( ) | 10.3 % | E60, KDF 3 | 6750 (0) EUR ![]() |
freier leben (läuft noch 13 Tage) | 6.83 % ( ) | 10.3 % | E60, KDF 4 | 4500 (0) EUR ![]() |
Umzug aus Gesundheitsgründen (läuft noch 5 Tage) | 6.52 % ( ) | 10 % | E60, KDF 2 | 6000 (0) EUR ![]() |
Traumküche (läuft noch 7 Tage) | 6.75 % ( ) | 9.3 % | C60, KDF 4 | 17000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Haus Garten Heimwerken (läuft noch 13 Tage) | 5.29 % ( ) | 11.7 % | G60, KDF 3 | 17000 (0) EUR ![]() |
Comfortcart (läuft noch 7 Tage) | 5.56 % ( ) | 10 % | F60, KDF 4 | 2750 (0) EUR ![]() |
Kredit für Sonstiges (läuft noch 4 Tage) | 6.94 % ( ) | 9.8 % | D60, KDF 4 | 15000 (0) EUR ![]() |
Geschäftserweiterung (läuft noch 7 Tage) | 5.33 % ( ) | 9.7 % | F60, KDF 2 | 25000 (0) EUR ![]() |
Umweltschutz (läuft noch 7 Tage) | 6.14 % ( ) | 9.6 % | E60, KDF 3 | 11000 (0) EUR ![]() |
Schicksalsschläge (läuft noch 5 Tage) | 5.25 % ( ) | 9.6 % | F60, KDF 3 | 9500 (0) EUR ![]() |
Erneuerung (läuft noch 1 Tag) | 6.65 % ( ) | 8.5 % | B60, KDF 3 | 16000 (0) EUR ![]() |
Erweiterung des Unternehmens (läuft noch 13 Tage) | 5.14 % ( ) | 9.5 % | F60, KDF 3 | 13000 (0) EUR ![]() |
Angebotserweiterung (läuft noch 7 Tage) | 4.95 % ( ) | 9.3 % | F60, KDF 3 | 12000 (0) EUR ![]() |
Schlechtes Wetter (läuft noch 1 Tag) | 5.73 % ( ) | 9.2 % | E60, KDF 3 | 12500 (0) EUR ![]() |
Geschäftserweiterung (läuft noch 8 Tage) | 6.35 % ( ) | 8.2 % | B60, KDF 3 | 18000 (0) EUR ![]() |
Konto ausgleichen (läuft noch 2 Tage) | 4.84 % ( ) | 11.2 % | G60, KDF 3 | 1750 (0) EUR ![]() |
Schwester in Not (läuft noch 5 Tage) | 3.16 % ( ) | 12 % | H60, KDF 3 | 8250 (0) EUR ![]() |
Zahnersatz (läuft noch 9 Tage) | 6.53 % ( ) | 7.9 % | A60, KDF 1 | 2500 (0) EUR ![]() |
Dank an Vater (läuft noch 9 Tage) | 6.06 % ( ) | 8.9 % | D60, KDF 2 | 4250 (0) EUR ![]() |
keinen (läuft noch 0 min) | 4.60 % ( ) | 9 % | F60, KDF 2 | 10000 (0) EUR ![]() |
Geschäftserweiterung (läuft noch 7 Tage) | 4.48 % ( ) | 8.8 % | F60, KDF 2 | 25000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Auto und Motorrad (läuft noch 9 Tage) | 6.02 % ( ) | 7.4 % | A60, KDF 2 | 22000 (0) EUR ![]() |
Neue Terrasse für Eiscafe (läuft noch 13 Tage) | 3.92 % ( ) | 10.2 % | G60, KDF 3 | 4500 (0) EUR ![]() |
Kredit für Sonstiges (läuft noch 9 Tage) | 5.76 % ( ) | 7.1 % | A60, KDF 3 | 24500 (0) EUR ![]() |
Unterstützung der Tochter beim Studium (läuft noch 6 Tage) | 5.72 % ( ) | 7.4 % | A60, KDF 3 | 10000 (0) EUR ![]() |
Studium Mandy (läuft noch 8 Tage) | 5.72 % ( ) | 7.1 % | A60, KDF 4 | 5000 (0) EUR ![]() |
Badezimmer (läuft noch 13 Tage) | 6.31 % ( ) | 8.2 % | A36, KDF 3 | 5250 (0) EUR ![]() |
Liquidität (läuft noch 14 Tage) | 5.46 % ( ) | 7.3 % | B60, KDF 2 | 23000 (0) EUR ![]() |
Endlich international arbeiten (läuft noch 9 Tage) | 3.99 % ( ) | 10.3 % | G60, KDF 2 | 10000 (0) EUR ![]() |
Ein wenig Freiraum (läuft noch 7 Tage) | 4.85 % ( ) | 7.4 % | C60, KDF 3 | 4500 (0) EUR ![]() |
Nachzahlung beim Finanzamt (läuft noch 2 Tage) | 2.33 % ( ) | 11 % | H60, KDF 3 | 8500 (0) EUR ![]() |
Überbrückung (läuft noch 2 Tage) | 5.17 % ( ) | 7 % | B60, KDF 3 | 8000 (0) EUR ![]() |
Audioserver (läuft noch 9 Tage) | 6.14 % ( ) | 8.3 % | A36, KDF 2 | 7750 (0) EUR ![]() |
Anschlußfinanzierung (läuft noch 9 Tage) | 4.64 % ( ) | 7.2 % | C60, KDF 4 | 18000 (0) EUR ![]() |
Neuer Internetauftritt_neue Setkarte (läuft noch 12 Tage) | 4.97 % ( ) | 6.8 % | B60, KDF 2 | 7000 (0) EUR ![]() |
Sportics (läuft noch 8 Tage) | 4.39 % ( ) | 7.8 % | E60, KDF 4 | 24000 (0) EUR ![]() |
Projekt Lome (läuft noch 8 Tage) | 5.15 % ( ) | 6.5 % | A60, KDF 2 | 7500 (0) EUR ![]() |
Solar (läuft noch 8 Tage) | 5.09 % ( ) | 6.4 % | A60, KDF 3 | 25000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Sonstiges (läuft noch 13 Tage) | 5.61 % ( ) | 7.5 % | A36, KDF 2 | 1250 (0) EUR ![]() |
Steuernachzahlung 2008 und 2009 (läuft noch 9 Tage) | 4.60 % ( ) | 7.4 % | D60, KDF 3 | 22000 (0) EUR ![]() |
Oldtimer VW Bus Samba (läuft noch 14 Tage) | 4.68 % ( ) | 6.5 % | B60, KDF 4 | 14250 (0) EUR ![]() |
Leasing Ablösung (läuft noch 12 Tage) | 4.58 % ( ) | 7.4 % | D60, KDF 2 | 25000 (0) EUR ![]() |
Firmenumzug (läuft noch 0 min) | 3.23 % ( ) | 7.5 % | F60, KDF 3 | 14750 (0) EUR ![]() |
Kostenoptimierung und Erweiterung meines Betriebes (läuft noch 5 Tage) | 3.36 % ( ) | 9.6 % | G60, KDF 3 | 23000 (0) EUR ![]() |
Hilfe zur Selbsthilfe II (läuft noch 14 Tage) | 4.62 % ( ) | 6.5 % | B60, KDF 3 | 5250 (0) EUR ![]() |
Geschäftserweiterung (läuft noch 9 Tage) | 3.29 % ( ) | 9.5 % | G60, KDF 3 | 8500 (0) EUR ![]() |
Umzug_Ablösung Altkredit (läuft noch 5 Tage) | 4.36 % ( ) | 8 % | D60, KDF 3 | 11000 (0) EUR ![]() |
größeres Auto für Rollstuhl (läuft noch 6 Tage) | 3.94 % ( ) | 6.5 % | C60, KDF 3 | 10500 (0) EUR ![]() |
| Spätestens ab hier fahren Sie wahrscheinlich besser mit: | ||||
Segelboot (läuft noch 7 Tage) | 4.59 % ( ) | 5.9 % | A60, KDF 3 | 10000 (0) EUR ![]() |
Ruhig schlafen (läuft noch 9 Tage) | 4.27 % ( ) | 6.1 % | B60, KDF 3 | 3750 (0) EUR ![]() |
Neu Anfang (läuft noch 13 Tage) | 4.11 % ( ) | 6.9 % | D60, KDF 2 | 3250 (0) EUR ![]() |
Lieblingsladen (läuft noch 12 Tage) | 4.20 % ( ) | 7 % | D60, KDF 4 | 8750 (0) EUR ![]() |
Liquditätsverbesserung (läuft noch 1 Tag) | 4.17 % ( ) | 7 % | D60, KDF 3 | 17000 (0) EUR ![]() |
Rückzahlung eines teureren Kredits (läuft noch 7 Tage) | 4.18 % ( ) | 6 % | B60, KDF 2 | 6500 (0) EUR ![]() |
aktive Teilhaberschaft am Geschäft meines Freundes (läuft noch 2 Tage) | 3.62 % ( ) | 7 % | E60, KDF 2 | 10000 (0) EUR ![]() |
Modernisierung der Leitstelle (läuft noch 9 Tage) | 4.13 % ( ) | 6 % | B60, KDF 4 | 7500 (0) EUR ![]() |
Berufliche Weiterbildung (läuft noch 14 Tage) | 4.18 % ( ) | 6 % | B60, KDF 3 | 12000 (0) EUR ![]() |
Studium (läuft noch 5 Tage) | 4.36 % ( ) | 5.7 % | A60, KDF 3 | 10000 (0) EUR ![]() |
Reparaturen (läuft noch 7 Tage) | 4.21 % ( ) | 5.6 % | A60, KDF 1 | 5000 (0) EUR ![]() |
Yes I did it (läuft noch 1 Tag) | 2.81 % ( ) | 9 % | G60, KDF 3 | 2500 (0) EUR ![]() |
Betriebsmittel (läuft noch 7 Tage) | 3.77 % ( ) | 5.6 % | B60, KDF 3 | 25000 (0) EUR ![]() |
Nachfinanzierung der Ölheizungssanierung (läuft noch 8 Tage) | 6.74 % ( ) | 15 % | G36, KDF 3 | 1000 (0) EUR ![]() |
Praxisausstattung (läuft noch 6 Tage) | 3.78 % ( ) | 5.1 % | A60, KDF 3 | 11000 (0) EUR ![]() |
führerschein tochter (läuft noch 12 Tage) | 5.49 % ( ) | 8.1 % | B36, KDF 2 | 8000 (0) EUR ![]() |
Steuernachzahlung (läuft noch 9 Tage) | 3.49 % ( ) | 5.3 % | B60, KDF 4 | 2500 (0) EUR ![]() |
Umschuldung (läuft noch 2 Tage) | 3.70 % ( ) | 5 % | A60, KDF 3 | 3750 (0) EUR ![]() |
Renovierung (läuft noch 12 Tage) | 0.66 % ( ) | 9 % | H60, KDF 2 | 5750 (0) EUR ![]() |
Finanzamt (läuft noch 7 Tage) | 3.68 % ( ) | 5 % | A60, KDF 4 | 23000 (0) EUR ![]() |
Umschuldung (läuft noch 2 Tage) | 3.67 % ( ) | 5 % | A60, KDF 2 | 22000 (0) EUR ![]() |
Kreditzusammenlegung (läuft noch 6 Tage) | 3.66 % ( ) | 5 % | A60, KDF 4 | 20000 (0) EUR ![]() |
gewerblicher Kredit (läuft noch 7 Tage) | 3.59 % ( ) | 5 % | A60, KDF 3 | 15000 (0) EUR ![]() |
Erstellung und Renovierung (läuft noch 2 Tage) | 3.59 % ( ) | 5 % | A60, KDF 3 | 5000 (0) EUR ![]() |
Ablösung zu teuer Kredit (läuft noch 1 Tag) | 2.96 % ( ) | 5.5 % | C60, KDF 2 | 13000 (0) EUR ![]() |
Umschuldung (läuft noch 8 Tage) | 3.58 % ( ) | 4.9 % | A60, KDF 1 | 3750 (0) EUR ![]() |
Autokauf (läuft noch 13 Tage) | 3.67 % ( ) | 5 % | A60, KDF 3 | 8250 (0) EUR ![]() |
Autokauf (läuft noch 7 Tage) | 5.06 % ( ) | 7.7 % | B36, KDF 4 | 7500 (0) EUR ![]() |
Liquidität sichern (läuft noch 8 Tage) | 3.00 % ( ) | 4.8 % | B60, KDF 2 | 6000 (0) EUR ![]() |
Motorrad (läuft noch 7 Tage) | 3.60 % ( ) | 5.5 % | A36, KDF 2 | 4750 (0) EUR ![]() |
Erste eigene Wohnung (läuft noch 2 Tage) | 1.39 % ( ) | 5.5 % | F60, KDF 3 | 2000 (0) EUR ![]() |
Möbel (läuft noch 9 Tage) | 5.04 % ( ) | 9.6 % | E36, KDF 3 | 1500 (0) EUR ![]() |
Reichweitenvergrößerung (läuft noch 0 min) | 2.50 % ( ) | 3.8 % | A60, KDF 3 | 15000 (0) EUR ![]() |
Steuernachzahlung (läuft noch 14 Tage) | 4.05 % ( ) | 8.6 % | E36, KDF 3 | 5000 (0) EUR ![]() |
Verschiedene Anschaffungen (läuft noch 2 Tage) | 2.10 % ( ) | 4 % | A36, KDF 2 | 10000 (0) EUR ![]() |
Neues Lächeln (läuft noch 7 Tage) | 4.28 % ( ) | 12.6 % | G36, KDF 3 | 2250 (0) EUR ![]() |
Tochter (läuft noch 2 Tage) | 4.19 % ( ) | 13.1 % | G36, KDF 1 | 4000 (0) EUR ![]() |
arbeitspädagogen ausbildung (läuft noch 7 Tage) | 3.30 % ( ) | 7.1 % | D36, KDF 3 | 3000 (0) EUR ![]() |
Ablösung eines Dispo (läuft noch 7 Tage) | 2.68 % ( ) | 7.2 % | E36, KDF 2 | 10000 (0) EUR ![]() |
Kinderzimmer (läuft noch 2 Tage) | 2.68 % ( ) | 7.2 % | E36, KDF 4 | 4250 (0) EUR ![]() |
Digitale Belegbuchhaltung (läuft noch 4 Tage) | 2.89 % ( ) | 8.5 % | F36, KDF 3 | 19000 (0) EUR ![]() |
Kontoausgleich (läuft noch 4 Tage) | 2.03 % ( ) | 12.8 % | H36, KDF 3 | 1250 (0) EUR ![]() |
Umzug (läuft noch 7 Tage) | 1.52 % ( ) | 7 % | F36, KDF 1 | 1500 (0) EUR ![]() |
Wohnungsrenovierung (läuft noch 5 Tage) | 1.17 % ( ) | 9 % | G36, KDF 1 | 2000 (0) EUR ![]() |
| Und spätestens ab hier müssten Sie ein extremer Altruist sein. Statt hier Geld zu verschenken, lassen Sie sich lieber 1 Gramm Gold schenken! Bei der Anmeldung auf BullionVault.de erhalten Sie 1 g Gold kostenlos - klicken Sie dazu rechts unten auf "Jetzt Ihr gratis Gramm Gold erhalten", nachdem Sie diesem Link gefolgt sind. | ||||
Kurs geprüfte Buchhalterin IHK (läuft noch 12 Tage) | -0.36 % ( ) | 4 % | E36, KDF 1 | 1000 (0) EUR ![]() |
Wenn Sie einen Fehler finden oder einen Verbesserungsvorschlag haben, verwenden Sie bitte dieses Ticket-System. Benutzername und Passwort sind identisch mit Ihrem beobach.de-Login (wenn Sie noch keines haben: melden Sie sich hier an). Hier ist eine kurze Anleitung dazu.
Bevor Sie ein neues Ticket öffnen, schauen Sie bitte nach, ob es schon ein entsprechendes Ticket gibt. Machen Sie eventuell auch von der Möglichkeit Gebrauch, für oder gegen ein Ticket zu stimmen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Rechnen Sie ggf. selber nach, bevor Sie Entscheidungen treffen.