| Kreditprojekt-Titel | Langfristig (kurzfristig) erwartete Rendite | Zinssatz | Bonität, KDF | Betrag (noch offen) |
|---|---|---|---|---|
Kredit für Projekt562 (läuft noch 0 min) | 5.47 % ( ) | 16.8 % | H60, KDF 2 | 3000 (0) EUR ![]() |
Angestellter benötigt Unterstützung für sein Projekt (läuft noch 0 min) | 5.33 % ( ) | 16.8 % | H60, KDF 3 | 2500 (0) EUR ![]() |
Angestellter sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 6.64 % ( ) | 14.5 % | G60, KDF 4 | 8250 (0) EUR ![]() |
Reise (läuft noch 0 min) | 7.95 % ( ) | 13.2 % | F60, KDF 3 | 2250 (0) EUR ![]() |
Kredit für GerhardaA (läuft noch 0 min) | 4.17 % ( ) | 15.4 % | H60, KDF 4 | 3250 (0) EUR ![]() |
Angestellter benötigt Unterstützung für sein Projekt (läuft noch 0 min) | 5.19 % ( ) | 13 % | G60, KDF 3 | 2250 (0) EUR ![]() |
Kredit für Vorhaben49 (läuft noch 0 min) | 4.46 % ( ) | 12.3 % | G60, KDF 3 | 18000 (0) EUR ![]() |
Badsanierung in Niedersachsen (läuft noch 0 min) | 6.86 % ( ) | 11 % | E60, KDF 3 | 5000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Start80 (läuft noch 0 min) | 5.16 % ( ) | 11.4 % | F60, KDF 2 | 5000 (0) EUR ![]() |
Kreditprojekt aus Nordrhein-Westfalen (läuft noch 0 min) | 3.50 % ( ) | 11.2 % | G60, KDF 1 | 3500 (0) EUR ![]() |
Kredit für Schweisser (läuft noch 0 min) | 6.19 % ( ) | 9.2 % | C60, KDF 3 | 26250 (0) EUR ![]() |
Selbständiger benötigt Unterstützung für sein Projekt (läuft noch 0 min) | 6.93 % ( ) | 9 % | B60, KDF 4 | 16000 (0) EUR ![]() |
Selbständige benötigt Unterstützung für notwendige Renovierungsarbeiten (läuft noch 0 min) | 4.32 % ( ) | 9.5 % | F60, KDF 2 | 10500 (0) EUR ![]() |
Autokauf und 2 Kleinkreditablösung (läuft noch 0 min) | 5.31 % ( ) | 8.5 % | C60, KDF 3 | 7000 (0) EUR ![]() |
Dachrenovierung (läuft noch 0 min) | 5.30 % ( ) | 8.3 % | C60, KDF 2 | 1000 (0) EUR ![]() |
Leasingablösung von überteuertem Auto (läuft noch 0 min) | 5.85 % ( ) | 7.9 % | B60, KDF 3 | 14500 (0) EUR ![]() |
Auto für die Arbeit (läuft noch 0 min) | 5.01 % ( ) | 8 % | C60, KDF 3 | 9750 (0) EUR ![]() |
Kreditprojekt aus Baden-Württemberg (läuft noch 0 min) | 5.01 % ( ) | 8 % | C60, KDF 3 | 2750 (0) EUR ![]() |
Familienvater sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 3.47 % ( ) | 8.7 % | F60, KDF 2 | 3000 (0) EUR ![]() |
Selbständiger benötigt Unterstützung für sein Projekt (läuft noch 0 min) | 5.79 % ( ) | 7.9 % | B60, KDF 4 | 12750 (0) EUR ![]() |
Dispoausgleich (läuft noch 0 min) | 5.23 % ( ) | 8.5 % | D60, KDF 2 | 4250 (0) EUR ![]() |
Suche Unterstützung für einen alters - und gesundheitsbedingten Wohnungsumbau meiner Mutter (läuft noch 0 min) | 5.62 % ( ) | 7.8 % | B60, KDF 3 | 6000 (0) EUR ![]() |
Kreditprojekt aus Bayern (läuft noch 0 min) | 4.74 % ( ) | 8.8 % | E60, KDF 3 | 3000 (0) EUR ![]() |
Kreditprojekt aus Baden-Württemberg (läuft noch 0 min) | 4.63 % ( ) | 8.7 % | E60, KDF 4 | 4500 (0) EUR ![]() |
Angestellter sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 5.36 % ( ) | 7.5 % | B60, KDF 2 | 4500 (0) EUR ![]() |
Angestellte benötigt Unterstützung für ihr Projekt (läuft noch 0 min) | 5.31 % ( ) | 7.4 % | B60, KDF 1 | 5500 (0) EUR ![]() |
Dispo-Ausgleich und Finanzierung eines mehrwöchigen Auslandsaufenthaltes (läuft noch 0 min) | 5.26 % ( ) | 7.3 % | B60, KDF 3 | 9250 (0) EUR ![]() |
Erweiterung meiner Firma (läuft noch 0 min) | 4.75 % ( ) | 8.2 % | D60, KDF 4 | 34000 (0) EUR ![]() |
Angestellte sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 2.89 % ( ) | 8 % | F60, KDF 1 | 5000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Rufini (läuft noch 0 min) | 5.21 % ( ) | 6.7 % | A60, KDF 3 | 5000 (0) EUR ![]() |
Soldat sucht einen Kredit für die geplante Zeit nach der Bundeswehr (läuft noch 0 min) | 4.85 % ( ) | 6.9 % | B60, KDF 3 | 9500 (0) EUR ![]() |
Umschuldung (läuft noch 0 min) | 4.01 % ( ) | 7 % | C60, KDF 3 | 15000 (9250) EUR ![]() |
Umschuldung (läuft noch 0 min) | 4.01 % ( ) | 7 % | C60, KDF 3 | 9750 (0) EUR ![]() |
Kredit für Niedersachsen1614 (läuft noch 0 min) | 4.00 % ( ) | 7 % | C60, KDF 4 | 1750 (0) EUR ![]() |
Hausumbau beenden (läuft noch 0 min) | 3.96 % ( ) | 8 % | E60, KDF 2 | 10000 (0) EUR ![]() |
Rentner sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 3.87 % ( ) | 8.7 % | E60, KDF 3 | 12000 (0) EUR ![]() |
Angestellter sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 4.25 % ( ) | 7.5 % | D60, KDF 3 | 3000 (0) EUR ![]() |
Selbstständiger sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 4.24 % ( ) | 7.5 % | D60, KDF 1 | 10000 (0) EUR ![]() |
Kredit für rreschit (läuft noch 0 min) | 5.02 % ( ) | 6.4 % | A60, KDF 3 | 31000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Teddy01 (läuft noch 0 min) | 4.99 % ( ) | 6.5 % | A60, KDF 3 | 17000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Rheinland-Pfalz267 (läuft noch 0 min) | 4.90 % ( ) | 6.3 % | A60, KDF 3 | 9000 (0) EUR ![]() |
Umbau historisches Gebäude (läuft noch 0 min) | 4.05 % ( ) | 7.3 % | D60, KDF 3 | 17000 (0) EUR ![]() |
Interessierte Anleger gesucht (läuft noch 0 min) | 4.04 % ( ) | 7.3 % | D60, KDF 4 | 6750 (0) EUR ![]() |
Kauf eines Klaviers (läuft noch 0 min) | 4.45 % ( ) | 6.5 % | B60, KDF 2 | 15000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Sachsen-Anhalt215 (läuft noch 0 min) | 4.31 % ( ) | 6.4 % | B60, KDF 3 | 11750 (0) EUR ![]() |
Selbständiger sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 4.28 % ( ) | 6.4 % | B60, KDF 4 | 12250 (0) EUR ![]() |
Privat onlinekredit (läuft noch 0 min) | 4.57 % ( ) | 6 % | A60, KDF 3 | 22000 (0) EUR ![]() |
| Spätestens ab hier fahren Sie wahrscheinlich besser mit: | ||||
Erweiterung meines Geschäfts (läuft noch 0 min) | 4.14 % ( ) | 6.2 % | B60, KDF 3 | 19000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Hessen36 (läuft noch 0 min) | 4.12 % ( ) | 6.2 % | B60, KDF 3 | 20000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Rennau (läuft noch 0 min) | 4.42 % ( ) | 6.4 % | A60, KDF 3 | 3000 (0) EUR ![]() |
Angestellter sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 3.94 % ( ) | 6 % | B60, KDF 4 | 6750 (0) EUR ![]() |
Sanierung (läuft noch 0 min) | 4.32 % ( ) | 5.8 % | A60, KDF 4 | 12750 (0) EUR ![]() |
Raus aus der Zinsfalle (läuft noch 0 min) | 3.95 % ( ) | 6 % | B60, KDF 2 | 11000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Weiterbildung (läuft noch 0 min) | 3.95 % ( ) | 6 % | B60, KDF 3 | 9000 (0) EUR ![]() |
Angestellter benötigt Unterstützung für sein Projekt (läuft noch 0 min) | 4.15 % ( ) | 8.1 % | C36, KDF 2 | 2500 (0) EUR ![]() |
Kredit - Liquidität (läuft noch 0 min) | 4.05 % ( ) | 8 % | C36, KDF 4 | 4500 (0) EUR ![]() |
Angestellte sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 4.11 % ( ) | 5.5 % | A60, KDF 3 | 15000 (0) EUR ![]() |
Kredit für bada02 (läuft noch 0 min) | 3.90 % ( ) | 5.3 % | A60, KDF 4 | 10500 (0) EUR ![]() |
Interessierte Anleger gesucht (läuft noch 0 min) | 3.90 % ( ) | 5.3 % | A60, KDF 3 | 9750 (0) EUR ![]() |
Unterstützung für Motorroller Kauf (läuft noch 0 min) | 3.88 % ( ) | 5.3 % | A60, KDF 2 | 3250 (0) EUR ![]() |
Angestellter sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 4.00 % ( ) | 6 % | A36, KDF 4 | 5000 (0) EUR ![]() |
Angestellter benötigt Unterstützung für sein Projekt (läuft noch 0 min) | 3.81 % ( ) | 5.8 % | A36, KDF 3 | 15000 (0) EUR ![]() |
Beamter sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 3.71 % ( ) | 6.1 % | A36, KDF 2 | 3000 (0) EUR ![]() |
Kreditprojekt aus Sachsen-Anhalt (läuft noch 0 min) | 3.71 % ( ) | 5.7 % | A36, KDF 1 | 6000 (0) EUR ![]() |
Renovierung (läuft noch 0 min) | 3.45 % ( ) | 5.5 % | A36, KDF 1 | 4000 (0) EUR ![]() |
Selbständiger sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 3.74 % ( ) | 8.2 % | D36, KDF 2 | 4250 (0) EUR ![]() |
Angestellter sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | 4.17 % ( ) | 7.1 % | B36, KDF 1 | 2500 (0) EUR ![]() |
Angestellter benötigt Unterstützung für sein Projekt (läuft noch 0 min) | 3.98 % ( ) | 6.9 % | B36, KDF 2 | 4000 (0) EUR ![]() |
Porsche Fan benötigt Unterstützung für sein Projekt (läuft noch 0 min) | 2.93 % ( ) | 7.4 % | D36, KDF 1 | 2500 (0) EUR ![]() |
Kreditprojekt Hochzeitsfeierlichkeiten (läuft noch 0 min) | 4.08 % ( ) | 7 % | B36, KDF 3 | 2000 (0) EUR ![]() |
Wohnungseinrichtung (läuft noch 0 min) | 3.75 % ( ) | 10.5 % | F36, KDF 2 | 4000 (0) EUR ![]() |
Immobilienfachwirt (läuft noch 0 min) | 3.46 % ( ) | 10.2 % | F36, KDF 2 | 3000 (0) EUR ![]() |
Kreditprojekt aus Nordrhein-Westfalen (läuft noch 0 min) | 2.77 % ( ) | 8.2 % | E36, KDF 3 | 1000 (0) EUR ![]() |
Kredit für Nordrhein-Westfalen2728 (läuft noch 0 min) | 3.10 % ( ) | 12.9 % | G36, KDF 2 | 5000 (0) EUR ![]() |
| Und spätestens ab hier müssten Sie ein extremer Altruist sein. Statt hier Geld zu verschenken, lassen Sie sich lieber 1 Gramm Gold schenken! Bei der Anmeldung auf BullionVault.de erhalten Sie 1 g Gold kostenlos - klicken Sie dazu rechts unten auf "Jetzt Ihr gratis Gramm Gold erhalten", nachdem Sie diesem Link gefolgt sind. | ||||
Selbständiger sucht einen Kredit (läuft noch 0 min) | -1.07 % ( ) | 12.2 % | H36, KDF 2 | 1500 (0) EUR ![]() |
Wenn Sie einen Fehler finden oder einen Verbesserungsvorschlag haben, verwenden Sie bitte dieses Ticket-System. Benutzername und Passwort sind identisch mit Ihrem beobach.de-Login (wenn Sie noch keines haben: melden Sie sich hier an). Hier ist eine kurze Anleitung dazu.
Bevor Sie ein neues Ticket öffnen, schauen Sie bitte nach, ob es schon ein entsprechendes Ticket gibt. Machen Sie eventuell auch von der Möglichkeit Gebrauch, für oder gegen ein Ticket zu stimmen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Rechnen Sie ggf. selber nach, bevor Sie Entscheidungen treffen.