← Zurück zur Liste der KreditprojekteWie kommt diese Kurve zustande? Genaue Erklärung: siehe unten.
Angenommene Zahlungsquote: Die letzte endgültige Zahlungsquote für diesen Pool laut Marktstatistiken. Abweichungen zu Smavas "erwarteter Rendite" sind daher möglich.
In die Berechnung gehen folgende Informationen ein:
Investierter Betrag: 1000 EUR
Laufzeit: 5.0000 Jahre
Zinssatz: 6.2 %
Bonität: A
Angenommene Zahlungsquote für den 60er A-Pool: 99 %
Daraus ergibt sich:
Die konstante Monatsrate für den Zinssatz von 6.2 % beträgt 19.4259355280258 EUR. Das wäre also der monatliche Rückfluss
vor dem Poolausgleich, solange das Projekt nicht ausfällt.
Renditen im Fall eines Ausfalls:- Bei einem Ausfall nach 0 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 1004,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 14,1166762 | 3,42 | 10,69 | 0,00 ZQ=99 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 14,1896123 | 3,44 | 10,75 | 0,00 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 14,2629253 | 3,46 | 10,81 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 14,3366171 | 3,48 | 10,86 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 14,4106896 | 3,49 | 10,92 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 14,4851449 | 3,51 | 10,97 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 14,5599848 | 3,53 | 11,03 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 14,6352114 | 3,55 | 11,09 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 14,7108266 | 3,57 | 11,14 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 14,7868326 | 3,58 | 11,20 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 14,8632312 | 3,60 | 11,26 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 14,9400246 | 3,62 | 11,32 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 15,0172147 | 3,64 | 11,38 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 15,0948036 | 3,66 | 11,44 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 15,1727934 | 3,68 | 11,49 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 15,2511862 | 3,70 | 11,55 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 15,3299840 | 3,72 | 11,61 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 15,4091889 | 3,74 | 11,67 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 15,4888031 | 3,75 | 11,73 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 15,5688286 | 3,77 | 11,79 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 15,6492675 | 3,79 | 11,86 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 15,7301220 | 3,81 | 11,92 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 15,8113943 | 3,83 | 11,98 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 15,8930865 | 3,85 | 12,04 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 15,9752008 | 3,87 | 12,10 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 16,0577394 | 3,89 | 12,16 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 16,1407044 | 3,91 | 12,23 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 16,2240980 | 3,93 | 12,29 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 16,3079225 | 3,95 | 12,35 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 16,3921801 | 3,97 | 12,42 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 16,4768730 | 3,99 | 12,48 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 16,5620035 | 4,02 | 12,55 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 16,6475739 | 4,04 | 12,61 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 16,7335864 | 4,06 | 12,68 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 16,8200432 | 4,08 | 12,74 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 16,9069468 | 4,10 | 12,81 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 16,9942993 | 4,12 | 12,87 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 17,0821032 | 4,14 | 12,94 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 17,1703607 | 4,16 | 13,01 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 17,2590743 | 4,18 | 13,08 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 17,3482462 | 4,21 | 13,14 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 17,4378788 | 4,23 | 13,21 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 17,5279745 | 4,25 | 13,28 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 17,6185357 | 4,27 | 13,35 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 17,7095648 | 4,29 | 13,42 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 17,8010642 | 4,32 | 13,49 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 17,8930364 | 4,34 | 13,56 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 17,9854837 | 4,36 | 13,63 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 18,0784087 | 4,38 | 13,70 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 18,1718138 | 4,41 | 13,77 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 18,2657015 | 4,43 | 13,84 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 18,3600743 | 4,45 | 13,91 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 18,4549347 | 4,47 | 13,98 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 18,5502852 | 4,50 | 14,05 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 18,6461283 | 4,52 | 14,13 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 18,7424667 | 4,54 | 14,20 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 18,8393027 | 4,57 | 14,27 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 18,9366391 | 4,59 | 14,35 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 19,0344784 | 4,61 | 14,42 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 19,1328233 | 4,64 | 14,49 | 0,00 |
Rendite: -0,517 %
- Bei einem Ausfall nach 1 Monat
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 1004,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 19,2833428 | 14,26 | -0,14 | 5,17 ZQ=99 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 14,1896123 | 3,44 | 10,75 | 0,00 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 14,2629253 | 3,46 | 10,81 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 14,3366171 | 3,48 | 10,86 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 14,4106896 | 3,49 | 10,92 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 14,4851449 | 3,51 | 10,97 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 14,5599848 | 3,53 | 11,03 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 14,6352114 | 3,55 | 11,09 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 14,7108266 | 3,57 | 11,14 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 14,7868326 | 3,58 | 11,20 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 14,8632312 | 3,60 | 11,26 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 14,9400246 | 3,62 | 11,32 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 15,0172147 | 3,64 | 11,38 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 15,0948036 | 3,66 | 11,44 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 15,1727934 | 3,68 | 11,49 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 15,2511862 | 3,70 | 11,55 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 15,3299840 | 3,72 | 11,61 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 15,4091889 | 3,74 | 11,67 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 15,4888031 | 3,75 | 11,73 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 15,5688286 | 3,77 | 11,79 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 15,6492675 | 3,79 | 11,86 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 15,7301220 | 3,81 | 11,92 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 15,8113943 | 3,83 | 11,98 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 15,8930865 | 3,85 | 12,04 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 15,9752008 | 3,87 | 12,10 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 16,0577394 | 3,89 | 12,16 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 16,1407044 | 3,91 | 12,23 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 16,2240980 | 3,93 | 12,29 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 16,3079225 | 3,95 | 12,35 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 16,3921801 | 3,97 | 12,42 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 16,4768730 | 3,99 | 12,48 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 16,5620035 | 4,02 | 12,55 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 16,6475739 | 4,04 | 12,61 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 16,7335864 | 4,06 | 12,68 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 16,8200432 | 4,08 | 12,74 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 16,9069468 | 4,10 | 12,81 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 16,9942993 | 4,12 | 12,87 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 17,0821032 | 4,14 | 12,94 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 17,1703607 | 4,16 | 13,01 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 17,2590743 | 4,18 | 13,08 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 17,3482462 | 4,21 | 13,14 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 17,4378788 | 4,23 | 13,21 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 17,5279745 | 4,25 | 13,28 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 17,6185357 | 4,27 | 13,35 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 17,7095648 | 4,29 | 13,42 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 17,8010642 | 4,32 | 13,49 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 17,8930364 | 4,34 | 13,56 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 17,9854837 | 4,36 | 13,63 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 18,0784087 | 4,38 | 13,70 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 18,1718138 | 4,41 | 13,77 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 18,2657015 | 4,43 | 13,84 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 18,3600743 | 4,45 | 13,91 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 18,4549347 | 4,47 | 13,98 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 18,5502852 | 4,50 | 14,05 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 18,6461283 | 4,52 | 14,13 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 18,7424667 | 4,54 | 14,20 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 18,8393027 | 4,57 | 14,27 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 18,9366391 | 4,59 | 14,35 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 19,0344784 | 4,61 | 14,42 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 19,1328233 | 4,64 | 14,49 | 0,00 |
Rendite: -0,327 %
- Bei einem Ausfall nach 2 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 1004,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 19,2833428 | 14,26 | -0,14 | 5,17 ZQ=99 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 19,2826061 | 14,33 | -0,14 | 5,09 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 14,2629253 | 3,46 | 10,81 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 14,3366171 | 3,48 | 10,86 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 14,4106896 | 3,49 | 10,92 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 14,4851449 | 3,51 | 10,97 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 14,5599848 | 3,53 | 11,03 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 14,6352114 | 3,55 | 11,09 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 14,7108266 | 3,57 | 11,14 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 14,7868326 | 3,58 | 11,20 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 14,8632312 | 3,60 | 11,26 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 14,9400246 | 3,62 | 11,32 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 15,0172147 | 3,64 | 11,38 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 15,0948036 | 3,66 | 11,44 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 15,1727934 | 3,68 | 11,49 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 15,2511862 | 3,70 | 11,55 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 15,3299840 | 3,72 | 11,61 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 15,4091889 | 3,74 | 11,67 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 15,4888031 | 3,75 | 11,73 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 15,5688286 | 3,77 | 11,79 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 15,6492675 | 3,79 | 11,86 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 15,7301220 | 3,81 | 11,92 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 15,8113943 | 3,83 | 11,98 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 15,8930865 | 3,85 | 12,04 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 15,9752008 | 3,87 | 12,10 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 16,0577394 | 3,89 | 12,16 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 16,1407044 | 3,91 | 12,23 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 16,2240980 | 3,93 | 12,29 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 16,3079225 | 3,95 | 12,35 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 16,3921801 | 3,97 | 12,42 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 16,4768730 | 3,99 | 12,48 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 16,5620035 | 4,02 | 12,55 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 16,6475739 | 4,04 | 12,61 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 16,7335864 | 4,06 | 12,68 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 16,8200432 | 4,08 | 12,74 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 16,9069468 | 4,10 | 12,81 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 16,9942993 | 4,12 | 12,87 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 17,0821032 | 4,14 | 12,94 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 17,1703607 | 4,16 | 13,01 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 17,2590743 | 4,18 | 13,08 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 17,3482462 | 4,21 | 13,14 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 17,4378788 | 4,23 | 13,21 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 17,5279745 | 4,25 | 13,28 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 17,6185357 | 4,27 | 13,35 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 17,7095648 | 4,29 | 13,42 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 17,8010642 | 4,32 | 13,49 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 17,8930364 | 4,34 | 13,56 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 17,9854837 | 4,36 | 13,63 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 18,0784087 | 4,38 | 13,70 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 18,1718138 | 4,41 | 13,77 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 18,2657015 | 4,43 | 13,84 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 18,3600743 | 4,45 | 13,91 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 18,4549347 | 4,47 | 13,98 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 18,5502852 | 4,50 | 14,05 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 18,6461283 | 4,52 | 14,13 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 18,7424667 | 4,54 | 14,20 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 18,8393027 | 4,57 | 14,27 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 18,9366391 | 4,59 | 14,35 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 19,0344784 | 4,61 | 14,42 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 19,1328233 | 4,64 | 14,49 | 0,00 |
Rendite: -0,139 %
- Bei einem Ausfall nach 3 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 1004,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 19,2833428 | 14,26 | -0,14 | 5,17 ZQ=99 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 19,2826061 | 14,33 | -0,14 | 5,09 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 19,2818656 | 14,41 | -0,14 | 5,02 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 14,3366171 | 3,48 | 10,86 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 14,4106896 | 3,49 | 10,92 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 14,4851449 | 3,51 | 10,97 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 14,5599848 | 3,53 | 11,03 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 14,6352114 | 3,55 | 11,09 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 14,7108266 | 3,57 | 11,14 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 14,7868326 | 3,58 | 11,20 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 14,8632312 | 3,60 | 11,26 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 14,9400246 | 3,62 | 11,32 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 15,0172147 | 3,64 | 11,38 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 15,0948036 | 3,66 | 11,44 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 15,1727934 | 3,68 | 11,49 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 15,2511862 | 3,70 | 11,55 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 15,3299840 | 3,72 | 11,61 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 15,4091889 | 3,74 | 11,67 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 15,4888031 | 3,75 | 11,73 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 15,5688286 | 3,77 | 11,79 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 15,6492675 | 3,79 | 11,86 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 15,7301220 | 3,81 | 11,92 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 15,8113943 | 3,83 | 11,98 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 15,8930865 | 3,85 | 12,04 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 15,9752008 | 3,87 | 12,10 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 16,0577394 | 3,89 | 12,16 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 16,1407044 | 3,91 | 12,23 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 16,2240980 | 3,93 | 12,29 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 16,3079225 | 3,95 | 12,35 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 16,3921801 | 3,97 | 12,42 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 16,4768730 | 3,99 | 12,48 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 16,5620035 | 4,02 | 12,55 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 16,6475739 | 4,04 | 12,61 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 16,7335864 | 4,06 | 12,68 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 16,8200432 | 4,08 | 12,74 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 16,9069468 | 4,10 | 12,81 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 16,9942993 | 4,12 | 12,87 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 17,0821032 | 4,14 | 12,94 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 17,1703607 | 4,16 | 13,01 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 17,2590743 | 4,18 | 13,08 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 17,3482462 | 4,21 | 13,14 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 17,4378788 | 4,23 | 13,21 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 17,5279745 | 4,25 | 13,28 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 17,6185357 | 4,27 | 13,35 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 17,7095648 | 4,29 | 13,42 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 17,8010642 | 4,32 | 13,49 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 17,8930364 | 4,34 | 13,56 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 17,9854837 | 4,36 | 13,63 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 18,0784087 | 4,38 | 13,70 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 18,1718138 | 4,41 | 13,77 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 18,2657015 | 4,43 | 13,84 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 18,3600743 | 4,45 | 13,91 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 18,4549347 | 4,47 | 13,98 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 18,5502852 | 4,50 | 14,05 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 18,6461283 | 4,52 | 14,13 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 18,7424667 | 4,54 | 14,20 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 18,8393027 | 4,57 | 14,27 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 18,9366391 | 4,59 | 14,35 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 19,0344784 | 4,61 | 14,42 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 19,1328233 | 4,64 | 14,49 | 0,00 |
Rendite: 0,0477 %
- Bei einem Ausfall nach 4 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 1004,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 19,2833428 | 14,26 | -0,14 | 5,17 ZQ=99 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 19,2826061 | 14,33 | -0,14 | 5,09 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 19,2818656 | 14,41 | -0,14 | 5,02 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 19,2811212 | 14,48 | -0,14 | 4,94 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 14,4106896 | 3,49 | 10,92 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 14,4851449 | 3,51 | 10,97 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 14,5599848 | 3,53 | 11,03 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 14,6352114 | 3,55 | 11,09 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 14,7108266 | 3,57 | 11,14 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 14,7868326 | 3,58 | 11,20 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 14,8632312 | 3,60 | 11,26 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 14,9400246 | 3,62 | 11,32 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 15,0172147 | 3,64 | 11,38 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 15,0948036 | 3,66 | 11,44 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 15,1727934 | 3,68 | 11,49 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 15,2511862 | 3,70 | 11,55 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 15,3299840 | 3,72 | 11,61 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 15,4091889 | 3,74 | 11,67 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 15,4888031 | 3,75 | 11,73 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 15,5688286 | 3,77 | 11,79 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 15,6492675 | 3,79 | 11,86 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 15,7301220 | 3,81 | 11,92 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 15,8113943 | 3,83 | 11,98 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 15,8930865 | 3,85 | 12,04 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 15,9752008 | 3,87 | 12,10 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 16,0577394 | 3,89 | 12,16 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 16,1407044 | 3,91 | 12,23 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 16,2240980 | 3,93 | 12,29 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 16,3079225 | 3,95 | 12,35 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 16,3921801 | 3,97 | 12,42 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 16,4768730 | 3,99 | 12,48 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 16,5620035 | 4,02 | 12,55 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 16,6475739 | 4,04 | 12,61 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 16,7335864 | 4,06 | 12,68 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 16,8200432 | 4,08 | 12,74 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 16,9069468 | 4,10 | 12,81 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 16,9942993 | 4,12 | 12,87 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 17,0821032 | 4,14 | 12,94 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 17,1703607 | 4,16 | 13,01 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 17,2590743 | 4,18 | 13,08 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 17,3482462 | 4,21 | 13,14 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 17,4378788 | 4,23 | 13,21 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 17,5279745 | 4,25 | 13,28 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 17,6185357 | 4,27 | 13,35 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 17,7095648 | 4,29 | 13,42 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 17,8010642 | 4,32 | 13,49 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 17,8930364 | 4,34 | 13,56 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 17,9854837 | 4,36 | 13,63 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 18,0784087 | 4,38 | 13,70 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 18,1718138 | 4,41 | 13,77 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 18,2657015 | 4,43 | 13,84 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 18,3600743 | 4,45 | 13,91 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 18,4549347 | 4,47 | 13,98 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 18,5502852 | 4,50 | 14,05 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 18,6461283 | 4,52 | 14,13 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 18,7424667 | 4,54 | 14,20 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 18,8393027 | 4,57 | 14,27 | 0,00 |
