← Zurück zur Liste der KreditprojekteWie kommt diese Kurve zustande? Genaue Erklärung: siehe unten.
Angenommene Zahlungsquote: Die letzte endgültige Zahlungsquote für diesen Pool laut Marktstatistiken. Abweichungen zu Smavas "erwarteter Rendite" sind daher möglich.
In die Berechnung gehen folgende Informationen ein:
Investierter Betrag: 500 EUR
Laufzeit: 5.0000 Jahre
Zinssatz: 6.1 %
Bonität: B
Angenommene Zahlungsquote für den 60er B-Pool: 98.3 %
Daraus ergibt sich:
Die konstante Monatsrate für den Zinssatz von 6.1 % beträgt 9.68966719812468 EUR. Das wäre also der monatliche Rückfluss
vor dem Poolausgleich, solange das Projekt nicht ausfällt.
Renditen im Fall eines Ausfalls:- Bei einem Ausfall nach 0 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 7,0121885 | 1,79 | 5,23 | 0,00 ZQ=98.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 7,0622025 | 1,80 | 5,27 | 0,00 ZQ=98.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 7,0981020 | 1,81 | 5,29 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 7,1341840 | 1,81 | 5,32 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 7,1704495 | 1,82 | 5,35 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 7,2068993 | 1,83 | 5,37 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 7,2435343 | 1,84 | 5,40 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 7,2803556 | 1,85 | 5,43 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 7,3173641 | 1,86 | 5,46 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 7,3545607 | 1,87 | 5,48 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 7,3919464 | 1,88 | 5,51 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 7,4295221 | 1,89 | 5,54 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 7,4672888 | 1,90 | 5,57 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 7,5052476 | 1,91 | 5,60 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 7,5433992 | 1,92 | 5,62 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 7,5817449 | 1,93 | 5,65 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 7,6202854 | 1,94 | 5,68 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 7,6590218 | 1,95 | 5,71 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 7,6979552 | 1,96 | 5,74 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 7,7370865 | 1,97 | 5,77 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 7,7764167 | 1,98 | 5,80 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 7,8159468 | 1,99 | 5,83 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 7,8556778 | 2,00 | 5,86 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 7,8956109 | 2,01 | 5,89 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 7,9357469 | 2,02 | 5,92 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 7,9760869 | 2,03 | 5,95 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 8,0166321 | 2,04 | 5,98 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 8,0573833 | 2,05 | 6,01 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 8,0983416 | 2,06 | 6,04 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 8,1395082 | 2,07 | 6,07 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 8,1808840 | 2,08 | 6,10 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 8,2224702 | 2,09 | 6,13 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 8,2642677 | 2,10 | 6,16 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 8,3062778 | 2,11 | 6,19 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 8,3485014 | 2,12 | 6,23 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 8,3909396 | 2,13 | 6,26 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 8,4335935 | 2,14 | 6,29 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 8,4764643 | 2,16 | 6,32 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 8,5195530 | 2,17 | 6,35 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 8,5628607 | 2,18 | 6,39 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 8,6063886 | 2,19 | 6,42 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 8,6501377 | 2,20 | 6,45 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 8,6941093 | 2,21 | 6,48 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 8,7383043 | 2,22 | 6,52 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 8,7827240 | 2,23 | 6,55 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 8,8273695 | 2,25 | 6,58 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 8,8722420 | 2,26 | 6,62 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 8,9173426 | 2,27 | 6,65 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 8,9626724 | 2,28 | 6,68 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 9,0082326 | 2,29 | 6,72 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 9,0540245 | 2,30 | 6,75 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 9,1000491 | 2,31 | 6,79 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 9,1463077 | 2,33 | 6,82 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 9,1928014 | 2,34 | 6,85 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 9,2395315 | 2,35 | 6,89 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 9,2864991 | 2,36 | 6,92 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 9,3337055 | 2,37 | 6,96 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 9,3811518 | 2,39 | 7,00 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 9,4288393 | 2,40 | 7,03 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 9,4767693 | 2,41 | 7,07 | 0,00 |
Rendite: -0,923 %
- Bei einem Ausfall nach 1 Monat
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 9,5538552 | 7,15 | -0,14 | 2,54 ZQ=98.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 7,0622025 | 1,80 | 5,27 | 0,00 ZQ=98.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 7,0981020 | 1,81 | 5,29 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 7,1341840 | 1,81 | 5,32 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 7,1704495 | 1,82 | 5,35 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 7,2068993 | 1,83 | 5,37 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 7,2435343 | 1,84 | 5,40 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 7,2803556 | 1,85 | 5,43 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 7,3173641 | 1,86 | 5,46 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 7,3545607 | 1,87 | 5,48 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 7,3919464 | 1,88 | 5,51 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 7,4295221 | 1,89 | 5,54 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 7,4672888 | 1,90 | 5,57 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 7,5052476 | 1,91 | 5,60 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 7,5433992 | 1,92 | 5,62 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 7,5817449 | 1,93 | 5,65 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 7,6202854 | 1,94 | 5,68 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 7,6590218 | 1,95 | 5,71 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 7,6979552 | 1,96 | 5,74 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 7,7370865 | 1,97 | 5,77 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 7,7764167 | 1,98 | 5,80 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 7,8159468 | 1,99 | 5,83 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 7,8556778 | 2,00 | 5,86 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 7,8956109 | 2,01 | 5,89 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 7,9357469 | 2,02 | 5,92 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 7,9760869 | 2,03 | 5,95 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 8,0166321 | 2,04 | 5,98 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 8,0573833 | 2,05 | 6,01 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 8,0983416 | 2,06 | 6,04 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 8,1395082 | 2,07 | 6,07 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 8,1808840 | 2,08 | 6,10 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 8,2224702 | 2,09 | 6,13 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 8,2642677 | 2,10 | 6,16 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 8,3062778 | 2,11 | 6,19 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 8,3485014 | 2,12 | 6,23 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 8,3909396 | 2,13 | 6,26 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 8,4335935 | 2,14 | 6,29 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 8,4764643 | 2,16 | 6,32 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 8,5195530 | 2,17 | 6,35 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 8,5628607 | 2,18 | 6,39 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 8,6063886 | 2,19 | 6,42 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 8,6501377 | 2,20 | 6,45 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 8,6941093 | 2,21 | 6,48 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 8,7383043 | 2,22 | 6,52 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 8,7827240 | 2,23 | 6,55 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 8,8273695 | 2,25 | 6,58 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 8,8722420 | 2,26 | 6,62 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 8,9173426 | 2,27 | 6,65 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 8,9626724 | 2,28 | 6,68 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 9,0082326 | 2,29 | 6,72 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 9,0540245 | 2,30 | 6,75 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 9,1000491 | 2,31 | 6,79 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 9,1463077 | 2,33 | 6,82 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 9,1928014 | 2,34 | 6,85 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 9,2395315 | 2,35 | 6,89 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 9,2864991 | 2,36 | 6,92 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 9,3337055 | 2,37 | 6,96 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 9,3811518 | 2,39 | 7,00 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 9,4288393 | 2,40 | 7,03 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 9,4767693 | 2,41 | 7,07 | 0,00 |
Rendite: -0,738 %
- Bei einem Ausfall nach 2 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 9,5538552 | 7,15 | -0,14 | 2,54 ZQ=98.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 9,5675335 | 7,18 | -0,12 | 2,51 ZQ=98.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 7,0981020 | 1,81 | 5,29 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 7,1341840 | 1,81 | 5,32 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 7,1704495 | 1,82 | 5,35 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 7,2068993 | 1,83 | 5,37 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 7,2435343 | 1,84 | 5,40 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 7,2803556 | 1,85 | 5,43 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 7,3173641 | 1,86 | 5,46 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 7,3545607 | 1,87 | 5,48 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 7,3919464 | 1,88 | 5,51 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 7,4295221 | 1,89 | 5,54 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 7,4672888 | 1,90 | 5,57 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 7,5052476 | 1,91 | 5,60 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 7,5433992 | 1,92 | 5,62 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 7,5817449 | 1,93 | 5,65 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 7,6202854 | 1,94 | 5,68 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 7,6590218 | 1,95 | 5,71 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 7,6979552 | 1,96 | 5,74 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 7,7370865 | 1,97 | 5,77 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 7,7764167 | 1,98 | 5,80 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 7,8159468 | 1,99 | 5,83 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 7,8556778 | 2,00 | 5,86 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 7,8956109 | 2,01 | 5,89 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 7,9357469 | 2,02 | 5,92 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 7,9760869 | 2,03 | 5,95 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 8,0166321 | 2,04 | 5,98 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 8,0573833 | 2,05 | 6,01 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 8,0983416 | 2,06 | 6,04 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 8,1395082 | 2,07 | 6,07 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 8,1808840 | 2,08 | 6,10 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 8,2224702 | 2,09 | 6,13 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 8,2642677 | 2,10 | 6,16 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 8,3062778 | 2,11 | 6,19 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 8,3485014 | 2,12 | 6,23 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 8,3909396 | 2,13 | 6,26 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 8,4335935 | 2,14 | 6,29 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 8,4764643 | 2,16 | 6,32 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 8,5195530 | 2,17 | 6,35 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 8,5628607 | 2,18 | 6,39 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 8,6063886 | 2,19 | 6,42 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 8,6501377 | 2,20 | 6,45 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 8,6941093 | 2,21 | 6,48 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 8,7383043 | 2,22 | 6,52 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 8,7827240 | 2,23 | 6,55 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 8,8273695 | 2,25 | 6,58 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 8,8722420 | 2,26 | 6,62 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 8,9173426 | 2,27 | 6,65 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 8,9626724 | 2,28 | 6,68 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 9,0082326 | 2,29 | 6,72 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 9,0540245 | 2,30 | 6,75 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 9,1000491 | 2,31 | 6,79 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 9,1463077 | 2,33 | 6,82 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 9,1928014 | 2,34 | 6,85 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 9,2395315 | 2,35 | 6,89 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 9,2864991 | 2,36 | 6,92 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 9,3337055 | 2,37 | 6,96 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 9,3811518 | 2,39 | 7,00 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 9,4288393 | 2,40 | 7,03 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 9,4767693 | 2,41 | 7,07 | 0,00 |
Rendite: -0,555 %
- Bei einem Ausfall nach 3 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 9,5538552 | 7,15 | -0,14 | 2,54 ZQ=98.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 9,5675335 | 7,18 | -0,12 | 2,51 ZQ=98.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 9,5669126 | 7,22 | -0,12 | 2,47 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 7,1341840 | 1,81 | 5,32 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 7,1704495 | 1,82 | 5,35 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 7,2068993 | 1,83 | 5,37 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 7,2435343 | 1,84 | 5,40 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 7,2803556 | 1,85 | 5,43 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 7,3173641 | 1,86 | 5,46 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 7,3545607 | 1,87 | 5,48 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 7,3919464 | 1,88 | 5,51 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 7,4295221 | 1,89 | 5,54 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 7,4672888 | 1,90 | 5,57 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 7,5052476 | 1,91 | 5,60 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 7,5433992 | 1,92 | 5,62 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 7,5817449 | 1,93 | 5,65 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 7,6202854 | 1,94 | 5,68 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 7,6590218 | 1,95 | 5,71 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 7,6979552 | 1,96 | 5,74 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 7,7370865 | 1,97 | 5,77 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 7,7764167 | 1,98 | 5,80 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 7,8159468 | 1,99 | 5,83 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 7,8556778 | 2,00 | 5,86 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 7,8956109 | 2,01 | 5,89 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 7,9357469 | 2,02 | 5,92 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 7,9760869 | 2,03 | 5,95 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 8,0166321 | 2,04 | 5,98 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 8,0573833 | 2,05 | 6,01 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 8,0983416 | 2,06 | 6,04 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 8,1395082 | 2,07 | 6,07 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 8,1808840 | 2,08 | 6,10 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 8,2224702 | 2,09 | 6,13 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 8,2642677 | 2,10 | 6,16 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 8,3062778 | 2,11 | 6,19 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 8,3485014 | 2,12 | 6,23 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 8,3909396 | 2,13 | 6,26 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 8,4335935 | 2,14 | 6,29 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 8,4764643 | 2,16 | 6,32 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 8,5195530 | 2,17 | 6,35 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 8,5628607 | 2,18 | 6,39 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 8,6063886 | 2,19 | 6,42 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 8,6501377 | 2,20 | 6,45 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 8,6941093 | 2,21 | 6,48 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 8,7383043 | 2,22 | 6,52 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 8,7827240 | 2,23 | 6,55 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 8,8273695 | 2,25 | 6,58 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 8,8722420 | 2,26 | 6,62 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 8,9173426 | 2,27 | 6,65 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 8,9626724 | 2,28 | 6,68 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 9,0082326 | 2,29 | 6,72 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 9,0540245 | 2,30 | 6,75 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 9,1000491 | 2,31 | 6,79 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 9,1463077 | 2,33 | 6,82 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 9,1928014 | 2,34 | 6,85 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 9,2395315 | 2,35 | 6,89 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 9,2864991 | 2,36 | 6,92 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 9,3337055 | 2,37 | 6,96 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 9,3811518 | 2,39 | 7,00 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 9,4288393 | 2,40 | 7,03 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 9,4767693 | 2,41 | 7,07 | 0,00 |
Rendite: -0,373 %
- Bei einem Ausfall nach 4 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 9,5538552 | 7,15 | -0,14 | 2,54 ZQ=98.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 9,5675335 | 7,18 | -0,12 | 2,51 ZQ=98.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 9,5669126 | 7,22 | -0,12 | 2,47 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 9,5662886 | 7,26 | -0,12 | 2,43 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 7,1704495 | 1,82 | 5,35 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 7,2068993 | 1,83 | 5,37 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 7,2435343 | 1,84 | 5,40 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 7,2803556 | 1,85 | 5,43 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 7,3173641 | 1,86 | 5,46 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 7,3545607 | 1,87 | 5,48 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 7,3919464 | 1,88 | 5,51 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 7,4295221 | 1,89 | 5,54 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 7,4672888 | 1,90 | 5,57 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 7,5052476 | 1,91 | 5,60 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 7,5433992 | 1,92 | 5,62 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 7,5817449 | 1,93 | 5,65 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 7,6202854 | 1,94 | 5,68 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 7,6590218 | 1,95 | 5,71 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 7,6979552 | 1,96 | 5,74 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 7,7370865 | 1,97 | 5,77 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 7,7764167 | 1,98 | 5,80 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 7,8159468 | 1,99 | 5,83 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 7,8556778 | 2,00 | 5,86 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 7,8956109 | 2,01 | 5,89 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 7,9357469 | 2,02 | 5,92 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 7,9760869 | 2,03 | 5,95 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 8,0166321 | 2,04 | 5,98 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 8,0573833 | 2,05 | 6,01 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 8,0983416 | 2,06 | 6,04 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 8,1395082 | 2,07 | 6,07 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 8,1808840 | 2,08 | 6,10 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 8,2224702 | 2,09 | 6,13 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 8,2642677 | 2,10 | 6,16 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 8,3062778 | 2,11 | 6,19 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 8,3485014 | 2,12 | 6,23 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 8,3909396 | 2,13 | 6,26 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 8,4335935 | 2,14 | 6,29 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 8,4764643 | 2,16 | 6,32 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 8,5195530 | 2,17 | 6,35 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 8,5628607 | 2,18 | 6,39 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 8,6063886 | 2,19 | 6,42 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 8,6501377 | 2,20 | 6,45 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 8,6941093 | 2,21 | 6,48 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 8,7383043 | 2,22 | 6,52 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 8,7827240 | 2,23 | 6,55 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 8,8273695 | 2,25 | 6,58 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 8,8722420 | 2,26 | 6,62 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 8,9173426 | 2,27 | 6,65 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 8,9626724 | 2,28 | 6,68 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 9,0082326 | 2,29 | 6,72 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 9,0540245 | 2,30 | 6,75 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 9,1000491 | 2,31 | 6,79 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 9,1463077 | 2,33 | 6,82 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 9,1928014 | 2,34 | 6,85 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 9,2395315 | 2,35 | 6,89 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 9,2864991 | 2,36 | 6,92 | 0,00 |
