← Zurück zur Liste der KreditprojekteWie kommt diese Kurve zustande? Genaue Erklärung: siehe unten.
Angenommene Zahlungsquote: Die letzte endgültige Zahlungsquote für diesen Pool laut Marktstatistiken. Abweichungen zu Smavas "erwarteter Rendite" sind daher möglich.
In die Berechnung gehen folgende Informationen ein:
Investierter Betrag: 2250 EUR
Laufzeit: 5.0000 Jahre
Zinssatz: 7.5 %
Bonität: F
Angenommene Zahlungsquote für den 60er F-Pool: 95.8 %
Daraus ergibt sich:
Die konstante Monatsrate für den Zinssatz von 7.5 % beträgt 45.0853843401529 EUR. Das wäre also der monatliche Rückfluss
vor dem Poolausgleich, solange das Projekt nicht ausfällt.
Renditen im Fall eines Ausfalls:- Bei einem Ausfall nach 0 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 2254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 29,6268545 | 6,20 | 23,42 | 0,00 ZQ=95.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 29,9368895 | 6,24 | 23,69 | 0,00 ZQ=95.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 30,0925832 | 6,28 | 23,81 | 0,00 ZQ=95.8 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 30,2806618 | 6,32 | 23,96 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 30,4699160 | 6,36 | 24,11 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 30,6603529 | 6,40 | 24,26 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 30,8519801 | 6,44 | 24,41 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 31,0448050 | 6,48 | 24,56 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 31,2388350 | 6,52 | 24,72 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 31,4340778 | 6,56 | 24,87 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 31,6305407 | 6,60 | 25,03 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 31,8282316 | 6,64 | 25,18 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 32,0271581 | 6,69 | 25,34 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 32,2273278 | 6,73 | 25,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 32,4287486 | 6,77 | 25,66 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 32,6314283 | 6,81 | 25,82 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 32,8353747 | 6,85 | 25,98 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 33,0405958 | 6,90 | 26,14 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 33,2470995 | 6,94 | 26,31 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 33,4548939 | 6,98 | 26,47 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 33,6639870 | 7,03 | 26,64 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 33,8743869 | 7,07 | 26,80 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 34,0861018 | 7,12 | 26,97 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 34,2991400 | 7,16 | 27,14 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 34,5135096 | 7,21 | 27,31 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 34,7292190 | 7,25 | 27,48 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 34,9462766 | 7,30 | 27,65 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 35,1646909 | 7,34 | 27,82 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 35,3844702 | 7,39 | 28,00 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 35,6056231 | 7,43 | 28,17 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 35,8281583 | 7,48 | 28,35 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 36,0520843 | 7,53 | 28,53 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 36,2774098 | 7,57 | 28,70 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 36,5041436 | 7,62 | 28,88 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 36,7322945 | 7,67 | 29,06 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 36,9618713 | 7,72 | 29,25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 37,1928830 | 7,76 | 29,43 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 37,4253386 | 7,81 | 29,61 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 37,6592469 | 7,86 | 29,80 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 37,8946172 | 7,91 | 29,98 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 38,1314586 | 7,96 | 30,17 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 38,3697802 | 8,01 | 30,36 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 38,6095913 | 8,06 | 30,55 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 38,8509013 | 8,11 | 30,74 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 39,0937194 | 8,16 | 30,93 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 39,3380551 | 8,21 | 31,13 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 39,5839180 | 8,26 | 31,32 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 39,8313175 | 8,32 | 31,52 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 40,0802632 | 8,37 | 31,71 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 40,3307648 | 8,42 | 31,91 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 40,5828321 | 8,47 | 32,11 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 40,8364748 | 8,53 | 32,31 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 41,0917028 | 8,58 | 32,51 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 41,3485259 | 8,63 | 32,72 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 41,6069542 | 8,69 | 32,92 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 41,8669977 | 8,74 | 33,13 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 42,1286664 | 8,80 | 33,33 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 42,3919706 | 8,85 | 33,54 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 42,6569204 | 8,91 | 33,75 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 42,9235262 | 8,96 | 33,96 | 0,00 |
Rendite: -1,61 %
- Bei einem Ausfall nach 1 Monat
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 2254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 43,6893545 | 31,02 | -1,40 | 14,06 ZQ=95.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 29,9368895 | 6,24 | 23,69 | 0,00 ZQ=95.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 30,0925832 | 6,28 | 23,81 | 0,00 ZQ=95.8 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 30,2806618 | 6,32 | 23,96 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 30,4699160 | 6,36 | 24,11 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 30,6603529 | 6,40 | 24,26 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 30,8519801 | 6,44 | 24,41 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 31,0448050 | 6,48 | 24,56 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 31,2388350 | 6,52 | 24,72 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 31,4340778 | 6,56 | 24,87 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 31,6305407 | 6,60 | 25,03 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 31,8282316 | 6,64 | 25,18 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 32,0271581 | 6,69 | 25,34 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 32,2273278 | 6,73 | 25,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 32,4287486 | 6,77 | 25,66 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 32,6314283 | 6,81 | 25,82 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 32,8353747 | 6,85 | 25,98 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 33,0405958 | 6,90 | 26,14 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 33,2470995 | 6,94 | 26,31 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 33,4548939 | 6,98 | 26,47 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 33,6639870 | 7,03 | 26,64 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 33,8743869 | 7,07 | 26,80 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 34,0861018 | 7,12 | 26,97 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 34,2991400 | 7,16 | 27,14 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 34,5135096 | 7,21 | 27,31 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 34,7292190 | 7,25 | 27,48 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 34,9462766 | 7,30 | 27,65 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 35,1646909 | 7,34 | 27,82 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 35,3844702 | 7,39 | 28,00 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 35,6056231 | 7,43 | 28,17 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 35,8281583 | 7,48 | 28,35 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 36,0520843 | 7,53 | 28,53 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 36,2774098 | 7,57 | 28,70 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 36,5041436 | 7,62 | 28,88 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 36,7322945 | 7,67 | 29,06 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 36,9618713 | 7,72 | 29,25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 37,1928830 | 7,76 | 29,43 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 37,4253386 | 7,81 | 29,61 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 37,6592469 | 7,86 | 29,80 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 37,8946172 | 7,91 | 29,98 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 38,1314586 | 7,96 | 30,17 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 38,3697802 | 8,01 | 30,36 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 38,6095913 | 8,06 | 30,55 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 38,8509013 | 8,11 | 30,74 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 39,0937194 | 8,16 | 30,93 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 39,3380551 | 8,21 | 31,13 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 39,5839180 | 8,26 | 31,32 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 39,8313175 | 8,32 | 31,52 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 40,0802632 | 8,37 | 31,71 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 40,3307648 | 8,42 | 31,91 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 40,5828321 | 8,47 | 32,11 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 40,8364748 | 8,53 | 32,31 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 41,0917028 | 8,58 | 32,51 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 41,3485259 | 8,63 | 32,72 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 41,6069542 | 8,69 | 32,92 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 41,8669977 | 8,74 | 33,13 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 42,1286664 | 8,80 | 33,33 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 42,3919706 | 8,85 | 33,54 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 42,6569204 | 8,91 | 33,75 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 42,9235262 | 8,96 | 33,96 | 0,00 |
Rendite: -1,39 %
- Bei einem Ausfall nach 2 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 2254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 43,6893545 | 31,02 | -1,40 | 14,06 ZQ=95.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 43,8054965 | 31,22 | -1,28 | 13,87 ZQ=95.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 30,0925832 | 6,28 | 23,81 | 0,00 ZQ=95.8 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 30,2806618 | 6,32 | 23,96 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 30,4699160 | 6,36 | 24,11 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 30,6603529 | 6,40 | 24,26 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 30,8519801 | 6,44 | 24,41 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 31,0448050 | 6,48 | 24,56 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 31,2388350 | 6,52 | 24,72 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 31,4340778 | 6,56 | 24,87 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 31,6305407 | 6,60 | 25,03 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 31,8282316 | 6,64 | 25,18 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 32,0271581 | 6,69 | 25,34 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 32,2273278 | 6,73 | 25,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 32,4287486 | 6,77 | 25,66 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 32,6314283 | 6,81 | 25,82 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 32,8353747 | 6,85 | 25,98 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 33,0405958 | 6,90 | 26,14 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 33,2470995 | 6,94 | 26,31 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 33,4548939 | 6,98 | 26,47 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 33,6639870 | 7,03 | 26,64 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 33,8743869 | 7,07 | 26,80 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 34,0861018 | 7,12 | 26,97 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 34,2991400 | 7,16 | 27,14 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 34,5135096 | 7,21 | 27,31 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 34,7292190 | 7,25 | 27,48 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 34,9462766 | 7,30 | 27,65 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 35,1646909 | 7,34 | 27,82 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 35,3844702 | 7,39 | 28,00 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 35,6056231 | 7,43 | 28,17 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 35,8281583 | 7,48 | 28,35 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 36,0520843 | 7,53 | 28,53 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 36,2774098 | 7,57 | 28,70 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 36,5041436 | 7,62 | 28,88 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 36,7322945 | 7,67 | 29,06 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 36,9618713 | 7,72 | 29,25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 37,1928830 | 7,76 | 29,43 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 37,4253386 | 7,81 | 29,61 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 37,6592469 | 7,86 | 29,80 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 37,8946172 | 7,91 | 29,98 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 38,1314586 | 7,96 | 30,17 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 38,3697802 | 8,01 | 30,36 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 38,6095913 | 8,06 | 30,55 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 38,8509013 | 8,11 | 30,74 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 39,0937194 | 8,16 | 30,93 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 39,3380551 | 8,21 | 31,13 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 39,5839180 | 8,26 | 31,32 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 39,8313175 | 8,32 | 31,52 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 40,0802632 | 8,37 | 31,71 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 40,3307648 | 8,42 | 31,91 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 40,5828321 | 8,47 | 32,11 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 40,8364748 | 8,53 | 32,31 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 41,0917028 | 8,58 | 32,51 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 41,3485259 | 8,63 | 32,72 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 41,6069542 | 8,69 | 32,92 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 41,8669977 | 8,74 | 33,13 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 42,1286664 | 8,80 | 33,33 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 42,3919706 | 8,85 | 33,54 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 42,6569204 | 8,91 | 33,75 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 42,9235262 | 8,96 | 33,96 | 0,00 |
Rendite: -1,17 %
- Bei einem Ausfall nach 3 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 2254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 43,6893545 | 31,02 | -1,40 | 14,06 ZQ=95.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 43,8054965 | 31,22 | -1,28 | 13,87 ZQ=95.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 43,7660853 | 31,41 | -1,32 | 13,67 ZQ=95.8 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 30,2806618 | 6,32 | 23,96 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 30,4699160 | 6,36 | 24,11 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 30,6603529 | 6,40 | 24,26 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 30,8519801 | 6,44 | 24,41 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 31,0448050 | 6,48 | 24,56 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 31,2388350 | 6,52 | 24,72 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 31,4340778 | 6,56 | 24,87 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 31,6305407 | 6,60 | 25,03 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 31,8282316 | 6,64 | 25,18 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 32,0271581 | 6,69 | 25,34 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 32,2273278 | 6,73 | 25,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 32,4287486 | 6,77 | 25,66 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 32,6314283 | 6,81 | 25,82 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 32,8353747 | 6,85 | 25,98 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 33,0405958 | 6,90 | 26,14 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 33,2470995 | 6,94 | 26,31 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 33,4548939 | 6,98 | 26,47 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 33,6639870 | 7,03 | 26,64 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 33,8743869 | 7,07 | 26,80 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 34,0861018 | 7,12 | 26,97 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 34,2991400 | 7,16 | 27,14 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 34,5135096 | 7,21 | 27,31 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 34,7292190 | 7,25 | 27,48 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 34,9462766 | 7,30 | 27,65 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 35,1646909 | 7,34 | 27,82 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 35,3844702 | 7,39 | 28,00 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 35,6056231 | 7,43 | 28,17 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 35,8281583 | 7,48 | 28,35 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 36,0520843 | 7,53 | 28,53 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 36,2774098 | 7,57 | 28,70 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 36,5041436 | 7,62 | 28,88 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 36,7322945 | 7,67 | 29,06 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 36,9618713 | 7,72 | 29,25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 37,1928830 | 7,76 | 29,43 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 37,4253386 | 7,81 | 29,61 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 37,6592469 | 7,86 | 29,80 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 37,8946172 | 7,91 | 29,98 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 38,1314586 | 7,96 | 30,17 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 38,3697802 | 8,01 | 30,36 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 38,6095913 | 8,06 | 30,55 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 38,8509013 | 8,11 | 30,74 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 39,0937194 | 8,16 | 30,93 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 39,3380551 | 8,21 | 31,13 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 39,5839180 | 8,26 | 31,32 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 39,8313175 | 8,32 | 31,52 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 40,0802632 | 8,37 | 31,71 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 40,3307648 | 8,42 | 31,91 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 40,5828321 | 8,47 | 32,11 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 40,8364748 | 8,53 | 32,31 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 41,0917028 | 8,58 | 32,51 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 41,3485259 | 8,63 | 32,72 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 41,6069542 | 8,69 | 32,92 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 41,8669977 | 8,74 | 33,13 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 42,1286664 | 8,80 | 33,33 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 42,3919706 | 8,85 | 33,54 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 42,6569204 | 8,91 | 33,75 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 42,9235262 | 8,96 | 33,96 | 0,00 |
Rendite: -0,946 %
- Bei einem Ausfall nach 4 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 2254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 43,6893545 | 31,02 | -1,40 | 14,06 ZQ=95.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 43,8054965 | 31,22 | -1,28 | 13,87 ZQ=95.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 43,7660853 | 31,41 | -1,32 | 13,67 ZQ=95.8 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 43,7578397 | 31,61 | -1,33 | 13,48 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 30,4699160 | 6,36 | 24,11 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 30,6603529 | 6,40 | 24,26 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 30,8519801 | 6,44 | 24,41 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 31,0448050 | 6,48 | 24,56 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 31,2388350 | 6,52 | 24,72 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 31,4340778 | 6,56 | 24,87 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 31,6305407 | 6,60 | 25,03 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 31,8282316 | 6,64 | 25,18 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 32,0271581 | 6,69 | 25,34 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 32,2273278 | 6,73 | 25,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 32,4287486 | 6,77 | 25,66 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 32,6314283 | 6,81 | 25,82 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 32,8353747 | 6,85 | 25,98 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 33,0405958 | 6,90 | 26,14 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 33,2470995 | 6,94 | 26,31 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 33,4548939 | 6,98 | 26,47 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 33,6639870 | 7,03 | 26,64 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 33,8743869 | 7,07 | 26,80 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 34,0861018 | 7,12 | 26,97 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 34,2991400 | 7,16 | 27,14 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 34,5135096 | 7,21 | 27,31 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 34,7292190 | 7,25 | 27,48 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 34,9462766 | 7,30 | 27,65 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 35,1646909 | 7,34 | 27,82 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 35,3844702 | 7,39 | 28,00 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 35,6056231 | 7,43 | 28,17 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 35,8281583 | 7,48 | 28,35 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 36,0520843 | 7,53 | 28,53 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 36,2774098 | 7,57 | 28,70 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 36,5041436 | 7,62 | 28,88 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 36,7322945 | 7,67 | 29,06 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 36,9618713 | 7,72 | 29,25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 37,1928830 | 7,76 | 29,43 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 37,4253386 | 7,81 | 29,61 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 37,6592469 | 7,86 | 29,80 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 37,8946172 | 7,91 | 29,98 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 38,1314586 | 7,96 | 30,17 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 38,3697802 | 8,01 | 30,36 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 38,6095913 | 8,06 | 30,55 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 38,8509013 | 8,11 | 30,74 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 39,0937194 | 8,16 | 30,93 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 39,3380551 | 8,21 | 31,13 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 39,5839180 | 8,26 | 31,32 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 39,8313175 | 8,32 | 31,52 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 40,0802632 | 8,37 | 31,71 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 40,3307648 | 8,42 | 31,91 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 40,5828321 | 8,47 | 32,11 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 40,8364748 | 8,53 | 32,31 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 41,0917028 | 8,58 | 32,51 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 41,3485259 | 8,63 | 32,72 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 41,6069542 | 8,69 | 32,92 | 0,00 |
