← Zurück zur Liste der KreditprojekteWie kommt diese Kurve zustande? Genaue Erklärung: siehe unten.
Angenommene Zahlungsquote: Die letzte endgültige Zahlungsquote für diesen Pool laut Marktstatistiken. Abweichungen zu Smavas "erwarteter Rendite" sind daher möglich.
In die Berechnung gehen folgende Informationen ein:
Investierter Betrag: 500 EUR
Laufzeit: 3.0000 Jahre
Zinssatz: 12.1 %
Bonität: G
Angenommene Zahlungsquote für den 36er G-Pool: 79.4 %
Daraus ergibt sich:
Die konstante Monatsrate für den Zinssatz von 12.1 % beträgt 16.6310460147042 EUR. Das wäre also der monatliche Rückfluss
vor dem Poolausgleich, solange das Projekt nicht ausfällt.
Renditen im Fall eines Ausfalls:- Bei einem Ausfall nach 0 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 9,7930255 | 1,74 | 8,05 | 0,00 ZQ=84.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 9,8215345 | 1,76 | 8,07 | 0,00 ZQ=83.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 9,9678654 | 1,77 | 8,19 | 0,00 ZQ=84.3 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 9,8772786 | 1,79 | 8,09 | 0,00 ZQ=82.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 9,8924269 | 1,81 | 8,08 | 0,00 ZQ=82 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 9,9068765 | 1,83 | 8,08 | 0,00 ZQ=81.3 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 9,7975272 | 1,85 | 7,95 | 0,00 ZQ=79.6 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 9,8714538 | 1,86 | 8,01 | 0,00 ZQ=79.4 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 9,9709910 | 1,88 | 8,09 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 10,0715318 | 1,90 | 8,17 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 10,1730864 | 1,92 | 8,25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 10,2756650 | 1,94 | 8,33 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 10,3792780 | 1,96 | 8,42 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 10,4839357 | 1,98 | 8,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 10,5896487 | 2,00 | 8,59 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 10,6964277 | 2,02 | 8,68 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 10,8042833 | 2,04 | 8,76 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 10,9132265 | 2,06 | 8,85 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 11,0232682 | 2,08 | 8,94 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 11,1344195 | 2,10 | 9,03 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 11,2466916 | 2,12 | 9,12 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 11,3600957 | 2,15 | 9,21 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 11,4746433 | 2,17 | 9,31 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 11,5903460 | 2,19 | 9,40 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 11,7072153 | 2,21 | 9,50 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 11,8252631 | 2,23 | 9,59 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 11,9445011 | 2,26 | 9,69 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 12,0649415 | 2,28 | 9,79 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 12,1865963 | 2,30 | 9,88 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 12,3094779 | 2,33 | 9,98 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 12,4335984 | 2,35 | 10,08 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 12,5589705 | 2,37 | 10,19 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 12,6856068 | 2,40 | 10,29 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 12,8135200 | 2,42 | 10,39 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 12,9427230 | 2,45 | 10,50 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 13,0732288 | 2,47 | 10,60 | 0,00 |
Rendite: -12,7 %
- Bei einem Ausfall nach 1 Monat
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 14,8346922 | 11,59 | -1,80 | 5,04 ZQ=84.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 9,8215345 | 1,76 | 8,07 | 0,00 ZQ=83.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 9,9678654 | 1,77 | 8,19 | 0,00 ZQ=84.3 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 9,8772786 | 1,79 | 8,09 | 0,00 ZQ=82.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 9,8924269 | 1,81 | 8,08 | 0,00 ZQ=82 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 9,9068765 | 1,83 | 8,08 | 0,00 ZQ=81.3 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 9,7975272 | 1,85 | 7,95 | 0,00 ZQ=79.6 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 9,8714538 | 1,86 | 8,01 | 0,00 ZQ=79.4 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 9,9709910 | 1,88 | 8,09 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 10,0715318 | 1,90 | 8,17 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 10,1730864 | 1,92 | 8,25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 10,2756650 | 1,94 | 8,33 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 10,3792780 | 1,96 | 8,42 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 10,4839357 | 1,98 | 8,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 10,5896487 | 2,00 | 8,59 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 10,6964277 | 2,02 | 8,68 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 10,8042833 | 2,04 | 8,76 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 10,9132265 | 2,06 | 8,85 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 11,0232682 | 2,08 | 8,94 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 11,1344195 | 2,10 | 9,03 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 11,2466916 | 2,12 | 9,12 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 11,3600957 | 2,15 | 9,21 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 11,4746433 | 2,17 | 9,31 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 11,5903460 | 2,19 | 9,40 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 11,7072153 | 2,21 | 9,50 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 11,8252631 | 2,23 | 9,59 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 11,9445011 | 2,26 | 9,69 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 12,0649415 | 2,28 | 9,79 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 12,1865963 | 2,30 | 9,88 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 12,3094779 | 2,33 | 9,98 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 12,4335984 | 2,35 | 10,08 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 12,5589705 | 2,37 | 10,19 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 12,6856068 | 2,40 | 10,29 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 12,8135200 | 2,42 | 10,39 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 12,9427230 | 2,45 | 10,50 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 13,0732288 | 2,47 | 10,60 | 0,00 |
Rendite: -12,2 %
- Bei einem Ausfall nach 2 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 14,8346922 | 11,59 | -1,80 | 5,04 ZQ=84.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 14,7463415 | 11,71 | -1,88 | 4,92 ZQ=83.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 9,9678654 | 1,77 | 8,19 | 0,00 ZQ=84.3 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 9,8772786 | 1,79 | 8,09 | 0,00 ZQ=82.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 9,8924269 | 1,81 | 8,08 | 0,00 ZQ=82 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 9,9068765 | 1,83 | 8,08 | 0,00 ZQ=81.3 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 9,7975272 | 1,85 | 7,95 | 0,00 ZQ=79.6 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 9,8714538 | 1,86 | 8,01 | 0,00 ZQ=79.4 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 9,9709910 | 1,88 | 8,09 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 10,0715318 | 1,90 | 8,17 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 10,1730864 | 1,92 | 8,25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 10,2756650 | 1,94 | 8,33 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 10,3792780 | 1,96 | 8,42 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 10,4839357 | 1,98 | 8,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 10,5896487 | 2,00 | 8,59 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 10,6964277 | 2,02 | 8,68 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 10,8042833 | 2,04 | 8,76 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 10,9132265 | 2,06 | 8,85 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 11,0232682 | 2,08 | 8,94 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 11,1344195 | 2,10 | 9,03 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 11,2466916 | 2,12 | 9,12 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 11,3600957 | 2,15 | 9,21 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 11,4746433 | 2,17 | 9,31 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 11,5903460 | 2,19 | 9,40 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 11,7072153 | 2,21 | 9,50 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 11,8252631 | 2,23 | 9,59 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 11,9445011 | 2,26 | 9,69 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 12,0649415 | 2,28 | 9,79 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 12,1865963 | 2,30 | 9,88 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 12,3094779 | 2,33 | 9,98 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 12,4335984 | 2,35 | 10,08 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 12,5589705 | 2,37 | 10,19 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 12,6856068 | 2,40 | 10,29 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 12,8135200 | 2,42 | 10,39 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 12,9427230 | 2,45 | 10,50 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 13,0732288 | 2,47 | 10,60 | 0,00 |
Rendite: -11,7 %
- Bei einem Ausfall nach 3 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 14,8346922 | 11,59 | -1,80 | 5,04 ZQ=84.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 14,7463415 | 11,71 | -1,88 | 4,92 ZQ=83.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 14,7746346 | 11,82 | -1,86 | 4,81 ZQ=84.3 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 9,8772786 | 1,79 | 8,09 | 0,00 ZQ=82.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 9,8924269 | 1,81 | 8,08 | 0,00 ZQ=82 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 9,9068765 | 1,83 | 8,08 | 0,00 ZQ=81.3 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 9,7975272 | 1,85 | 7,95 | 0,00 ZQ=79.6 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 9,8714538 | 1,86 | 8,01 | 0,00 ZQ=79.4 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 9,9709910 | 1,88 | 8,09 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 10,0715318 | 1,90 | 8,17 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 10,1730864 | 1,92 | 8,25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 10,2756650 | 1,94 | 8,33 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 10,3792780 | 1,96 | 8,42 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 10,4839357 | 1,98 | 8,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 10,5896487 | 2,00 | 8,59 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 10,6964277 | 2,02 | 8,68 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 10,8042833 | 2,04 | 8,76 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 10,9132265 | 2,06 | 8,85 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 11,0232682 | 2,08 | 8,94 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 11,1344195 | 2,10 | 9,03 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 11,2466916 | 2,12 | 9,12 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 11,3600957 | 2,15 | 9,21 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 11,4746433 | 2,17 | 9,31 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 11,5903460 | 2,19 | 9,40 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 11,7072153 | 2,21 | 9,50 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 11,8252631 | 2,23 | 9,59 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 11,9445011 | 2,26 | 9,69 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 12,0649415 | 2,28 | 9,79 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 12,1865963 | 2,30 | 9,88 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 12,3094779 | 2,33 | 9,98 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 12,4335984 | 2,35 | 10,08 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 12,5589705 | 2,37 | 10,19 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 12,6856068 | 2,40 | 10,29 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 12,8135200 | 2,42 | 10,39 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 12,9427230 | 2,45 | 10,50 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 13,0732288 | 2,47 | 10,60 | 0,00 |
Rendite: -11,2 %
- Bei einem Ausfall nach 4 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 14,8346922 | 11,59 | -1,80 | 5,04 ZQ=84.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 14,7463415 | 11,71 | -1,88 | 4,92 ZQ=83.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 14,7746346 | 11,82 | -1,86 | 4,81 ZQ=84.3 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 14,5648197 | 11,94 | -2,07 | 4,69 ZQ=82.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 9,8924269 | 1,81 | 8,08 | 0,00 ZQ=82 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 9,9068765 | 1,83 | 8,08 | 0,00 ZQ=81.3 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 9,7975272 | 1,85 | 7,95 | 0,00 ZQ=79.6 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 9,8714538 | 1,86 | 8,01 | 0,00 ZQ=79.4 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 9,9709910 | 1,88 | 8,09 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 10,0715318 | 1,90 | 8,17 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 10,1730864 | 1,92 | 8,25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 10,2756650 | 1,94 | 8,33 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 10,3792780 | 1,96 | 8,42 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 10,4839357 | 1,98 | 8,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 10,5896487 | 2,00 | 8,59 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 10,6964277 | 2,02 | 8,68 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 10,8042833 | 2,04 | 8,76 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 10,9132265 | 2,06 | 8,85 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 11,0232682 | 2,08 | 8,94 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 11,1344195 | 2,10 | 9,03 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 11,2466916 | 2,12 | 9,12 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 11,3600957 | 2,15 | 9,21 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 11,4746433 | 2,17 | 9,31 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 11,5903460 | 2,19 | 9,40 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 11,7072153 | 2,21 | 9,50 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 11,8252631 | 2,23 | 9,59 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 11,9445011 | 2,26 | 9,69 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 12,0649415 | 2,28 | 9,79 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 12,1865963 | 2,30 | 9,88 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 12,3094779 | 2,33 | 9,98 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 12,4335984 | 2,35 | 10,08 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 12,5589705 | 2,37 | 10,19 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 12,6856068 | 2,40 | 10,29 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 12,8135200 | 2,42 | 10,39 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 12,9427230 | 2,45 | 10,50 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 13,0732288 | 2,47 | 10,60 | 0,00 |
Rendite: -10,7 %
- Bei einem Ausfall nach 5 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 14,8346922 | 11,59 | -1,80 | 5,04 ZQ=84.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 14,7463415 | 11,71 | -1,88 | 4,92 ZQ=83.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 14,7746346 | 11,82 | -1,86 | 4,81 ZQ=84.3 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 14,5648197 | 11,94 | -2,07 | 4,69 ZQ=82.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 14,4595377 | 12,06 | -2,17 | 4,57 ZQ=82 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 9,9068765 | 1,83 | 8,08 | 0,00 ZQ=81.3 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 9,7975272 | 1,85 | 7,95 | 0,00 ZQ=79.6 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 9,8714538 | 1,86 | 8,01 | 0,00 ZQ=79.4 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 9,9709910 | 1,88 | 8,09 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 10,0715318 | 1,90 | 8,17 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 10,1730864 | 1,92 | 8,25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 10,2756650 | 1,94 | 8,33 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 10,3792780 | 1,96 | 8,42 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 10,4839357 | 1,98 | 8,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 10,5896487 | 2,00 | 8,59 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 10,6964277 | 2,02 | 8,68 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 10,8042833 | 2,04 | 8,76 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 10,9132265 | 2,06 | 8,85 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 11,0232682 | 2,08 | 8,94 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 11,1344195 | 2,10 | 9,03 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 11,2466916 | 2,12 | 9,12 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 11,3600957 | 2,15 | 9,21 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 11,4746433 | 2,17 | 9,31 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 11,5903460 | 2,19 | 9,40 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 11,7072153 | 2,21 | 9,50 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 11,8252631 | 2,23 | 9,59 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 11,9445011 | 2,26 | 9,69 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 12,0649415 | 2,28 | 9,79 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 12,1865963 | 2,30 | 9,88 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 12,3094779 | 2,33 | 9,98 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 12,4335984 | 2,35 | 10,08 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 12,5589705 | 2,37 | 10,19 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 12,6856068 | 2,40 | 10,29 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 12,8135200 | 2,42 | 10,39 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 12,9427230 | 2,45 | 10,50 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 13,0732288 | 2,47 | 10,60 | 0,00 |
Rendite: -10,2 %
- Bei einem Ausfall nach 6 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 14,8346922 | 11,59 | -1,80 | 5,04 ZQ=84.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 14,7463415 | 11,71 | -1,88 | 4,92 ZQ=83.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 14,7746346 | 11,82 | -1,86 | 4,81 ZQ=84.3 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 14,5648197 | 11,94 | -2,07 | 4,69 ZQ=82.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 14,4595377 | 12,06 | -2,17 | 4,57 ZQ=82 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 14,3523426 | 12,19 | -2,28 | 4,45 ZQ=81.3 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 9,7975272 | 1,85 | 7,95 | 0,00 ZQ=79.6 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 9,8714538 | 1,86 | 8,01 | 0,00 ZQ=79.4 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 9,9709910 | 1,88 | 8,09 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 10,0715318 | 1,90 | 8,17 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 10,1730864 | 1,92 | 8,25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 10,2756650 | 1,94 | 8,33 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 10,3792780 | 1,96 | 8,42 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 10,4839357 | 1,98 | 8,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 10,5896487 | 2,00 | 8,59 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 10,6964277 | 2,02 | 8,68 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 10,8042833 | 2,04 | 8,76 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 10,9132265 | 2,06 | 8,85 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 11,0232682 | 2,08 | 8,94 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 11,1344195 | 2,10 | 9,03 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 11,2466916 | 2,12 | 9,12 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 11,3600957 | 2,15 | 9,21 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 11,4746433 | 2,17 | 9,31 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 11,5903460 | 2,19 | 9,40 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 11,7072153 | 2,21 | 9,50 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 11,8252631 | 2,23 | 9,59 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 11,9445011 | 2,26 | 9,69 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 12,0649415 | 2,28 | 9,79 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 12,1865963 | 2,30 | 9,88 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 12,3094779 | 2,33 | 9,98 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 12,4335984 | 2,35 | 10,08 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 12,5589705 | 2,37 | 10,19 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 12,6856068 | 2,40 | 10,29 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 12,8135200 | 2,42 | 10,39 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 12,9427230 | 2,45 | 10,50 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 13,0732288 | 2,47 | 10,60 | 0,00 |
Rendite: -9,65 %
- Bei einem Ausfall nach 7 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Pool | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 504,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 14,8346922 | 11,59 | -1,80 | 5,04 ZQ=84.5 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 14,7463415 | 11,71 | -1,88 | 4,92 ZQ=83.9 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 14,7746346 | 11,82 | -1,86 | 4,81 ZQ=84.3 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 14,5648197 | 11,94 | -2,07 | 4,69 ZQ=82.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 14,4595377 | 12,06 | -2,17 | 4,57 ZQ=82 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 14,3523426 | 12,19 | -2,28 | 4,45 ZQ=81.3 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 14,1201220 | 12,31 | -2,51 | 4,32 ZQ=79.6 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 9,8714538 | 1,86 | 8,01 | 0,00 ZQ=79.4 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 9,9709910 | 1,88 | 8,09 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 10,0715318 | 1,90 | 8,17 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 10,1730864 | 1,92 | 8,25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 10,2756650 | 1,94 | 8,33 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 10,3792780 | 1,96 | 8,42 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 10,4839357 | 1,98 | 8,50 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 10,5896487 | 2,00 | 8,59 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 10,6964277 | 2,02 | 8,68 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 10,8042833 | 2,04 | 8,76 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 10,9132265 | 2,06 | 8,85 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 11,0232682 | 2,08 | 8,94 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 11,1344195 | 2,10 | 9,03 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 11,2466916 | 2,12 | 9,12 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 11,3600957 | 2,15 | 9,21 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 11,4746433 | 2,17 | 9,31 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 11,5903460 | 2,19 | 9,40 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 11,7072153 | 2,21 | 9,50 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 11,8252631 | 2,23 | 9,59 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 11,9445011 | 2,26 | 9,69 | 0,00 |
