← Zur Liste der offenen Kreditprojekte
die
SVM erwartet: kein Ausfall (Grenze: 0.82, Ø-Inv.-Track Record: 0.97)
| Projekt |
Kreditnehmer |
Fahrzeugfinanzierung →
H60, KDF 3, 13750 EUR
 |
| Geboten: 13750 EUR |
Offen: 0 EUR |
|
glitzerhannes (4|0|0) → Weiblich, Arbeiterin/Angestellte, 48 Jahre, aus Baden-Württemberg Mitglied seit 2007-04-25 Sterbewahrscheinlichkeit bis zum Ende des Projekts: 1.21 %
|

Angenommene Zahlungsquote: Die letzte endgültige Zahlungsquote für diesen Pool laut Marktstatistiken. Abweichungen zu Smavas "erwarteter Rendite" sind daher möglich.
Version 1 (beobachtet am 2010-03-31 19:16:04)
Die Beschreibung erinnert den Computer an Dinge, die er in der Beschreibung ausgefallener Projekte gelesen hat: 
Die ähnlichsten Beschreibungen anderer Projekte:
1,
2,
3Ich bin gelernte Fremdsprachenkauffrau und in einem gesicherten Arbeitsverhältnis beschäftigt. Neben meinem gesicherten Einkommen habe ich noch zusätzliche Einnahmen durch meine Hundezucht. Des weiteren betreue ich über das Jugendamt permanent 3 Jugendliche, hierfür erhalte ich Betreuungsgeld. Wir wohnen im eigenen Haus. Da die Betreuung der Jugendlichen sehr erfolgreich ist und war, wird sie auch langfristig von mir angeboten und durchgeführt werden. Die Familie wächst und wir brauchen ein neues und vor allem zuverlässiges Gefährt. Ich möchte mich bei allen Anlegern für ihr Vertrauen bedanken. Mit freundlichen Grüßen
Version 2 (beobachtet am 2010-03-31 20:12:05)
Die ähnlichsten Beschreibungen anderer Projekte:
1,
2,
3Ich bin gelernte Fremdsprachenkauffrau und in einem gesicherten Arbeitsverhältnis beschäftigt. Neben meinem gesicherten Einkommen habe ich noch zusätzliche Einnahmen durch meine Hundezucht.. Des weiteren betreue ich über dasin Zusammenarbeit mit dem Jugendamt permanent 3 Jugendliche, hierfür erhalte ich Betreuungsgeld.Jugendliche. Wir wohnen im eigenen Haus. Da die Betreuung der Jugendlichen sehr erfolgreich ist und war, wird sie auch langfristig von mir angeboten und durchgeführt werden. Die Familie wächst und wir brauchen ein neuesgrößeres und vor allem zuverlässiges Gefährt. IchDurch eine frühere Selbständigkeit hatte ich unverschuldet einen Schufaeintrag. Nun bin ich jedoch, wie bereits erwähnt wieder in einem gesicherten Arbeitsverhältnis und die Rückzahlung ist sichergestellt. Ich möchte mich bei allen Anlegern für ihr Vertrauen bedanken. Mit freundlichen Grüßen
| Geboten am: |
Betrag |
Benutzer |
Vorsicht |
| 2010-03-31 19:40:02 | Zinssatz von 6.90 % auf 7.90 % geändert |
| 2010-03-31 20:00:03 | Zinssatz von 7.90 % auf 8.90 % geändert |
| 2010-03-31 20:04:02 | Zinssatz von 8.90 % auf 8.00 % geändert |
| 2010-03-31 20:08:01 | Zinssatz von 8.00 % auf 8.90 % geändert |
| 2010-03-31 20:12:01 | Zinssatz von 8.90 % auf 9.00 % geändert |
| 2010-03-31 20:20:02 | Zinssatz von 9.00 % auf 10.00 % geändert |
| 2010-03-31 20:31:00 |  | mangostangold | 1.00 |
| 2010-03-31 22:01:00 |  | orion90 | 1.00 |
| 2010-04-01 12:29:00 |  | migafin | 1.00 |
| 2010-04-01 13:50:00 |  | jsiedentopf |  |
| 2010-04-01 18:13:00 |  | jason24sa | 1.00 |
| 2010-04-02 01:12:00 |  | heinz66 |  |
| 2010-04-02 01:12:09 | Zinssatz von 10.00 % auf 10.90 % geändert |
| 2010-04-02 17:28:01 | Zinssatz von 10.90 % auf 11.00 % geändert |
| 2010-04-02 18:47:00 |  | pleitegeier13 |  |
| 2010-04-03 13:28:00 |  | credosma | 1.00 |
| 2010-04-03 17:44:00 |  | chris666 | 1.00 |
| 2010-04-03 20:44:00 |  | pueti |  |
| 2010-04-04 16:32:00 |  | trust_u |  |
| 2010-04-05 07:45:00 |  | victor0815 |  |
| 2010-04-05 12:04:00 |  | afinvestments |  |
| 2010-04-05 18:17:00 |  | hemei |  |
| 2010-04-05 20:15:00 |  | ridetanto |  |
| 2010-04-06 14:16:00 |  | goethestrasse16 | 1.00 |
| 2010-04-06 15:29:00 |  | schatzsucher | 0.92 |
| 2010-04-06 16:10:00 |  | chamecko | 0.94 |
| 2010-04-06 16:50:00 |  | pino494 | 0.83 |
| 2010-04-06 21:47:00 |  | nicof | 1.00 |
| 2010-04-07 18:19:00 |  | mumlal |  |
| 2010-04-07 23:18:00 |  | maximalz |  |
| 2010-04-08 01:02:00 |  | osna_kredit | 0.67 |
| 2010-04-08 06:48:03 | Zinssatz von 11.00 % auf 11.20 % geändert |
| 2010-04-08 12:19:00 |  | paulverleih |  |
| 2010-04-08 12:19:00 |  | mcmoon | 0.89 |
| 2010-04-08 13:37:00 |  | olivia2315 |  |
| 2010-04-08 16:22:00 |  | helma |  |
| 2010-04-08 18:04:00 |  | rentmoney | 1.00 |
| 2010-04-08 18:08:00 |  | hsfibu |  |
| 2010-04-08 18:42:00 |  | olivia2315 |  |
| 2010-04-08 18:45:00 |  | kreisel | 1.00 |
| Summe: | 13750 EUR | Durchschn.: | 0.95 |
Beta-Test: Vorhersagenhandel (mit Spielgeld)Noch kein Preis zustandegekommen.
| Bid |
Ask |
| Derzeit liegen keine Kauforders für die Vorhersage für Projekt 145025813 vor. | Derzeit liegen keine Verkaufsorders für die Vorhersage für Projekt 145025813 vor. |
Beteiligen Sie sich am
Vorhersagemarkt! Einfach
einloggen und loslegen.