← Zurück zur Liste der KreditprojekteWie kommt diese Kurve zustande? Genaue Erklärung: siehe unten.
In die Berechnung gehen folgende Informationen ein:
Investierter Betrag: 250 EUR
Laufzeit: 5.0000 Jahre
Zinssatz: 7.9 %
Bonität: C
Annahme: keine Teilnahme an einem Pool.
Inkassoquote für die Bonität C ist 25 %.
Daraus ergibt sich:
Die konstante Monatsrate für den Zinssatz von 7.9 % beträgt 5.05714242551369 EUR. Das wäre also der monatliche Rückfluss, solange das Projekt nicht ausfällt.
Renditen im Fall eines Ausfalls:- Bei einem Ausfall nach 0 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 0,8528273 | 3,41 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 0,8584417 | 3,43 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 0,8640931 | 3,46 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,8697817 | 3,48 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,8755078 | 3,50 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 0,8812716 | 3,53 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 0,8870733 | 3,55 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 0,8929132 | 3,57 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 0,8987915 | 3,60 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 0,9047086 | 3,62 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 0,9106646 | 3,64 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 0,9166598 | 3,67 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 0,9226944 | 3,69 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 0,9287688 | 3,72 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 0,9348832 | 3,74 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 0,9410379 | 3,76 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 0,9472331 | 3,79 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 0,9534690 | 3,81 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 0,9597460 | 3,84 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 0,9660643 | 3,86 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 0,9724243 | 3,89 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 0,9788261 | 3,92 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 0,9852700 | 3,94 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 0,9917564 | 3,97 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 0,9982854 | 3,99 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 1,0048575 | 4,02 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 1,0114728 | 4,05 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 1,0181316 | 4,07 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 1,0248343 | 4,10 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 1,0315812 | 4,13 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 1,0383724 | 4,15 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 1,0452084 | 4,18 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 1,0520893 | 4,21 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 1,0590156 | 4,24 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 1,0659874 | 4,26 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 1,0730052 | 4,29 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 1,0800691 | 4,32 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 1,0871796 | 4,35 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 1,0943368 | 4,38 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 1,1015412 | 4,41 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 1,1087930 | 4,44 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 1,1160926 | 4,46 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 1,1234402 | 4,49 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 1,1308362 | 4,52 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 1,1382809 | 4,55 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 1,1457745 | 4,58 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 1,1533175 | 4,61 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 1,1609102 | 4,64 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 1,1685529 | 4,67 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 1,1762459 | 4,70 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 1,1839895 | 4,74 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 1,1917841 | 4,77 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 1,1996300 | 4,80 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 1,2075275 | 4,83 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 1,2154771 | 4,86 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 1,2234790 | 4,89 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 1,2315336 | 4,93 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 1,2396412 | 4,96 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 1,2478021 | 4,99 * 0.25 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 1,2560168 | 5,02 * 0.25 | 0,00 |
Rendite: -35,8 %
- Bei einem Ausfall nach 1 Monat
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 5,0571424 | 0,85 | 1,65 ZQ=96.8 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 0,8584417 | 3,43 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.2 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 0,8640931 | 3,46 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.6 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,8697817 | 3,48 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.9 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,8755078 | 3,50 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.1 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 0,8812716 | 3,53 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.2 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 0,8870733 | 3,55 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 0,8929132 | 3,57 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 0,8987915 | 3,60 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 0,9047086 | 3,62 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 0,9106646 | 3,64 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 0,9166598 | 3,67 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 0,9226944 | 3,69 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 0,9287688 | 3,72 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 0,9348832 | 3,74 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 0,9410379 | 3,76 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 0,9472331 | 3,79 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 0,9534690 | 3,81 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 0,9597460 | 3,84 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 0,9660643 | 3,86 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 0,9724243 | 3,89 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 0,9788261 | 3,92 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 0,9852700 | 3,94 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 0,9917564 | 3,97 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 0,9982854 | 3,99 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 1,0048575 | 4,02 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 1,0114728 | 4,05 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 1,0181316 | 4,07 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 1,0248343 | 4,10 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 1,0315812 | 4,13 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 1,0383724 | 4,15 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 1,0452084 | 4,18 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 1,0520893 | 4,21 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 1,0590156 | 4,24 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 1,0659874 | 4,26 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 1,0730052 | 4,29 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 1,0800691 | 4,32 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 1,0871796 | 4,35 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 1,0943368 | 4,38 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 1,1015412 | 4,41 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 1,1087930 | 4,44 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 1,1160926 | 4,46 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 1,1234402 | 4,49 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 1,1308362 | 4,52 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 1,1382809 | 4,55 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 1,1457745 | 4,58 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 1,1533175 | 4,61 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 1,1609102 | 4,64 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 1,1685529 | 4,67 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 1,1762459 | 4,70 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 1,1839895 | 4,74 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 1,1917841 | 4,77 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 1,1996300 | 4,80 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 1,2075275 | 4,83 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 1,2154771 | 4,86 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 1,2234790 | 4,89 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 1,2315336 | 4,93 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 1,2396412 | 4,96 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 1,2478021 | 4,99 * 0.25 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 1,2560168 | 5,02 * 0.25 | 0,00 |
Rendite: -35,4 %
- Bei einem Ausfall nach 2 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 5,0571424 | 3,41 | 1,65 ZQ=96.8 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 5,0571424 | 0,86 | 1,62 ZQ=97.2 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 0,8640931 | 3,46 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.6 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,8697817 | 3,48 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.9 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,8755078 | 3,50 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.1 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 0,8812716 | 3,53 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.2 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 0,8870733 | 3,55 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 0,8929132 | 3,57 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 0,8987915 | 3,60 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 0,9047086 | 3,62 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 0,9106646 | 3,64 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 0,9166598 | 3,67 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 0,9226944 | 3,69 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 0,9287688 | 3,72 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 0,9348832 | 3,74 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 0,9410379 | 3,76 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 0,9472331 | 3,79 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 0,9534690 | 3,81 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 0,9597460 | 3,84 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 0,9660643 | 3,86 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 0,9724243 | 3,89 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 0,9788261 | 3,92 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 0,9852700 | 3,94 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 0,9917564 | 3,97 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 0,9982854 | 3,99 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 1,0048575 | 4,02 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 1,0114728 | 4,05 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 1,0181316 | 4,07 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 1,0248343 | 4,10 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 1,0315812 | 4,13 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 1,0383724 | 4,15 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 1,0452084 | 4,18 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 1,0520893 | 4,21 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 1,0590156 | 4,24 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 1,0659874 | 4,26 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 1,0730052 | 4,29 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 1,0800691 | 4,32 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 1,0871796 | 4,35 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 1,0943368 | 4,38 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 1,1015412 | 4,41 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 1,1087930 | 4,44 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 1,1160926 | 4,46 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 1,1234402 | 4,49 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 1,1308362 | 4,52 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 1,1382809 | 4,55 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 1,1457745 | 4,58 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 1,1533175 | 4,61 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 1,1609102 | 4,64 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 1,1685529 | 4,67 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 1,1762459 | 4,70 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 1,1839895 | 4,74 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 1,1917841 | 4,77 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 1,1996300 | 4,80 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 1,2075275 | 4,83 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 1,2154771 | 4,86 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 1,2234790 | 4,89 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 1,2315336 | 4,93 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 1,2396412 | 4,96 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 1,2478021 | 4,99 * 0.25 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 1,2560168 | 5,02 * 0.25 | 0,00 |
Rendite: -35,1 %
- Bei einem Ausfall nach 3 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 5,0571424 | 3,41 | 1,65 ZQ=96.8 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 5,0571424 | 3,43 | 1,62 ZQ=97.2 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 5,0571424 | 0,86 | 1,60 ZQ=97.6 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,8697817 | 3,48 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.9 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,8755078 | 3,50 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.1 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 0,8812716 | 3,53 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.2 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 0,8870733 | 3,55 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 0,8929132 | 3,57 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 0,8987915 | 3,60 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 0,9047086 | 3,62 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 0,9106646 | 3,64 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 0,9166598 | 3,67 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 0,9226944 | 3,69 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 0,9287688 | 3,72 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 0,9348832 | 3,74 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 0,9410379 | 3,76 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 0,9472331 | 3,79 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 0,9534690 | 3,81 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 0,9597460 | 3,84 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 0,9660643 | 3,86 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 0,9724243 | 3,89 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 0,9788261 | 3,92 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 0,9852700 | 3,94 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 0,9917564 | 3,97 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 0,9982854 | 3,99 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 1,0048575 | 4,02 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 1,0114728 | 4,05 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 1,0181316 | 4,07 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 1,0248343 | 4,10 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 1,0315812 | 4,13 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 1,0383724 | 4,15 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 1,0452084 | 4,18 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 1,0520893 | 4,21 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 1,0590156 | 4,24 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 1,0659874 | 4,26 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 1,0730052 | 4,29 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 1,0800691 | 4,32 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 1,0871796 | 4,35 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 1,0943368 | 4,38 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 1,1015412 | 4,41 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 1,1087930 | 4,44 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 1,1160926 | 4,46 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 1,1234402 | 4,49 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 1,1308362 | 4,52 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 1,1382809 | 4,55 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 1,1457745 | 4,58 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 1,1533175 | 4,61 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 1,1609102 | 4,64 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 1,1685529 | 4,67 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 1,1762459 | 4,70 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 1,1839895 | 4,74 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 1,1917841 | 4,77 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 1,1996300 | 4,80 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 1,2075275 | 4,83 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 1,2154771 | 4,86 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 1,2234790 | 4,89 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 1,2315336 | 4,93 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 1,2396412 | 4,96 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 1,2478021 | 4,99 * 0.25 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 1,2560168 | 5,02 * 0.25 | 0,00 |
Rendite: -34,7 %
- Bei einem Ausfall nach 4 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 5,0571424 | 3,41 | 1,65 ZQ=96.8 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 5,0571424 | 3,43 | 1,62 ZQ=97.2 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 5,0571424 | 3,46 | 1,60 ZQ=97.6 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 5,0571424 | 0,87 | 1,58 ZQ=97.9 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,8755078 | 3,50 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.1 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 0,8812716 | 3,53 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.2 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 0,8870733 | 3,55 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 0,8929132 | 3,57 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 0,8987915 | 3,60 * 0.25 | 0,00 ZQ=97.7 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 0,9047086 | 3,62 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 0,9106646 | 3,64 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 0,9166598 | 3,67 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 0,9226944 | 3,69 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 0,9287688 | 3,72 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 0,9348832 | 3,74 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 0,9410379 | 3,76 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 0,9472331 | 3,79 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 0,9534690 | 3,81 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 0,9597460 | 3,84 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 0,9660643 | 3,86 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 0,9724243 | 3,89 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 0,9788261 | 3,92 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 0,9852700 | 3,94 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 0,9917564 | 3,97 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 0,9982854 | 3,99 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 1,0048575 | 4,02 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 1,0114728 | 4,05 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 1,0181316 | 4,07 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 1,0248343 | 4,10 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 1,0315812 | 4,13 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 1,0383724 | 4,15 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 1,0452084 | 4,18 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 1,0520893 | 4,21 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 1,0590156 | 4,24 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 1,0659874 | 4,26 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 1,0730052 | 4,29 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 1,0800691 | 4,32 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 1,0871796 | 4,35 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 1,0943368 | 4,38 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 1,1015412 | 4,41 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 1,1087930 | 4,44 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 1,1160926 | 4,46 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 1,1234402 | 4,49 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 1,1308362 | 4,52 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 1,1382809 | 4,55 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 1,1457745 | 4,58 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 1,1533175 | 4,61 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 1,1609102 | 4,64 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 1,1685529 | 4,67 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 1,1762459 | 4,70 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 1,1839895 | 4,74 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 1,1917841 | 4,77 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 1,1996300 | 4,80 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 1,2075275 | 4,83 * 0.25 | 0,00 |
