← Zurück zur Liste der KreditprojekteWie kommt diese Kurve zustande? Genaue Erklärung: siehe unten.
In die Berechnung gehen folgende Informationen ein:
Investierter Betrag: 250 EUR
Laufzeit: 5.0000 Jahre
Zinssatz: 8 %
Bonität: A
Annahme: keine Teilnahme an einem Pool.
Inkassoquote für die Bonität A ist 25 %.
Daraus ergibt sich:
Die konstante Monatsrate für den Zinssatz von 8 % beträgt 5.06909857210346 EUR. Das wäre also der monatliche Rückfluss, solange das Projekt nicht ausfällt.
Renditen im Fall eines Ausfalls:- Bei einem Ausfall nach 0 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 0,8506080 | 3,40 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 0,8562787 | 3,43 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 0,8619872 | 3,45 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,8677338 | 3,47 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,8735187 | 3,49 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 232,7594944 | 232,76 | 0,00 |
Rendite: -12,3 %
- Bei einem Ausfall nach 1 Monat
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 5,0690986 | 0,85 | 1,67 ZQ=99.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 0,8562787 | 3,43 * 0.25 | 0,00 ZQ=99.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 0,8619872 | 3,45 * 0.25 | 0,00 ZQ=99.2 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,8677338 | 3,47 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,8735187 | 3,49 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.8 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 232,7594944 | 232,76 | 0,00 ZQ=99 |
Rendite: -9,4 %
- Bei einem Ausfall nach 2 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,40 | 1,67 ZQ=99.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 5,0690986 | 0,86 | 1,64 ZQ=99.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 0,8619872 | 3,45 * 0.25 | 0,00 ZQ=99.2 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,8677338 | 3,47 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,8735187 | 3,49 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.8 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 232,7594944 | 232,76 | 0,00 ZQ=99 |
Rendite: -6,4 %
- Bei einem Ausfall nach 3 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,40 | 1,67 ZQ=99.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,43 | 1,64 ZQ=99.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 5,0690986 | 0,86 | 1,62 ZQ=99.2 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,8677338 | 3,47 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,8735187 | 3,49 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.8 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 232,7594944 | 232,76 | 0,00 ZQ=99 |
Rendite: -3,28 %
- Bei einem Ausfall nach 4 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,40 | 1,67 ZQ=99.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,43 | 1,64 ZQ=99.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,45 | 1,62 ZQ=99.2 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 5,0690986 | 0,87 | 1,60 ZQ=98.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,8735187 | 3,49 * 0.25 | 0,00 ZQ=98.8 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 232,7594944 | 232,76 | 0,00 ZQ=99 |
Rendite: -0,0702 %
- Bei einem Ausfall nach 5 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,40 | 1,67 ZQ=99.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,43 | 1,64 ZQ=99.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,45 | 1,62 ZQ=99.2 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,47 | 1,60 ZQ=98.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 5,0690986 | 0,87 | 1,58 ZQ=98.8 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 232,7594944 | 232,76 | 0,00 ZQ=99 |
Rendite: 3,21 %
- Ohne Ausfall
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,40 | 1,67 ZQ=99.1 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,43 | 1,64 ZQ=99.3 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,45 | 1,62 ZQ=99.2 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,47 | 1,60 ZQ=98.7 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 5,0690986 | 3,49 | 1,58 ZQ=98.8 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 5,0690986 | 232,76 | 1,55 ZQ=99 |
Rendite: -99,6 %
Fehler gefunden oder Verbesserungsvorschlag?
Wenn Sie einen Fehler finden oder einen Verbesserungsvorschlag haben, verwenden Sie bitte dieses Ticket-System. Benutzername und Passwort sind identisch mit Ihrem beobach.de-Login (wenn Sie noch keines haben: melden Sie sich hier an). Hier ist eine kurze Anleitung dazu.
Bevor Sie ein neues Ticket öffnen, schauen Sie bitte nach, ob es schon ein entsprechendes Ticket gibt. Machen Sie eventuell auch von der Möglichkeit Gebrauch, für oder gegen ein Ticket zu stimmen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Rechnen Sie ggf. selber nach, bevor Sie Entscheidungen treffen.