← Zurück zur Liste der KreditprojekteWie kommt diese Kurve zustande? Genaue Erklärung: siehe unten.
In die Berechnung gehen folgende Informationen ein:
Investierter Betrag: 250 EUR
Laufzeit: 5.0000 Jahre
Zinssatz: 5 %
Bonität: A
Annahme: keine Teilnahme an einem Pool.
Inkassoquote für die Bonität A ist 25 %.
Daraus ergibt sich:
Die konstante Monatsrate für den Zinssatz von 5 % beträgt 4.71780841100275 EUR. Das wäre also der monatliche Rückfluss, solange das Projekt nicht ausfällt.
Renditen im Fall eines Ausfalls:- Bei einem Ausfall nach 0 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 0,9190354 | 3,68 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 0,9228648 | 3,69 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 0,9267100 | 3,71 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,9305713 | 3,72 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,9344487 | 3,74 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 0,9383422 | 3,75 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 0,9422520 | 3,77 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 0,9461780 | 3,78 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 0,9501204 | 3,80 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 0,9540793 | 3,82 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 0,9580546 | 3,83 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 0,9620465 | 3,85 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 0,9660550 | 3,86 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 0,9700803 | 3,88 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 0,9741223 | 3,90 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 0,9781811 | 3,91 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 0,9822569 | 3,93 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 0,9863496 | 3,95 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 0,9904594 | 3,96 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 0,9945863 | 3,98 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 0,9987304 | 3,99 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 1,0028918 | 4,01 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 1,0070705 | 4,03 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 1,0112666 | 4,05 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 1,0154802 | 4,06 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 1,0197114 | 4,08 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 1,0239602 | 4,10 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 1,0282267 | 4,11 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 1,0325110 | 4,13 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 1,0368131 | 4,15 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 1,0411332 | 4,16 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 1,0454712 | 4,18 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 1,0498274 | 4,20 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 1,0542016 | 4,22 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 1,0585941 | 4,23 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 1,0630050 | 4,25 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 1,0674341 | 4,27 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 1,0718818 | 4,29 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 1,0763480 | 4,31 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 1,0808327 | 4,32 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 1,0853362 | 4,34 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 1,0898584 | 4,36 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 1,0943995 | 4,38 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 1,0989595 | 4,40 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 1,1035385 | 4,41 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 1,1081366 | 4,43 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 1,1127538 | 4,45 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 1,1173903 | 4,47 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 1,1220461 | 4,49 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 1,1267213 | 4,51 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 1,1314160 | 4,53 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 1,1361302 | 4,54 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 1,1408641 | 4,56 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 1,1456177 | 4,58 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 1,1503911 | 4,60 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 1,1551844 | 4,62 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 1,1599976 | 4,64 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 1,1648310 | 4,66 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 1,1696844 | 4,68 * 0.25 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 1,1745581 | 4,70 * 0.25 | 0,00 |
Rendite: -36,2 %
- Bei einem Ausfall nach 1 Monat
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 4,7178084 | 0,92 | 1,04 ZQ=99 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 0,9228648 | 3,69 * 0.25 | 0,00 ZQ=99 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 0,9267100 | 3,71 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,9305713 | 3,72 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,9344487 | 3,74 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 0,9383422 | 3,75 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 0,9422520 | 3,77 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 0,9461780 | 3,78 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 0,9501204 | 3,80 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 0,9540793 | 3,82 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 0,9580546 | 3,83 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 0,9620465 | 3,85 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 0,9660550 | 3,86 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 0,9700803 | 3,88 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 0,9741223 | 3,90 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 0,9781811 | 3,91 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 0,9822569 | 3,93 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 0,9863496 | 3,95 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 0,9904594 | 3,96 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 0,9945863 | 3,98 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 0,9987304 | 3,99 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 1,0028918 | 4,01 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 1,0070705 | 4,03 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 1,0112666 | 4,05 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 1,0154802 | 4,06 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 1,0197114 | 4,08 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 1,0239602 | 4,10 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 1,0282267 | 4,11 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 1,0325110 | 4,13 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 1,0368131 | 4,15 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 1,0411332 | 4,16 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 1,0454712 | 4,18 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 1,0498274 | 4,20 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 1,0542016 | 4,22 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 1,0585941 | 4,23 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 1,0630050 | 4,25 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 1,0674341 | 4,27 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 1,0718818 | 4,29 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 1,0763480 | 4,31 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 1,0808327 | 4,32 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 1,0853362 | 4,34 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 1,0898584 | 4,36 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 1,0943995 | 4,38 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 1,0989595 | 4,40 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 1,1035385 | 4,41 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 1,1081366 | 4,43 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 1,1127538 | 4,45 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 1,1173903 | 4,47 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 1,1220461 | 4,49 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 1,1267213 | 4,51 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 1,1314160 | 4,53 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 1,1361302 | 4,54 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 1,1408641 | 4,56 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 1,1456177 | 4,58 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 1,1503911 | 4,60 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 1,1551844 | 4,62 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 1,1599976 | 4,64 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 1,1648310 | 4,66 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 1,1696844 | 4,68 * 0.25 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 1,1745581 | 4,70 * 0.25 | 0,00 |
Rendite: -35,9 %
- Bei einem Ausfall nach 2 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 4,7178084 | 3,68 | 1,04 ZQ=99 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 4,7178084 | 0,92 | 1,03 ZQ=99 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 0,9267100 | 3,71 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,9305713 | 3,72 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,9344487 | 3,74 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 0,9383422 | 3,75 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 0,9422520 | 3,77 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 0,9461780 | 3,78 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 0,9501204 | 3,80 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 0,9540793 | 3,82 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 0,9580546 | 3,83 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 0,9620465 | 3,85 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 0,9660550 | 3,86 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 0,9700803 | 3,88 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 0,9741223 | 3,90 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 0,9781811 | 3,91 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 0,9822569 | 3,93 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 0,9863496 | 3,95 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 0,9904594 | 3,96 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 0,9945863 | 3,98 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 0,9987304 | 3,99 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 1,0028918 | 4,01 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 1,0070705 | 4,03 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 1,0112666 | 4,05 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 1,0154802 | 4,06 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 1,0197114 | 4,08 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 1,0239602 | 4,10 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 1,0282267 | 4,11 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 1,0325110 | 4,13 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 1,0368131 | 4,15 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 1,0411332 | 4,16 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 1,0454712 | 4,18 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 1,0498274 | 4,20 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 1,0542016 | 4,22 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 1,0585941 | 4,23 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 1,0630050 | 4,25 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 1,0674341 | 4,27 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 1,0718818 | 4,29 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 1,0763480 | 4,31 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 1,0808327 | 4,32 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 1,0853362 | 4,34 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 1,0898584 | 4,36 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 1,0943995 | 4,38 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 1,0989595 | 4,40 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 1,1035385 | 4,41 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 1,1081366 | 4,43 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 1,1127538 | 4,45 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 1,1173903 | 4,47 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 1,1220461 | 4,49 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 1,1267213 | 4,51 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 1,1314160 | 4,53 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 1,1361302 | 4,54 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 1,1408641 | 4,56 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 1,1456177 | 4,58 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 1,1503911 | 4,60 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 1,1551844 | 4,62 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 1,1599976 | 4,64 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 1,1648310 | 4,66 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 1,1696844 | 4,68 * 0.25 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 1,1745581 | 4,70 * 0.25 | 0,00 |
Rendite: -35,6 %
- Bei einem Ausfall nach 3 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 4,7178084 | 3,68 | 1,04 ZQ=99 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 4,7178084 | 3,69 | 1,03 ZQ=99 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 4,7178084 | 0,93 | 1,01 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 0,9305713 | 3,72 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,9344487 | 3,74 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 0,9383422 | 3,75 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 0,9422520 | 3,77 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 0,9461780 | 3,78 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 0,9501204 | 3,80 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 0,9540793 | 3,82 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 0,9580546 | 3,83 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 0,9620465 | 3,85 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 0,9660550 | 3,86 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 0,9700803 | 3,88 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 0,9741223 | 3,90 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 0,9781811 | 3,91 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 0,9822569 | 3,93 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 0,9863496 | 3,95 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 0,9904594 | 3,96 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 0,9945863 | 3,98 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 0,9987304 | 3,99 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 1,0028918 | 4,01 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 1,0070705 | 4,03 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 1,0112666 | 4,05 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 1,0154802 | 4,06 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 1,0197114 | 4,08 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 1,0239602 | 4,10 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 1,0282267 | 4,11 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 1,0325110 | 4,13 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 1,0368131 | 4,15 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 1,0411332 | 4,16 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 1,0454712 | 4,18 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 1,0498274 | 4,20 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 1,0542016 | 4,22 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 1,0585941 | 4,23 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 1,0630050 | 4,25 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 1,0674341 | 4,27 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 1,0718818 | 4,29 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 1,0763480 | 4,31 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 1,0808327 | 4,32 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 1,0853362 | 4,34 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 1,0898584 | 4,36 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 1,0943995 | 4,38 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 1,0989595 | 4,40 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 1,1035385 | 4,41 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 1,1081366 | 4,43 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 1,1127538 | 4,45 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 1,1173903 | 4,47 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 1,1220461 | 4,49 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 1,1267213 | 4,51 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 1,1314160 | 4,53 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 1,1361302 | 4,54 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 1,1408641 | 4,56 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 1,1456177 | 4,58 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 1,1503911 | 4,60 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 1,1551844 | 4,62 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 1,1599976 | 4,64 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 1,1648310 | 4,66 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 1,1696844 | 4,68 * 0.25 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 1,1745581 | 4,70 * 0.25 | 0,00 |
Rendite: -35,3 %
- Bei einem Ausfall nach 4 Monaten
| Jahr |
Monat |
|
Betrag |
= Tilgung | + Zinsen |
| 1. | 1. | Einzahlung | 254,0000000 | | |
| 1. | 2. | Rückzahlung | 4,7178084 | 3,68 | 1,04 ZQ=99 |
| 1. | 3. | Rückzahlung | 4,7178084 | 3,69 | 1,03 ZQ=99 |
| 1. | 4. | Rückzahlung | 4,7178084 | 3,71 | 1,01 |
| 1. | 5. | Rückzahlung | 4,7178084 | 0,93 | 1,00 |
| 1. | 6. | Rückzahlung | 0,9344487 | 3,74 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 7. | Rückzahlung | 0,9383422 | 3,75 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 8. | Rückzahlung | 0,9422520 | 3,77 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 9. | Rückzahlung | 0,9461780 | 3,78 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 10. | Rückzahlung | 0,9501204 | 3,80 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 11. | Rückzahlung | 0,9540793 | 3,82 * 0.25 | 0,00 |
| 1. | 12. | Rückzahlung | 0,9580546 | 3,83 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 1. | Rückzahlung | 0,9620465 | 3,85 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 2. | Rückzahlung | 0,9660550 | 3,86 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 3. | Rückzahlung | 0,9700803 | 3,88 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 4. | Rückzahlung | 0,9741223 | 3,90 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 5. | Rückzahlung | 0,9781811 | 3,91 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 6. | Rückzahlung | 0,9822569 | 3,93 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 7. | Rückzahlung | 0,9863496 | 3,95 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 8. | Rückzahlung | 0,9904594 | 3,96 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 9. | Rückzahlung | 0,9945863 | 3,98 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 10. | Rückzahlung | 0,9987304 | 3,99 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 11. | Rückzahlung | 1,0028918 | 4,01 * 0.25 | 0,00 |
| 2. | 12. | Rückzahlung | 1,0070705 | 4,03 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 1. | Rückzahlung | 1,0112666 | 4,05 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 2. | Rückzahlung | 1,0154802 | 4,06 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 3. | Rückzahlung | 1,0197114 | 4,08 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 4. | Rückzahlung | 1,0239602 | 4,10 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 5. | Rückzahlung | 1,0282267 | 4,11 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 6. | Rückzahlung | 1,0325110 | 4,13 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 7. | Rückzahlung | 1,0368131 | 4,15 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 8. | Rückzahlung | 1,0411332 | 4,16 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 9. | Rückzahlung | 1,0454712 | 4,18 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 10. | Rückzahlung | 1,0498274 | 4,20 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 11. | Rückzahlung | 1,0542016 | 4,22 * 0.25 | 0,00 |
| 3. | 12. | Rückzahlung | 1,0585941 | 4,23 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 1. | Rückzahlung | 1,0630050 | 4,25 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 2. | Rückzahlung | 1,0674341 | 4,27 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 3. | Rückzahlung | 1,0718818 | 4,29 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 4. | Rückzahlung | 1,0763480 | 4,31 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 5. | Rückzahlung | 1,0808327 | 4,32 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 6. | Rückzahlung | 1,0853362 | 4,34 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 7. | Rückzahlung | 1,0898584 | 4,36 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 8. | Rückzahlung | 1,0943995 | 4,38 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 9. | Rückzahlung | 1,0989595 | 4,40 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 10. | Rückzahlung | 1,1035385 | 4,41 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 11. | Rückzahlung | 1,1081366 | 4,43 * 0.25 | 0,00 |
| 4. | 12. | Rückzahlung | 1,1127538 | 4,45 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 1. | Rückzahlung | 1,1173903 | 4,47 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 2. | Rückzahlung | 1,1220461 | 4,49 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 3. | Rückzahlung | 1,1267213 | 4,51 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 4. | Rückzahlung | 1,1314160 | 4,53 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 5. | Rückzahlung | 1,1361302 | 4,54 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 6. | Rückzahlung | 1,1408641 | 4,56 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 7. | Rückzahlung | 1,1456177 | 4,58 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 8. | Rückzahlung | 1,1503911 | 4,60 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 9. | Rückzahlung | 1,1551844 | 4,62 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 10. | Rückzahlung | 1,1599976 | 4,64 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 11. | Rückzahlung | 1,1648310 | 4,66 * 0.25 | 0,00 |
| 5. | 12. | Rückzahlung | 1,1696844 | 4,68 * 0.25 | 0,00 |
| 6. | 1. | Rückzahlung | 1,1745581 | 4,70 * 0.25 | 0,00 |
Rendite: -34,9 %
- Bei einem Ausfall nach 5 Monaten
| Jahr |
